| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | MUÑOZ | MARTINEZ | MARCELA INES | 2 | Contador Auditor - Ingeniero en Información y Control de Gestión - Magister en Gobierno y Gerencia Pública | Encargada de Unidad | RM | (1) | Pesos | 2.452.414 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (10) - (15) |
| Profesional | PIWONKA | CARRASCO | ERNESTO ALFONSO | 2 | Ingeniero Civil | Encargado Departamento | RM | (1) | Pesos | 2.452.414 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (10) - (15) |
| Profesional | ALALUF | SKORKA | MOISES DAVID | 4 | Ingeniero Civil Químico | Encargado Departamento | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 28/02/2010 | |
| Profesional | ARANDA | NUÑEZ | CARLOS GABRIEL | 4 | Ingeniero en Electricidad | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.239.824 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | BINFA | MOREN | CARLA FRANCISCA | 4 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (1) | Pesos | 2.167.488 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Profesional | CASTILLO | MULLOR | XIMENA DEL PILAR | 4 | Constructor Civil | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.226.326 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (11 bienios) - (7) |
| Profesional | CONTRERAS | MEJIAS | HILDA ISABEL | 4 | Constructor Civil | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.355.990 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (12 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | DIAZ | VALDENEGRO | ERICA IVON | 4 | Ingeniero Civil en Transporte | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.327.550 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (9 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | FLORES | JAMASMIE | PAULA ANGELA | 4 | Ingeniero de Transporte Postítulo de Gerencia Pública | Profesional de apoyo | RM | (2) - (5) | Pesos | 3.038.819 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (4 bienios) - (15) - Función Crítica (35%) |
| Profesional | IVANOVIC | CRUCES | JENNY CECILIA | 4 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.122.045 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | JIMENEZ | PARDO | JORGE CRISTIAN | 4 | Ingeniero Civil en Geografía | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.242.229 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | LOBO | BARRIENTOS | MARCELA MILENA | 4 | Ingeniero Civil en Transporte | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.346.510 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (11 bienios) - (7) |
| Profesional | LOYOLA | CALDERON | EDUARDO JAVIER | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (5) | Pesos | 2.324.267 | No | 29/06/2010 | 31/12/2010 | Función Crítica (9%) |
| Profesional | MARCHANT | FUENTES | WALDO ERNESTO | 4 | Contador Público y Auditor | Encargado Departamento | RM | (1) | Pesos | 2.122.045 | No | 12/10/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | MARGUIROTT | ALEGRIA | REINALDO JAVIER | 4 | Administrador Público | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/07/2010 | |
| Profesional | MEZA | HERRERA | MANUEL PATRICIO | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | I | (2) - (6) | Pesos | 2.495.990 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Profesional | MIRANDA | MUÑOZ | XIMENA XIRA | 4 | Ingeniero Comercial - Magister en Gerencia Pública | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.251.709 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | NAVAS | DUK | CRISTIAN LEE | 4 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.242.229 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | NIETO | PIZARRO | KARLA ROMINA | 4 | Administrador Público | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/07/2010 | |
| Profesional | PEREZ | BRAND | VICENTE GERMAN | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.122.045 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | ROMAN | CASTILLO | JAIME ESTEBAN | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.251.709 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Profesional | SALGADO | CORREA | CARLOS ALEJANDRO | 4 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.122.042 | No | 01/01/2010 | 30/09/2010 | |
| Profesional | SPENCER | AGUIRRE | RODNEY BOLTON | 4 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (1) | Pesos | 2.242.229 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | TORRES | LILLO | MARCELO ANDRES | 4 | Ingeniero de Ejecución en Mecánica Automotriz | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.242.229 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ZEGERS | RAMIREZ | FERNANDO ADOLFO | 4 | Abogado | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 17/03/2010 | |
| Profesional | ARRATIA | ARENAS | OCTAVIO RODRIGO | 5 | Pedagogía en Historia | Profesional de apoyo | XV | (2) - (6) | Pesos | 2.417.840 | No | 01/01/2010 | 28/10/2010 | |
| Profesional | BINFA | MOREN | CARLA FRANCISCA | 5 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | BONANSEA | JARA | CLAUDIO GIULIANO | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.012.147 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | BORDONI | DUARTE | HERNAN ABEDNEGO | 5 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.151.606 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Profesional | CANTERGIANI | LAGOS | ISABEL DE LAS NIEVES | 5 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | VIII | (2) - (6) | Pesos | 2.262.365 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Profesional | FIERRO | PINO | NELSON GABRIEL | 5 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | IX | (2) - (6) | Pesos | 2.225.731 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (8) - (15) |
| Profesional | FLORES | CANTILLANA | ANA MARIA | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.012.147 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | GATICA | STAMBUK | GABRIEL IGNACIO | 5 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (1) | Pesos | 2.012.147 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | GONZALEZ | JELDRES | FABIAN ANDRES | 5 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | Encargado Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 2.562.752 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) - Función Crítica (21%) |
| Profesional | HERRERA | ATLAGICH | GABRIELA DEL PILAR | 5 | Abogado | Encargada de Unidad | RM | (1) | Pesos | 2.124.774 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | LEIVA | BALTRA | ANDREA CLAUDIA | 5 | Ingeniero en Ordenación Ambiental | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.012.147 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | LEON | MORAGA | MARIA VERONICA | 5 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (2) | Pesos | 2.169.494 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (5 bienios) - (15) |
| Profesional | LLANOS | GORICHON | ELIANA ISABEL | 5 | Ingeniero de Transporte | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.012.147 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | MARINKOVICH | RAVENA | MAURICIO ANDRES | 5 | Ingeniero en Ejecución en Transporte | Profesional de apoyo | V | (1) | Pesos | 2.012.147 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | MICHELA | SCARLAZETTA | ANTONIO RODOLFO | 5 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | VIII | (6) | Pesos | 2.122.906 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | NAVAS | DUK | CRISTIAN LEE | 5 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | PEÑA | JARA | ADRIAN IGNACIO | 5 | Ingeniero de Ejecución en Tránsito | Profesional de apoyo | X | (2) - (6) | Pesos | 2.324.112 | No | 05/04/2010 | 31/12/2010 | (13 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | PEÑA | JARA | ADRIAN IGNACIO | 5 | Ingeniero de Ejecución en Tránsito | Profesional de apoyo | X | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 10/03/2010 | |
| Profesional | PEREZ | TORRES | ISABEL CAROLINA | 5 | Administrador Público | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.012.147 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | PINO | QUEZADA | JUAN EDUARDO | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.012.147 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | ROGGEMAN | WAUTERS | PEGGY ANTONIA | 5 | Ingeniero Civil | Encargada de Unidad | RM | (5) | Pesos | 2.598.159 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) - Función Crítica (24%) |
| Profesional | ROMAN | CASTILLO | JAIME ESTEBAN | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | VENEGAS | CESPEDES | ALEX RODRIGO | 5 | Ingeniero Civil de Industrias | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.124.774 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | VENEGAS | LARA | SONIA DEL CARMEN | 5 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (2) | Pesos | 2.178.437 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (15) |
| Profesional | VENEGAS | PRADO | MIREYA ALEJANDRA | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 2.012.147 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | VERGARA | BARRERA | CARLOS FERNANDO | 5 | Ingeniero de Ejecución en Tránsito | Profesional de apoyo | I | (2) - (6) | Pesos | 2.462.561 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (13 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | ZURITA | MATURANA | PAULA ANDREA | 5 | Ingeniero Comercial | Encargada de Auditoria Ministerial | RM | (2) - (5) | Pesos | 2.791.729 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (4 bienios) - (15) - Función Crítica (31%) |
| Profesional | ABELLO | ARAYA | CAROLINA ISABEL | 6 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.993.842 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | ACUÑA | OLEA | MARIA ELIANA | 6 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (2) | Pesos | 2.010.716 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Profesional | AGUILAR | MAUREIRA | CECILIA SOLEDAD | 6 | Ingeniero Civil en Obras Civiles | Profesional de apoyo | XI | (6) | Pesos | 2.542.370 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ALVARADO | SEGOVIA | LUIS RODRIGO | 6 | Ingeniero Mecánico | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 28/02/2010 | |
| Profesional | ARACENA | MARTINEZ | MACKARENA ALEJANDRA | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | I | (6) | Pesos | 2.151.020 | No | 01/10/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ARANCIBIA | SAN MIGUEL | PAULINA ANGELICA | 6 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (2) | Pesos | 2.002.279 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | ARIAS | VGORENA | DANIEL ENRIQUE | 6 | Ingeniero Civil de Minas | Profesional de apoyo | IV | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 28/08/2010 | |
| Profesional | AVALOS | AVALOS | PAULINA XIMENA | 6 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (1) | Pesos | 2.075.758 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | BARAHONA | GONZALEZ | CLARA ANDREA | 6 | Abogado | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.949.874 | No | 22/09/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | BETTI | YÜRGENS | NICOLE PAOLA | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.993.842 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Profesional | BURGOS | VIVANCO | PAULA ELENA | 6 | Diseñadora Grafica Publicitaria | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.002.279 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | CACERES | GUAJARDO | GUILLERMO ENRIQUE | 6 | Ingeniero Civil Industrial - Ingeniero de Ejecución Mecánica - Técnico en Construcción Civil | Profesional de apoyo | VII | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 05/06/2010 | |
| Profesional | CALDICHOURY | OJEDA | MIREILLE PAMELA | 6 | Asistente Social | Encargada Servicio de Bienestar | RM | (2) | Pesos | 2.019.153 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Profesional | CALISTO OVALLE | OVALLE | MARIA LORETO | 6 | Ingeniero Civil en Transporte | Profesional de apoyo | X | (6) | Pesos | 1.967.735 | No | 14/06/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | CASANOVA | GALLI | MAURICIO HUMBERTO | 6 | Ingeniero Civil Electricista | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.889.375 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | CASANOVA | GALLI | MAURICIO HUMBERTO | 6 | Ingeniero Civil Electricista | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/07/2010 | |
| Profesional | CAVIERES | NAVARRETE | OSCAR ANDRES | 6 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | VI | (2) | Pesos | 2.002.279 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | DONOSO | CUBILLOS | MAURICIO EDUARDO | 6 | Profesor de Estado en Matemáticas y Computación | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.889.374 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | FUENTES | CASTILLO | JAVIERA PAULA | 6 | Administrador Público | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.002.279 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | GONZALEZ | AVALOS | EMILIO ANDRES | 6 | Ingeniero en Transporte | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.002.279 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | GRIÑO | JEREZ | LIZETTE ANDREA | 6 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | VIII | (2) - (6) | Pesos | 2.140.507 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (5 bienios) - (15) |
| Profesional | HERNANDEZ | OPAZO | LUIS HERNAN | 6 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | VIII | (6) | Pesos | 1.993.855 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | HINOJOSA | VERNAL | RENE HERMOGENES | 6 | Ingeniero Civil Químico | Profesional de apoyo | II | (2) - (6) | Pesos | 2.159.001 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | JERALDO | ROMERO | JUAN CARLOS | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | XV | (6) | Pesos | 2.150.571 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | LAGOS | HEISE | KARIN SONIA | 6 | Ingeniero de Ejecución en Administración Pública | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.044.463 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | LEIVA | ALLENDE | KARINA ANDREA | 6 | Ingeniero Civil en Geografía | Profesional de apoyo | XII | (6) | Pesos | 2.317.479 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | MARTINEZ | FIGUEROA | NELSON ESTEBAN | 6 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Profesional de apoyo | XIV | (2) - (6) | Pesos | 2.097.514 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Profesional | MERINO | LAVANCHY | BORIS NICOLAS | 6 | Abogado | Asesoría Jurídica | VIII | (2) - (6) | Pesos | 2.106.760 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | MIMICA | PORRAS | DANICA REBECA | 6 | Administrador Público | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.889.375 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | MONTAÑA | AMPUERO | WASHINGTON ALEJANDRO | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | X | (6) | Pesos | 2.024.670 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | MORALES | MORAGA | CLAUDIA MARIA | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.889.375 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | OLIVO | BECERRA | PAMELA MERCEDES | 6 | Ingeniero en Ejecución Química | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.889.375 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | OSSES | SOTO | HERMAN ANTONIO | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | III | (6) | Pesos | 2.072.210 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | PROVOSTE | PREISLER | ALEJANDRA DESIREE | 6 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (2) | Pesos | 2.002.279 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | REBOLLEDO | MAUREIRA | CAROLINA ALEJANDRA | 6 | Asistente Social | Encargada de Unidad | RM | (2) | Pesos | 2.019.153 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Profesional | ROJAS | PEÑA | ANA FRANCISCA | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.002.279 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | SANTELICES | ACUÑA | ANGELA MARIA SALOME | 6 | Ingeniero de Ejecución en Diseño Industrial - Postítulo en Prevención de Riesgos Profesionales | Prevencionista de Riesgos | RM | (2) | Pesos | 2.027.590 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (4 bienios) - (15) |
| Profesional | SCHAFER | RAMOS | CARLOS EDILBERTO | 6 | Ingeniero Civil Químico | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.889.374 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | SEPULVEDA | CONCHA | RICARDO ENRIQUE | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | VIII | (6) | Pesos | 2.054.838 | No | 01/01/2010 | 15/10/2010 | |
| Profesional | SILVA | JARA | NATALIE YANELLE | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | VI | (1) | Pesos | 1.954.143 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ULLOA | VALDEBENITO | PABLO ANDRES | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | V | (1) | Pesos | 1.993.842 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | VALENCIA | ARAYA | LUIS ARMANDO | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional de apoyo | IV | (6) | Pesos | 1.941.615 | No | 11/06/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | VALLETTE | GORDON | RODRIGO ALEJANDRO | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | IX | (6) | Pesos | 2.019.969 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | VASQUEZ | VASQUEZ | CLAUDIO GUILLERMO | 6 | Ingeniero Civil en Obras Civiles | Profesional de apoyo | XIV | (6) | Pesos | 2.018.533 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | VELASQUEZ | TAPIA | MARGARITA FRESIA | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | II | (6) | Pesos | 2.107.078 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | VILLAGRAN | ARANCIBIA | FRANCISCO GABRIEL | 6 | Ingeniero Civil en Computación e Informática | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.889.374 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | VIVEROS | TAPIA | HECTOR MANUEL | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | I | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 30/06/2010 | |
| Profesional | ZUÑIGA | ARA | CARMEN ROSA | 6 | Ingeniero de Ejecución en Administración mención Administración Pública - Postítulo en Gerencia Pública - Diplomado en Implantación de la Calidad para la Certificación ISO 9001-2000 | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2.044.463 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | ABELLO | ARAYA | CAROLINA ISABEL | 7 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | ARAYA | JARA | LUCY | 7 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Encargada de Unidad | RM | (2) | Pesos | 1.842.918 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | ARAYA | SALINAS | JUANA MARIA | 7 | Ingeniero de Transporte | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.850.695 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Profesional | AVALOS | AVALOS | PAULINA XIMENA | 7 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | BETTI | YÜRGENS | NICOLE PAOLA | 7 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | CABELLOS | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | 7 | Administrador Público | Encargado de Unidad | RM | (2) | Pesos | 1.842.918 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | CASTILLO | PABLOS | CRISTIAN ANDRES | 7 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.737.593 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | CORTES | MENICHETTI | RICARDO PATRICIO | 7 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (1) | Pesos | 1.835.141 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | DIAZ | VALENZUELA | JOSE ENRIQUE | 7 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | ESPINOSA | LEYTON | MARCELA MARGARITA | 7 | Terapeuta Ocupacional | Profesional de apoyo | V | (2) | Pesos | 1.858.472 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Profesional | ESPINOZA | PEREZ | FRANCO IVAN | 7 | Geógrafo | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.810.754 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | FLORES | NAVARRO | CARMEN SANDRA | 7 | Administrador Público | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.881.802 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | GARRIDO | POBLETE | CLAUDIA MARITZA | 7 | Ingeniero Civil en Geografía | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.866.248 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (4 bienios) - (15) |
| Profesional | GONZALEZ | RUBIO | ALEXIS ANTONIO | 7 | Administrador Público | Profesional de apoyo | X | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/02/2010 | 25/06/2010 | |
| Profesional | GUERRERO | ROJAS | SAMUEL ANTERO | 7 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (1) | Pesos | 1.737.593 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | LOPEZ | SANCHEZ | MARCOS JAVIER | 7 | Ingeniero de Ejecución Mecánica | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.842.919 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | MONSALVE | MONSALVE | ALEJANDRO RODRIGO | 7 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | VIII | (6) | Pesos | 1.853.409 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | NAVARRO | MELO | GABRIEL ARMANDO | 7 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | V | (1) | Pesos | 1.737.594 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | NEIRA | ALTAMIRANO | YASNA PAOLA | 7 | Ingeniero Civil Industrial mención Informática | Profesional de apoyo | X | (6) | Pesos | 1.829.333 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | PAVEZ | PRÜSSING | JUAN ENRIQUE | 7 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.737.593 | No | 08/03/2010 | 31/12/2010 | |
| Profesional | SANCHEZ | ZUBICUETA | ANA MARIA | 7 | Licenciada en Artes | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.781.488 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | VERA | LOAIZA | EXEQUIEL FRANCISCO | 7 | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional de apoyo | XII | (2) - (6) | Pesos | 2.234.426 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (8 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | VILLALOBOS | SERRANO | ANDRES FERNANDO | 7 | Administrador Público | Profesional de apoyo | I | (6) | Pesos | 1.942.399 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ACUÑA | VEGA | ANTONIO FERNANDO | 8 | Cientista Político | Encargado de Unidad | RM | (1) | Pesos | 1.670.508 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | AVILES | LAGOS | EUGENIO ENRIQUE | 8 | Bibliotecario | Encargado Biblioteca Subsecretaría | RM | (2) | Pesos | 1.698.962 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Profesional | AYALA | LOBOS | VERONICA ANDREA | 8 | Relacionador Público | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (2) | Pesos | 1.693.238 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Profesional | CARMONA | SEPULVEDA | JUAN CRISTOBAL | 8 | Abogado | Asesoría Jurídica | RM | (2) | Pesos | 1.698.962 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
