| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | CAMPOS | CORTES | EDUARDO ELIAS | 11 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo | III | (6) | Pesos | 1.352.438 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | CARRERAS | SOTO | VICTORIA GISELLE | 11 | Asistente Social | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.346.209 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | CARVAJAL | BRAVO | CAROLINA ANDRILLET | 11 | Ingeniero en Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.263.957 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | CASTILLO | NUÑEZ | KATHERINE ANTONIA | 11 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.263.958 | No | 01/01/2010 | 31/10/2010 | |
| Profesional | DE LA MAZA | PEREZ | VALENTINA | 11 | Ingeniera Comercial | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.319.271 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ENCINA | GALAZ | JAIME ANDRES | 11 | Ingeniero en Electrónica mención Computación y Redes | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.263.957 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ESPINOZA | ESPINOZA | PAULINA EDITH | 11 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | IX | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | PUGA | BARRES | DIEGO IGNACIO | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | RAMIREZ | RODRIGUEZ | CLAUDIA ANDREA | 11 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.263.958 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | VICUÑA | MONTALVA | DARWIN ALLAN | 11 | Ingeniero de Ejecución en Administración Pública | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.386.218 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (7 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | ALBORNOZ | ROMAN | LILIAN DE LOS ANGELES | 12 | Planificador Social - Contador | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.289.772 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (10 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | ARAYA | BERENGUELA | JUAN CARLOS | 12 | Ingeniero en Administración | Profesional de apoyo | III | (2) - (6) | Pesos | 1.324.068 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | AROS | PIZARRO | PADY ALEJANDRO | 12 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.236.849 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | BAGATTINI | PENRROZ | ALLEN SEGUNDO | 12 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.242.141 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | CABRERA | HENRIQUEZ | MARCELA CAROLINA | 12 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.161.368 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | CARVAJAL | CONTRERAS | MARIA JOSE | 12 | Asistente Social | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.236.848 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | CASTRO | SOTO | GABRIELA ALEJANDRA | 12 | Trabajadora Social - Secretaria Ejecutiva con mención en Inglés | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.242.141 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | CAVIEDES | HERNANDEZ | JULIO CESAR | 12 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | II | (6) | Pesos | 1.259.681 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | DE LA MAZA | PEREZ | VALENTINA | 12 | Ingeniera Comercial | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | DEHGHAN-MANSHADI | KEMM | MAJID | 12 | Geógrafo | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | DIAZ | SEGUEL | ANDRES ALEJANDRO | 12 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.236.848 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | ECHEVERRIA | AÑAZCO | ANA CAROLINA | 12 | Ingeniero Civil | Profesional de apoyo | VIII | (2) - (6) | Pesos | 1.307.683 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | FUENTES | ARAYA | ALVARO RODRIGO | 12 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | 1.161.368 | No | 18/10/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | GUERRERO | RODRIGUEZ | BORIS ALBERTO | 12 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.236.846 | No | 01/02/2010 | 17/10/2010 | |
| Profesional | HERRERA | CONTRERAS | EVELYN CECILIA | 12 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.242.141 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | MORALES | SAAVEDRA | MARIBEL ANDREA | 12 | Administrador Público | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.161.368 | No | 01/09/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | MUÑOZ | GAJARDO | CRISTIAN ENRIQUE | 12 | Contador Auditor | Profesional de apoyo | VII | (2) | Pesos | 1.242.141 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | ORTIZ | LOPEZ | PAOLA SUSANA | 12 | Ingeniera de Ejecución en Informática | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | REBOLLEDO | ORELLANA | MARIA CAROLINA | 12 | Relacionador Público | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/05/2010 | |
| Profesional | TORO | BARROS | ELIZABETH VERONICA | 12 | Planificador Social | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.273.896 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (7 bienios) - (15) |
| Profesional | VARGAS | CASTRO | PATRICIA PILAR | 12 | Planificador Social | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.268.603 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Profesional | VOIGT | ALARCON | HANS GUILLERMO | 12 | Arquitecto | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.161.368 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | CARVAJAL | BRAVO | CAROLINA ANDRILLET | 13 | Ingeniero en Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | CID | ROCHA | CLAUDIA CAROLINA | 13 | Ingeniero en Administración de Empresas | Profesional de apoyo | III | (6) | Pesos | 1.209.906 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio)-(15) |
| Profesional | CONEJEROS | VIDELA | MARIA FRANCISCA | 13 | Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.059.645 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | GUERRERO | RODRIGUEZ | BORIS ALBERTO | 13 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | HENRIQUEZ | MORALES | NATALIA ANGELICA | 13 | Ingeniero en Ejecución en transporte y tránsito | Profesional de apoyo | V | (1) | Pesos | 1.059.645 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ROJAS | JARA | RICARDO MARCELO | 13 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.059.645 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | SALAS | CERDA | MARIA TERESA | 13 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Profesional de apoyo | XV | (6) | Pesos | 1.250.518 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | SALINAS | MONDACA | LILIANA EVELYN | 13 | Contador Auditor | Profesional de apoyo | II | (2) - (6) | Pesos | 1.225.077 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | ACUÑA | PORRAS | MARIA CAROLINA | 14 | Publicista mención en Planificación de Marketing y Medios | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.036.009 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ARACENA | MARTINEZ | MACKARENA ALEJANDRA | 14 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de apoyo Atención de público OIRS | I | (6) | Pesos | 1.105.060 | No | 01/01/2010 | 30/09/2010 | |
| Profesional | ARELLANO | CHAVEZ | KARINA GISELA | 14 | Administrador Público | Profesional de apoyo | XII | (6) | Pesos | 1.168.951 | No | 09/06/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | CARVAJAL | CONTRERAS | MARIA JOSE | 14 | Asistente Social | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | DIAZ | SEGUEL | ANDRES ALEJANDRO | 14 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | FUENZALIDA | VATTUONE | ANDRES ARNALDO | 14 | Ingeniero en Electrónica mención Computación y Redes | Profesional de apoyo | V | (1) | Pesos | 1.036.009 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | GONZALEZ | BERNAL | CAROLINA ANDREA | 14 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.036.009 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | HERRERA | CONTRERAS | EVELYN CECILIA | 14 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Profesional | LOYOLA | SALGADO | MARIO ADALBERTO DAVID | 14 | Profesor de Educación General Básica | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.036.008 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | MEZA | MARTINEZ | LUIS RODRIGO | 14 | Técnico en Mecánica Automotriz | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 1.036.008 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | NOCHES | MARIN | CAROLINA EDITH | 14 | Ingeniero Civil en Geografía | Profesional de apoyo | III | (6) | Pesos | 1.042.546 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | PARDO | PADILLA | ROSA DINELY | 14 | Asistente Social | Profesional de apoyo | IX | (6) | Pesos | 1.078.144 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | RUZ | URZUA | ALEJANDRO ALBERTO | 14 | Periodista | Profesional de apoyo Atención de público OIRS | V | (1) | Pesos | 1.036.009 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | SALAZAR | ALIAGA | MARIA GABRIELA | 14 | Administrador Público - Diplomado en Control de Gestión | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 1.040.546 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | SILVA | CANDIA | VICTOR LUCIO | 14 | Ingeniero de Ejecución en Máquinas y Vehículos Automotrices | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 972.321 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | SILVA | VELOZO | CARMEN GLORIA | 14 | Ingeniero de Ejecución en Administratción de Empresas | Profesional de apoyo | VIII | (2) - (6) | Pesos | 1.101.262 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Profesional | TORO | ROMERO | CLAUDIA ANDREA | 14 | Ingeniero en Gestión Informática | Profesional de apoyo | VI | (1) | Pesos | 1.036.009 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Profesional | URRUTIA | AGUILAR | MIRTHA ALICIA | 14 | Ingeniero de Ejecución en electricidad | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 972.321 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | VALDES | SEPULVEDA | PATRICIO ALEJANDRO | 14 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | Profesional de apoyo | IV | (6) | Pesos | 1.000.411 | No | 01/10/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ALARCON | COVARRUBIAS | ANDREA DEL CARMEN | 15 | Ingeniero de Ejecución en Informática | Profesional de apoyo | X | (2) - (6) | Pesos | 935.521 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Profesional | CISTERNAS | AVALOS | KAREN | 15 | Ingeniero Constructor | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 892.355 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | FERREYRA | TORO | WALTER MARCELO | 15 | Ingeniero en Máquinas y Vehículos Automotrices | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 892.356 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | GATICA | SAIGG | SAMIR MODESTO | 15 | Ingeniero en Maquinaria y Vehículos Automotrices | Profesional de apoyo | XI | (6) | Pesos | 1.165.473 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | GONZALEZ | CATALAN | RICARDO ANTONIO | 15 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 892.355 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | MAIRA | DURAN | MAURICIO FELIPE | 15 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 892.355 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | MORALES | SAAVEDRA | MARIBEL ANDREA | 15 | Administrador Público | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/08/2010 | |
| Profesional | NAVARRO | QUEZADA | NICOLAS EMMERSON | 15 | Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 892.356 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | PAPAGALLO | GOMEZ | AUGUSTO GIOVANNI | 15 | Ingeniero Comercial - Técnico en Adm. de Empresas | Profesional de apoyo | XI | (6) | Pesos | 1.223.843 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Profesional | PRADO | RUZ | ALLAN RICHARD | 15 | Ingeniero en Tránsito y Transporte | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 892.355 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | WEVAR | PEREZ | ALEJANDRA DANIELA | 15 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 892.356 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ASTUDILLO | SANCHEZ | FERNANDO XAVIER MAXIMILIANO | 16 | Ingeniero en Máquinas y Vehículos Automotrices | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 819.023 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | CABRERA | HENRIQUEZ | MARCELA CAROLINA | 16 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 30/06/2010 | |
| Profesional | CACERES | CUBILLOS | LEOPOLDO OMAR | 16 | Arquitecto | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 819.023 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | GUAJARDO | ANGULO | CARLA VIOLETA | 16 | Asistente Social | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 819.023 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | LETELIER | LETELIER | SERGIO RICARDO | 16 | Ingeniero en Máquinas y Vehículos Automotrices | Profesional de apoyo | XIV | (6) | Pesos | 855.142 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | MILLAO | PAILLACAN | CARLOS FRANCISCO | 16 | Ingeniero en Máquinaria y Vehículos Automotrices | Profesional de apoyo | IX | (6) | Pesos | 855.142 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | ORTEGA | PACHECO | ALEJANDRO RODRIGO | 16 | Ingeniero en Máquinas y Vehículos Automotrices | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 819.023 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | OTTO | FERJ | CHRISTIAN RODRIGO | 16 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 819.023 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | PINTO | FLORES | JOSE RAUL | 16 | ContadorAuditor | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 855.197 | No | 13/10/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | PIÑA | SEPULVEDA | JAIME ANDRES | 16 | Periodista | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 819.023 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | SAEZ | AVALOS | JAVIER ADOLFO | 16 | Ingeniero en Máquinas y Vehículos Automotrices | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 819.023 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Profesional | SALAZAR | RUBIO | CLAUDIO ANDRES | 16 | Ingeniero en Máquinas y Vehículos Automotrices | Profesional de apoyo | RM | (1) | Pesos | 819.023 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | ASTABURUAGA | GALVEZ | LILIAN EUGENIA | 9 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria Seremitt | VII | (2) | Pesos | 832.095 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (7 bienios) - (7) - (15) |
| Técnico | BERNALES | AVELLO | ROSA NANCY | 9 | Contador | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 818.763 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (5 bienios) - (15) |
| Técnico | CHANFRAU | CRUZ | MARLEM | 9 | Secretaria | Encargada de Tesorería | RM | (2) | Pesos | 792.099 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | CONSALES | CARVAJAL | VICTOR WLADIMIR | 9 | Técnico en Electricidad de Automóviles | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 736.094 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | CORDOVA | ARCE | CLARA DEL CARMEN | 9 | Secretaria | Secretaria División | RM | (2) | Pesos | 792.099 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | DIAZ | ESTAY | ERICSON VLADIMIR | 9 | Técnico en Mecánica Automotriz | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 785.431 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | DIAZ | MALDONADO | CECILIA ANDREA | 9 | Contador | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 852.093 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (10 bienios) - (7) - (15) |
| Técnico | ESCUDERO | GARAY | JORGE LUIS | 9 | Ingeniero en Ejecución Electrónica - Técnico en Electrónica mención en Microcomputadores | Soporte Técnico Informática | RM | (2) | Pesos | 1.451.923 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (13) - (15) |
| Técnico | EVRAD | CORNEJO | CARLA ANDREA | 9 | Secretaria Ejecutiva | Labores técnicas de apoyo | VI | (ii) | Pesos | (ii) | No | 19/01/2010 | 20/04/2010 | |
| Técnico | GAETE | ARANGUIZ | GUILLERMO OSVALDO | 9 | Técnico en Mecánica Automotriz | Analista de personal | RM | (2) | Pesos | 838.760 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (8 bienios) - (7) - (15) |
| Técnico | GALLEGUILLOS | VELIZ | MARCO ANTONIO | 9 | Técnico en Mecánica Automotriz | Labores técnicas de apoyo | XV | (6) | Pesos | 901.198 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | GOMEZ | CARVAJAL | YANET ELIZABETH | 9 | Secretaria | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 832.095 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (7 bienios) - (7) - (15) |
| Técnico | HODGES | VILLAGRAN | SANDRA | 9 | Secretaria | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 792.098 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | INALEF | MAUREIRA | ELVIRA DEL CARMEN | 9 | Contador | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 736.094 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | MIRANDA | RIQUELME | JUAN HUMBERTO | 9 | Técnico en Mecánica Automotriz | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 784.444 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | MORALES | NUÑEZ | CLAUDIA CAROLINA | 9 | Secretaria | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 805.431 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Técnico | MOYA | FIGUEROA | EVELYN ANGELICA | 9 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Departamento | RM | (1) | Pesos | 785.432 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | PARADA | VILCHES | CLAUDIA ROXANA | 9 | Ingeniero de Ejecución en Administración mención Administración Pública - Secretaria | Labores técnicas de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Técnico | RIVERA | CAMPOS | XIMENA VERONICA | 9 | Secretaria | Secretaria Departamento | RM | (2) | Pesos | 818.763 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (5 bienios) - (7) - (15) |
| Técnico | RIVERA | GONZALEZ | CLAUDIA ISABEL | 9 | Secretaria | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 792.099 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | RODRIGUEZ | SEPULVEDA | LUIS ANTONIO | 9 | Técnico Universitario en Electricidad | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 736.094 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | ROJAS | CATALAN | PAMELA ADRIANA | 9 | Secretaria Ejecutiva mención en Contabilidad | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 798.764 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienio) - (15) |
| Técnico | RUIZ DE VIÑASPRE | ALVEAR | MARIA FERNANDA | 9 | Técnico en Turismo | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 736.094 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | SALAS | TAPIA | ANA MARGARITA | 9 | Secretaria Ejecutiva | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 736.094 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | TAPIA | OLMOS | ROSALBA DEL CARMEN | 9 | Contador | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 736.094 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | TARBES | MARTINEZ | SYLVIA ELIZABETH | 9 | Educación Media | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 832.094 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (7 bienios) - (7) - (15) |
| Técnico | TORO | BARROS | CLAUDIA ESTER | 9 | Contador | Secretaria División | RM | (2) | Pesos | 798.764 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Técnico | TORRES | BURGOS | FABIOLA ELENA | 9 | Secretaria | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 792.099 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | VALENZUELA | MUJICA | MARIA ELENA | 9 | Contador | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 792.099 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | VARAS | ARENAS | NANCY GUILLERMINA | 9 | Planificador Social | Analista de personal | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Técnico | VARGAS | CACERES | CARLOS GUILLERMO | 9 | Técnico en Mecánica Automotriz | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 736.094 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | VARGAS | HERRERA | FELIX HERNAN | 9 | Técnico en Publicidad | Labores técnicas de apoyo Atención de público OIRS | RM | (1) | Pesos | 736.094 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | VICENCIO | VIDAL | SANDRA ELIZABETH | 9 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas - Técnico en Administración de Empresas de Empresas | Administración de personal | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Técnico | VILLABLANCA | PEREZ | JUAN CARLOS | 9 | Técnico en Programación en Computación | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 792.099 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | ZEPEDA | GLAUS | ELIZABETH CARMEN | 9 | Técnico Analista de Sistema | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 785.431 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | ALDEA | ARIAS | LUIS MAURICIO | 10 | Analista de Sistemas | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 757.402 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Técnico | BAEZ | GARCIA | MARCELA IVON | 10 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 751.229 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | BRUNA | RAMOS | COSME CESAR | 10 | Contador | Labores técnicas de apoyo | VIII | (2) - (6) | Pesos | 827.672 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | DIAZ | ROJAS | YOSELYN DEL ROSARIO | 10 | Técnico en Programación en Computación | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 751.229 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Técnico | ESPINOSA | POBLETE | OMAR LEONEL | 10 | Técnico en Prevención de Riesgos | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 698.165 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | FRITZ | NAVARRETE | MAURICIO ENRIQUE | 10 | Técnico en Mecánica Automotriz | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 698.165 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | GAJARDO | JARA | ANGELA CRISTINA | 10 | Abogada Técnico Asistente Judicial | Asesoría Jurídica | VIII | (2) - (6) | Pesos | 1.404.688 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (13) - (15) |
| Técnico | GUERRA | GONZALEZ | CHRISTIAN JACOB | 10 | Técnico en Mecánica Automotriz | Labores técnicas de apoyo | RM | (1) | Pesos | 698.165 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Técnico | LOPEZ | ACOSTA | VICTOR FERNANDO | 10 | Contador | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 751.229 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
