| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | ALARCÓN | TORRES | ERNA ELIANA | 4 | Secretaria | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 1.870.522 | No | 01/07/2010 | 30/12/2010 | (7 bienios) - (7) - (10) - (15) |
| Administrativo | CARRASCO | PINTO | ARMANDO HUGO | 4 | Contador | Labores técnicas de apoyo | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 16/06/2010 | 31/07/2010 | |
| Administrativo | VALENZUELA | RODRIGUEZ | MARIA CECILIA | 4 | Educación Media | Experta en área de administración de edificio, control de mantenciones y manejo de archivos (Educación Media) | RM | (2) | Pesos | 484.541 | No | 01/10/2010 | 31/12/2010 | (5 bienios) - (7) - (10) - (15) |
| Administrativo | CANCINO | NUÑEZ | JULIA PAULINA | 5 | Educación Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (2) | Pesos | 1.700.800 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (10) - (15) |
| Administrativo | GUTIERREZ | GARRIDO | MARIA CECILIA | 5 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (2) | Pesos | 1.707.910 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (10) - (15) |
| Administrativo | MORENO | ESCOBAR | CECILIA SONY | 6 | Secretaria | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (2) | Pesos | 1.629.352 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (10) - (15) |
| Administrativo | RIVERA | JEREZ | PATRICIA | 6 | Contador | Técnico | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/02/2010 | 30/06/2010 | (12) |
| Administrativo | RIVERA | JEREZ | PATRICIA | 8 | Contador | Técnico | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | CASTILLO | CARO | LUCILA DEL CARMEN | 9 | Educación Media | Encargada Oficina de Partes | RM | (2) | Pesos | 1.355.528 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (9 bienios) - (7) - (10) - (15) |
| Administrativo | GARRIDO | PALACIOS | MERCEDES JUANA DEL CARMEN | 9 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 1.368.860 | No | 01/01/2010 | 30/12/2010 | (11 bienios) - (7) - (10) - (15) |
| Administrativo | REYES | PIÑA | JIMENA DEL PILAR | 9 | Secretaria | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 15/06/2010 | |
| Administrativo | ZUÑIGA | PASTENE | PEDRO ORLANDO | 10 | Educación Media | Chofer | RM | (2) | Pesos | 1.234.676 | Si | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (7 bienios) - (7) - (10) - (15) |
| Administrativo | ARANDA | CAMPOS | DANIELA TERESA | 12 | Secretaria | Secretaria área de gestión | RM | (2) | Pesos | 682.247 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Administrativo | ARAYA | ROJAS | MAURICIO ANTONIO | 12 | Educación Media | Chofer | RM | (2) | Pesos | 687.540 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Administrativo | ARELLANO | GOMEZ | LORENA SOLANGE | 12 | Educación Media (Egresado de Derecho) | Encargado Administrativo Seremitt | V | (2) | Pesos | 671.672 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | AROS | PIZARRO | PADY ALEJANDRO | 12 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Labores administrativas | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | BRAVO | MORAGA | ALEJANDRO GUILLERMO | 12 | Educación Media | Encargado de Bodega | RM | (2) | Pesos | 687.540 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Administrativo | CARVAJAL | ALVAREZ | ESTER ANDREA | 12 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 629.408 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | CASTRO | SOTO | GABRIELA ALEJANDRA | 12 | Trabajadora Social - Secretaria Ejecutiva con mención en Inglés | Secretaria División | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | CATALDO | CANALES | MIGUEL ANTONIO | 12 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 703.417 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | CHIHUAICURA | NAHUELCOY | ELIZABETH MIRIAM | 12 | Técnico Programador en Computación | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 671.662 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | CONTRERAS | INOSTROZA | JUAN LUIS | 12 | Educación Media | Chofer | RM | (2) | Pesos | 687.540 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Administrativo | CURIQUEO | MELLICO | JOSE MANUEL | 12 | Educación Media | Chofer | RM | (2) | Pesos | 703.417 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | DELGADO | MAGDALENA | ANTONIO CRISTIAN | 12 | Educación Media | Chofer | RM | (2) | Pesos | 676.955 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | EVRAD | CORNEJO | CARLA ANDREA | 12 | Secretaria Ejecutiva | Labores administrativas | VI | (1) | Pesos | 629.408 | No | 21/04/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | FLORES | FABRES | MARIA ESPERANZA | 12 | Educación Media | Labores administrativas contables | RM | (2) | Pesos | 692.832 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (4 bienios) - (15) |
| Administrativo | GALAZ | VASQUEZ | FERNANDO ANTONIO | 12 | Educación Media | Chofer | RM | (2) | Pesos | 687.540 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Administrativo | GARRIDO | ROMERO | HERNAN MODESTO | 12 | Educación Media | Chofer | RM | (2) | Pesos | 724.586 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (10 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | HERNANDEZ | ARAYA | MARCELA PAZ | 12 | Educación Media (Egresada de Ingeniería de Ejecución en Transporte y Tránsito) | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 629.408 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | HERRERA | VERGARA | IVAN ALBERTO | 12 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/08/2010 | |
| Administrativo | IRRIBARRA | CARO | WILLIAM IVAN | 12 | Educación Media | Chofer | RM | (2) | Pesos | 687.540 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Administrativo | LAGOS | SCHUFFENEGER | ENRIQUE | 12 | Educación Media | Labores administrativas Atención de público OIRS | RM | (1) | Pesos | 629.408 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | MALDONADO | RODRIGUEZ | ALEJANDRO PATRICIO | 12 | Educación Media | Digitación Regitro Nacional de Transporte Público | XV | (6) | Pesos | 808.038 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | MELLA | FARIAS | OROSIMBO ALFONSO | 12 | Educación Media | Labores administrativas | IV | (2) - (6) | Pesos | 767.942 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (12 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | MONDACA | GONZALEZ | JOSE HUMBERTO | 12 | Educación Básica | Mayordomo del Edificio | RM | (2) | Pesos | 719.295 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (9 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | MUGA | PALMA | JULIAN CARLOS | 12 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 712.986 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | MUÑOZ | PINTO | JORGE EDUARDO GUSTAVO | 12 | Licenciado en Arquitectura | Labores administrativas | VIII | (6) | Pesos | 272.022 | No | 01/01/2010 | 16/09/2010 | |
| Administrativo | NAVARRO | MONTERO | MARIELA ALEJANDRA | 12 | Educación Media | Labores administrativas Atención de público OIRS | VI | (1) | Pesos | 629.408 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | OJEDA | MUÑOZ | LUCIA ELI | 12 | Educación Media | Secretaria Seremitt | X | (2) - (6) | Pesos | 752.573 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | OLIVARES | OLIVA | ANA CLAUDIA | 12 | Secretaria | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 692.832 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (4 bienios) - (15) |
| Administrativo | PADILLA | QUEZADA | BERNARDA ROSA | 12 | Educación Media | Secretaria Seremitt Atención de público OIRS | XI | (2) - (6) | Pesos | 1.047.510 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | PEÑA | LOPEZ | BRISA ELIANA | 12 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 700.987 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | PEÑA | ROBLES | HECTOR MANUEL | 12 | Educación Media | Labores administrativas | XII | (2) - (6) | Pesos | 916.935 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Administrativo | QUINTANILLA | AGUILERA | NELLY DEL PILAR | 12 | Educación Media | Secretaria Departamento | RM | (2) | Pesos | 703.417 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | RAMIREZ | HUECHAO | MARIO RAUL | 12 | Ingeniero de Ejecución en Transporte y Tránsito | Labores administrativas | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 22/06/2010 | |
| Administrativo | REYES | PIÑA | JIMENA DEL PILAR | 12 | Secretaria | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 671.662 | No | 16/06/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | REYES | POLANCO | FELICITA DEL ROSARIO | 12 | Educación Media | Labores Administrativas | RM | (2) | Pesos | 687.540 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Administrativo | SALVATIERRA | PALMA | ANGELICA DEL ROSARIO | 12 | Secretaria Ejecutiva | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 703.417 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | SOTO | OJEDA | VALESKA ANDREA | 12 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 608.428 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | TORO | BARROS | ELIZABETH VERONICA | 12 | Planificador Social | Secretaria Unidad | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | ZUÑIGA | BARCAZA | JORGE CLAUDIO | 12 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 703.417 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | ALARCÓN | TORRES | ERNA ELIANA | 13 | Secretaria | Secretaria | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 30/06/2010 | |
| Administrativo | ALCAYAGA | MIRANDA | PEDRO JULIO | 13 | Educación Media | Digitación y manejo de archivos | RM | (1) | Pesos | 637.487 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | ALVAREZ | SILVA | RAUL ALEXIS | 13 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 597.289 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | ALVAREZ | SOTO | AMALIA VIVIANA | 13 | Técnico Superior en Administración de Empresas | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 637.487 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | ARAVENA | CANALES | FABIAN IGNACIO | 13 | Educación Media (Egresado de Derecho) | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 597.289 | No | 01/06/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | CARVAJAL | ALVAREZ | ESTER ANDREA | 13 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 28/02/2010 | |
| Administrativo | CONDORELLI | PADILLA | LORENA ANDREA | 13 | Secretaria | Secretaria Programa | RM | (2) | Pesos | 937.525 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (10) - (15) |
| Administrativo | DIAZ | GONZALEZ | JOSE MANUEL RAMON | 13 | Técnico en Aire Acondicionado | Labores de Logística | RM | (1) | Pesos | 637.487 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | GALLEGUILLOS | ORTEGA | JORGE ALFREDO | 13 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 657.088 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (4 bienios) - (15) |
| Administrativo | GALVEZ | CASANOVA | DORIS ANGELICA | 13 | Secretaria Administrativa | Secretaria Departamento | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | GONZALEZ | VALLADARES | SOLANGE DEL CARMEN | 13 | Educación Media | Secretaria Seremitt | XII | (2) - (6) | Pesos | 879.282 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | HEVIA | LIZANA | PAOLA MARISOL | 13 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 597.289 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | LEFIGUALA | BOURGUET | JOSE VICTOR | 13 | Educación Media | Labores administrativas | VIII | (2) - (6) | Pesos | 742.273 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (9 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | NAVARRO | MONTERO | MARIELA ALEJANDRA | 13 | Educación Media | Labores administrativas Atención de público OIRS | VI | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 28/02/2010 | |
| Administrativo | NEIRA | MUÑOZ | CARMEN LILIA | 13 | Educación Media | Secretaria Departamento | RM | (2) | Pesos | 661.988 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (5 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | NUÑEZ | BASCOURT | LETICIA MARIA | 13 | Secretaria | Secretaria área de gestión y desarrollo | RM | (2) | Pesos | 647.287 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Administrativo | PASTEN | CHAVEZ | DORIS ELIANA | 13 | Educación Media | Digitación y manejo de archivos | RM | (1) | Pesos | 637.487 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | PEREZ | BRITO | JORGE ARTURO | 13 | Educación Media | Labores administrativas | V | (1) | Pesos | 597.289 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | RODRIGUEZ | VALDERRAMA | FERNANDO DEL TRANSITO | 13 | Educación Media | Despacho de Documentos y Manejo de Archvos | RM | (1) | Pesos | 597.289 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | SALINAS | FLORES | LUCIA DEL ROSARIO | 13 | Secretaria | Labores administrativas Atención de público OIRS | IV | (2) - (6) | Pesos | 692.330 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (5 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | SALINAS | MARTINEZ | CARMEN GLORIA | 13 | Secretaria | Secretaria Seremitt | I | (2) - (6) | Pesos | 743.657 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | ULLOA | ARDILE | VIVIANA MARCELA | 13 | Educación Media | Digitación y manejo de archivos | RM | (1) | Pesos | 637.135 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | VASQUEZ | ARAYA | DANIELA NICOLE DE LOURDES | 13 | Secretaria | Secretaria | RM | (1) | Pesos | 637.487 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | VILLANUEVA | ROTTA | EDWIN BORIS | 13 | Educación Media | Labores administrativas contables | RM | (2) | Pesos | 642.388 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | YAÑEZ | FERRADA | SANDRO ENRIQUE | 13 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 597.289 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | ALAMOS | VELASQUEZ | LIDIA DE LOURDES | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria Seremitt Atención de público OIRS | III | (2) - (6) | Pesos | 706.071 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (7 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | ARANEDA | RAMIREZ | JUANA ANGELICA | 14 | Secretaria | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 626.772 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (5 bienios) - (15) |
| Administrativo | ARAYA | JARA | IVAN ENRIQUE | 14 | Técnico en Programación en Computación | Labores administrativas | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | CASTILLO | BON | ANDREA ALEJANDRA | 14 | Asistente Judicial | Secretaria Seremitt Atención de público OIRS | II | (2) - (6) | Pesos | 692.897 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | CERDA | SCHUSTER | MIGUEL ANGEL | 14 | Educación Media | Labores administrativas y de conducción | RM | (2) | Pesos | 640.382 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (8 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | CHANG | PEREZ | CECILIA DEL ROSARIO | 14 | Secretaria | Secretaria Seremitt | XV | (6) | Pesos | 724.449 | No | 01/02/2010 | 28/10/2010 | |
| Administrativo | ELGUETA | SALDAÑA | RICHARD ALEJANDRO | 14 | Educación Media | Secretario Departamento | RM | (2) | Pesos | 613.163 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Administrativo | FERNANDEZ | JAMETT | RUBY MARGARITA | 14 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 565.836 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | FLORES | MARTINEZ | HECTOR ADOLFO | 14 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 631.309 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | MUÑOZ | CONTRERAS | LUISA SCARLET | 14 | Secretaria | Secretaria - Labores Administrativas | VIII | (2) - (6) | Pesos | 664.807 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | MUÑOZ | PARRA | MARIA POLONIA | 14 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 546.973 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | NUÑEZ | GUINEO | NICOLAS ROBINSON | 14 | Educación Media | Labores administrativas | X | (6) | Pesos | 607.971 | No | 09/08/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | OPAZO | JIMENEZ | HENDRICH CHRISTIAN | 14 | Técnico Electromecánico | Apoyo Materias Administrativas Unidad Buses | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | PARRA | NAVARRO | HECTOR RUBEN | 14 | Técnico en Programación en Computación | Labores administrativas | XI | (2) - (6) | Pesos | 903.572 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | RIVERA | ARIAS | JACQUELINE DEL CARMEN | 14 | Secretaria | Labores administrativas | VIII | (2) - (6) | Pesos | 669.343 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Administrativo | SILVA | VELOZO | CARMEN GLORIA | 14 | Ingeniero de Ejecución en Administratción de Empresas | Secretaria | VIII | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | URRA | GATICA | HUGO ALBERTO | 14 | Licenciado en Matemáticas | Labores administrativas | VII | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | VARGAS | CASTRO | PATRICIA PILAR | 14 | Planificador Social | Labores administrativas | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | ALARCON | COVARRUBIAS | ANDREA DEL CARMEN | 15 | Ingeniero de Ejecución en Informática | Labores administrativas | X | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | ARAVENA | COLLET | ELIZABETH CLAUDINA | 15 | Secretaria | Secretaria | V | (2) | Pesos | 577.227 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | ARAYA | PEREZ | IVAN ENRIQUE | 15 | Educación Media | Operador Central Telefónica | RM | (2) | Pesos | 577.227 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | CARDENAS | NAVARRO | LARISSA LORENA | 15 | Secretaria | Labores administrativas | X | (2) - (6) | Pesos | 628.847 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (4 bienios) - (15) |
| Administrativo | CHAPARRO | DE LA BARRA | ALEJANDRO ANDRES | 15 | Contador | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 577.227 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | DE LA TORRE | MANSILLA | GISSELA VALERIA | 15 | Educación Media (Egresada de Técnico en Informática) | Labores administrativas | X | (2) - (6) | Pesos | 624.646 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Administrativo | DIAZ | CUEVAS | MANUEL ANGEL | 15 | Educación Media | Despacho de documentos | RM | (2) | Pesos | 610.833 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (9 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | GALLEGOS | QUINTEROS | EVELYNE MARIBEL | 15 | Secretaria Ejecutiva Contable | Secretaria área operaciones | RM | (2) | Pesos | 577.227 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio)- (15) |
| Administrativo | MARCHANT | OLMEDO | JUAN ANTONIO | 15 | Educación Media | Secretario Departamento | RM | (2) | Pesos | 577.227 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | MONTAÑA | OJEDA | ALEJANDRA DANIELA | 15 | Secretaria | Secretaria Seremitt | X | (2) - (6) | Pesos | 616.244 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | NIÑO | MARTINEZ | ANA MARIA | 15 | Secretaria | Secretaria servicios al usuario | RM | (2) | Pesos | 580.704 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Administrativo | PINTO | SANTOS | MARIA TERESA | 15 | Secretaria | Labores administrativas | VIII | (6) | Pesos | 588.874 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (3 bienios) - (15) |
| Administrativo | RODRIGUEZ | TERRELL | NELLY GABRIELA | 15 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (1) | Pesos | 511.579 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | ROJAS | CABEZAS | AVELINO DAVID | 15 | Educación Básica | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 577.227 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | ROJAS | PIZARRO | AUGUSTO MARCELO | 15 | Educación Media | Labores administrtaivas | IV | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | RUBIO | PINEDO | JAIME ANTONIO | 15 | Educación Media | Labores administrtaivas | RM | (2) | Pesos | 577.227 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | SALAS | CERDA | MARIA TERESA | 15 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Labores administrativas | XV | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | SALINAS | FLORES | LUCIA DEL ROSARIO | 15 | Secretaria | Labores administrativas Atención de público OIRS | IV | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | TOLEDO | DIAZ | ALEXIS JOSHUA | 15 | Técnico en Electromecánica | Labores administrativas | II | (6) | Pesos | 614.885 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | YURAZECK | POBLETE | MARCO ANTONIO | 15 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 536.852 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | ASTUDILLO | ASTUDILLO | EUGENIA JACQUELINE | 16 | Secretaria Administrativa | Digitación y manejo de archivos | VII | (2) | Pesos | 540.754 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | BRIONES | ALLENDE | TERESA DE LAS MARIAS | 16 | Secretaria | Despacho de Documentos | RM | (2) | Pesos | 540.754 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | CHANG | PEREZ | CECILIA DEL ROSARIO | 16 | Secretaria | Secretaria Seremitt | XV | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Administrativo | GARATE | DUARTE | MALVA ANGELICA | 16 | Operadora Telefónica | Operadora Telefónica | RM | (2) | Pesos | 540.754 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | HEREDIA | QUINTANA | HECTOR ESTEBAN | 16 | Educación Media | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 560.198 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (6 bienios) - (7) - (15) |
| Administrativo | MAÑAN | ROMERO | SONNIA DE LAS MARIAS | 16 | Educación Media | Recepción y Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 726.823 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (10) - (15) |
| Administrativo | MEDINA | ESPINOZA | JUAN CARLOS | 16 | Técnico Mecánica Naval Diesel | Laboreas administrativas | I | (6) | Pesos | 599.248 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | MELLA | CASTRO | PATRICIA ALEJANDRA | 16 | Secretaria | Labores administrativas | VI | (2) | Pesos | 540.754 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | MENDOZA | MENDOZA | JUANA DEL CARMEN | 16 | Contador | Secretaria Seremitt | XIV | (2) - (6) | Pesos | 576.873 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | PEÑALOZA | CAÑAS | GABRIELA ISABEL | 16 | Educación Media | Labores administrativas | XIV | (6) | Pesos | 539.049 | No | 21/06/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | ROE | ALVAREZ | DEBORA ANDREA | 16 | Secretaria | Labores administrativas | V | (2) | Pesos | 544.642 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (2 bienios) - (15) |
| Administrativo | URRA | ROJAS | CAREN ANGELICA | 16 | Secretaria | Labores administrativas | VII | (2) | Pesos | 540.754 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | ADASME | BAEZ | MARIA ANTONIETA | 17 | Educación Media | Secretaria Departamento | RM | (1) | Pesos | 511.579 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Administrativo | CARDENAS | GONZALEZ | CAROLINA ANDREA | 17 | Secretaria | Secretaria Seremitt | IX | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 18/07/2010 | |
| Administrativo | CARDENAS | VERA | PABLO ESTEBAN | 17 | Contador Auditor | Labores administrativas | IX | (6) | Pesos | 715.734 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (13) - (15) |
| Administrativo | CASTILLO | MACHUCA | JULIO EDUARDO | 17 | Educación Media | Despacho de Documentos | VII | (1) | Pesos | 511.579 | No | 01/02/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Administrativo | CHAVEZ | PEREIRA | FABIOLA MICHELE | 17 | Secretariado Ejecutivo | Labores administrativas Atención de público OIRS | X | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 21/08/2010 | |
