| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar | MATELUNA | OVALLE | JOSE LUIS | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 442.567 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | MIRANDA | GUZMAN | MANUEL KENNY | 19 | Contador | Despacho de Documentos | II | (6) | Pesos | 526.845 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | MIRANDA | NUÑEZ | VIOLETA DEL CARMEN | 19 | Educación Básica | Despacho de Documentos | RM | (2) | Pesos | 472.076 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Auxiliar | MOENA | MOENA | MARCO ANTONIO | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (2) | Pesos | 472.076 | No | 01/01/2010 | 31/10/2010 | |
| Auxiliar | MONTECINOS | BASUALTO | JUAN ALBERTO | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 468.959 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | NEIRA | NAVARRO | SEBASTIAN ENRIQUE | 19 | Educación Media | Mantención y Despacho de documentos | RM | (1) | Pesos | 468.959 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | OJEDA | MALDONADO | GERMAN DEMETRIO | 19 | Educación Media | Chofer - Despacho de Documentos | XIV | (6) | Pesos | 497.902 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | ORELLANA | GATICA | CAMILO MAGNO SEBASTIAN | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 468.959 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | ORTEGA | ROJAS | BERNARDA DEL CARMEN | 19 | Educación Básica | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 468.959 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | QUEEN | VALDIVIA | CARMEN YOLANDA | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 468.959 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | QUERO | ABARCA | MIGUEL OMAR | 19 | Educación Básica | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 468.959 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | ROMERO | DIEZ | JORGE MATIAS | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01/01/2010 | 31/01/2010 | |
| Auxiliar | RUIZ | CHIGUAY | EDITH DEL CARMEN | 19 | Educación Básica | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 468.959 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | SAEZ | VEAS | CALUDIO ANDRES | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 468.959 | No | 01/01/2010 | 30/09/2010 | |
| Auxiliar | SALAMANCA | FIERRO | JUAN CESAR | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | VIII | (6) | Pesos | 478.060 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | SALAZAR | AMPUERO | ANA MARIA | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | XII | (2) - (6) | Pesos | 607.145 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Auxiliar | SERRANO | ROJO | JESSICA PAOLA | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | XV | (6) | Pesos | 546.141 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | SOLIS | JIMENEZ | ROSARIO ISABEL | 19 | Educación Básica | Mantención y Despacho de documentos | RM | (1) | Pesos | 468.959 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | VALENZUELA | RODRIGUEZ | MARIA CECILIA | 19 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (2) | Pesos | 484.541 | No | 01/01/2010 | 30/09/2010 | |
| Auxiliar | ZUBICUETA | SAAVEDRA | JUAN LUIS | 19 | Educación Básica | Despacho de Documentos | RM | (1) | Pesos | 439.469 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | ARAYA | PLAZA | EXEQUIEL RICARDO | 20 | Educación Básica | Despacho de Documentos | RM | (2) | Pesos | 443.658 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Auxiliar | CORNEJO | RIVERA | VERONICA | 20 | Educación Media | servicios de mantenimiento, aseo y labores de portería | RM | (1) | Pesos | 413.001 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | HERNANDEZ | MIRANDA | ELBA PURISIMA | 20 | Educación Media | Despacho de Documentos | RM | (2) | Pesos | 445.207 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
| Auxiliar | MUÑOZ | MUÑOZ | ROBERTO ENRIQUE | 20 | Educación Media | Aseo, Despacho de Documentos y Manejo de Archivos | RM | (1) | Pesos | 437.441 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (15) |
| Auxiliar | OGALDE | BERNAZAR | LORENA FRANCISCA | 20 | Educación Media | Despacho de Documentos | I | (2) - (6) | Pesos | 515.794 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | (1 bienio) - (15) |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
(8) Suple cargo en propiedad de otro funcionario.
(9) Según lo establecido en el artículo 8°, de la ley N° 18.834 y en el artículo 52, del decreto N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
(10) Según lo establecido en el inciso 2° del artículo 13° del Decreto Ley N° 1.608, de 1976.
(11) Suple cargo vacante.
(12) Se encuentra con permiso sin goce de remuneraciones.
(13) Percibe Asignación Profesional.
(14) Documento en trámite
(15) Desempeño Colectivo y Bonificación Compensatoria