| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Reparaciones de 2 anexos piso 7, por inundación y cambio de enchufes | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PESOS | 55.930 | Lobos | Arancibia | Domingo | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 21/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Provisión e instalación de hoja de ventana fija faltante | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 80.920 | Constructora Ambrogabo Limitada | 76.002.706-5 | 1.- AMBROSIA DEL CARMEN NAVARRO SALDANA 2.- HECTOR GABRIEL CISTERNAS VILLEGAS | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 21/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Servicio de traslado de autoridades por encuentro de Seremitt los días 14 y 15 de julio de 2011, en la Seremitt de la VIII Región, Concepción | 21/07/2011 | 21/07/2011 | PESOS | 100.000 | Fuenzalida | zappettini | Manuel | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 14/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | habilitación de puntos de red, puntos de teléfono, canalización de cables, habilitación de meson recepción Programa Desarrollo Logístico | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 109.480 | Lobos | Arancibia | Domingo | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 14/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Tes de zulliger solicitado por Jefa Departamento Desarrollo de Personas a través de memorandum N°104 | 14/07/2011 | 14/07/2011 | PESOS | 83.288 | Selcap S.A. | 76.056.004-9 | 1.- DANIEL FELIPE WOYWOOD WIJNANT | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 12/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | 20 resmas tamaño carta y dos carpetas con fuelle tipo maletin tamaño carta, solicitado para Seremitt X Región | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 46.129 | Surti Ventas Limitada | 76.462.500-5 | 1.- ANDREA RESTREPO LOPERA 2.- BEATRIZ ELENA RESTREPO LOPERA 3.- VERONICA MARCELA RESTREPO LOPERA 4.- CLAUDIA PATRICIA RESTREPO LOPERA 5.- ANA MARIA RESTREPO LOPERA 6.- RODRIGO DE JESUS RESTREPO PEREZ 7.- NATALIA RESTREPO LOPERA 8.- SOCIEDAD DE INVERSIONES TROPICANA LIMITADA 9.- MONICA MARIA RESTREPO LOPERA 10.- FRANCISCO JAVIER RESTREPO PEREZ 11.-CLAUDIA PATRICIA RESTREPO LOPERA | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 12/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Adquisición de tres extintores para as dependencias del Programa Desarrollo Logístico, de acuerdo al informe de la Sra Angela Santelices, Prevencionista de Riesgo de la Subsecretaría de Transportes | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PESOS | 107.695 | Cortes | Vega | Ester del Carmen | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 08/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Reparación sistema de alarmas de emergencia en pisos y bodega principal, revisión de cables, teclera numerica y programación, solicitado por la administración del edificio (Amunategui N°139) | 08/07/2011 | 08/07/2011 | PESOS | 115.323 | Bahamonde | Vasquez | Alberto | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 08/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Reparaciones electricas, provisión e instalación de juego de tres luces sobre cielo falso, instalación electrica de acuerdo a requerimiento mediante Memorandum N°688 | 08/07/2011 | 08/07/2011 | PESOS | 53.550 | Lobos | Arancibia | Domingo | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 06/07/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Reparación, provisión e instalación de dos extractores de baño con nstalación electrica, en baños del sector oriente del piso 7°, dependencias del Programa Desarrollo Logístico | 06/07/2011 | 06/07/2011 | PESOS | 89.250 | Lobos | Arancibia | Domingo | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 22/08/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Adquisición de ocho unidades de cotonas para funcionarios de la Seremitt R.M. y tres slack para funcionarios que trabajan en la administración del edificio | 22/08/2011 | 22/08/2011 | PESOS | 61.523 | Confecciones Savas Limitada | 77.790.890-1 | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | ||||
| 09/08/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Adquisición de 2 lamparas para emergencia, requerimiento de la administración del edificio | 09/08/2011 | 09/08/2011 | PESOS | 27.800 | Trujillo | Gallegos | Rudy Armando | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 09/08/2011 | Resolución Exenta Nº 2225. Autoriza renovación contrato de arriendo. | Renovación contrato de arriendo bodega para la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito | 02/08/2011 | 02/08/2012 | PESOS | 2.160.000 | Guzmán | Lopez | Dante Gabriel | ver enlace | Sin Modificaciones | Arriendo bien inmueble | |||
| 05/08/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Servicio de Transporte de pasajeros | 05/082011 | 05/08/2011 | PESOS | 40.610 | Astral transporte privado de personas S.A. | 96.934.730-K | 1.- GLADYS LARGO GUZMAN 2.- JORGE FLORES RODRIGUEZ 3.- LIZARDO OLAVE MACAYA 4.- GERMAN MARILEO ÑANCULEO 5.- JOSE AMIGO MARTINEZ 6.- PEDRO GODOY ORDENES 7.- PEDRO VILO SANCHEZ 8.- MARTA GONZALEZ LARA 9.- RODRIGO CERECEDA RIVERA 10.- JOSE SEGUNDO FLORES SEPULVEDA 11.- PASCUAL AMBROSIO DONATO LUBONES | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 05/08/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Mantención de impresoras HP color 4015 | 05/08/2011 | 05/08/2011 | PESOS | 55.811 | Olympia Service S.A. | 96.842.500-5 | 1.- HERMANN CORSSEN ORTUZAR 2.- OLYMPIA CHILE S A | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 21/09/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Servicio de Transporte de pasajeros | 21/09/2011 | 21/09/2011 | PESOS | 58.460 | Astral transporte privado de personas S.A. | 96.934.730-K | 1.- GLADYS LARGO GUZMAN 2.- JORGE FLORES RODRIGUEZ 3.- LIZARDO OLAVE MACAYA 4.- GERMAN MARILEO ÑANCULEO 5.- JOSE AMIGO MARTINEZ 6.- PEDRO GODOY ORDENES 7.- PEDRO VILO SANCHEZ 8.- MARTA GONZALEZ LARA 9.- RODRIGO CERECEDA RIVERA 10.- JOSE SEGUNDO FLORES SEPULVEDA 11.- PASCUAL AMBROSIO DONATO LUBONES |
ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 16/09/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Reparación de puntos de red, cambio de enchufe para habilitación de nueva impresora | 16/09/2011 | 16/09/2011 | PESOS | 104.720 | Lobos | Arancibia | Domingo | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 09/09/2011 | Resolución Exenta N°2427. Aprueba contrato de arrendamiento de inmueble | Contrato de arrendamiento de inmueble para el Programa de vialidad y transporte urbano SECTRA | 01/07/2011 | 31/12/2011 | PESOS | 1.235.520 | Sociedad inmobiliaria e inversiones Santa Ana Limitada | 78.169.880-6 | 1.- MACARENA ANDREA URANGA SAEZ 2.- JOSE URANGA BIRKNER 3.- CAROLINA VERONICA URANGA SAEZ 4.- JOSE ANTONIO URANGA BIRKNER 5.- ANA ELIZABETH SAEZ FERNANDEZ 6.- ANDREA URANGA SAEZ | ven enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 03/09/2010 | Resolución Exenta N°764. Aprueba contrato de prestación de servicios | Contrato de prestación de servicio para el arriendo de containers, Programa Nacional de Fiscalización | 03/09/2011 | 03/03/2012 | PESOS | 6.274.989 | Soluciones modulares y estructurales Limitada | 77.003.950-9 | 1. PAULINO AREF OPORTO COSMA 2. FERNANDO GUERRA MUÑOZ 3. MARIA ANGELICA DEL ROSARIO SOLIS CAMPOS 4. CARMEN JANET COSMA INOJOSA | ver enlace | Sin Modificaciones | Arriendo bien inmueble | |||
| 28/10/2011 | Resolución Exenta N°2666, que autoriza renovación de contrato de arriendo | Renovación contrato de arriendo Programa Nacional de Fiscalización, Región de Valparaíso | 01/11/2011 | 31/10/2011 | UF | 216 | INMOBILIARIA SOSERVAL LIMITADA | 78.471.880-8 | 1. HERNAN SANTIAGO OYANEDER CHAPARRO, 2.HELMUT CHRISTIAN CAROCA NOHNEN, 3.SOCIEDAD CAROCA Y OYANEDER LIMITADA 4.ELIZABETH MUÑOZ HEIGEMANN 5. SANDRA GARCIA PERET, |
ver enlace | Sin Modificaciones | Arriendo bien inmueble | |||
| 26/10/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Inspección de extintores: 6 unidades de extintores CO2 hasta 3,5 k 10 unidades de extintores polvo quimico de 4 a 10 k | 26/10/2011 | 26/10/2011 | PESOS | 83.966 | Asesora Comercial Holding S.O.S. Limitada | 77.903.990-0 | 1.- KATHERINE ANDREA RESTELLI CISTERNAS | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 24/10/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Trabajos electricos en baños ubicada en 7° piso, normalización electrica | 24/10/2011 | 24/10/2011 | PESOS | 115.430 | Lobos | Arancibia | Domingo | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 18/10/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Diferencia apoyo camarografo para ralizar video campaña con rostros de septiembre de 2011, solicitado por Gabinete Ministro | 18/10/2011 | 18/10/2011 | PESOS | 389 | Medina | Acevedo | Rubén | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 14/10/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Compra de 5 cartuchos de tinta HP para equipo multifuncional | 14/10/2011 | 14/10/2011 | DÓLAR | 193,3 | Comercial Red Office Limitada | 77.012.870-6 | 1.- INVERSIONES ALTAIR LIMITADA 2.- MARIA TERESA IBANEZ LARRAIN 3.- CONSULTORES ANIHUE LIMITADA 4.- COMERCIAL ARELLANO Y SILVA LIMITADA | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 12/10/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Trabajos electricos en cocina ubicada en 7° piso, normalización electrica | 12/10/2011 | 12/10/2011 | PESOS | 115.430 | Lobos | Arancibia | Domingo | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 11/10/2011 | Resolución Exenta N°2568, que autoriza renovación de contrato de arriendo | Renovación contrato de arriendo Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule | 08/10/2011 | 04/04/2012 | UF | 660 | Espinoza | Diaz | José Hernán | ver enlace | Sin Modificaciones | Arriendo bien inmueble | |||
| 07/10/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Inspección o mantención de extintores CONASET | 07/10/2011 | 07/10/2011 | PESOS | 68.895 | Asesora Comercial Holding S.O.S. Limitada | 77.903.990-0 | 1.- KATHERINE ANDREA RESTELLI CISTERNAS | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 05/10/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Instalación de enchufes en puestos de trabajo que se encuntran fuera de norma | 05/10/2011 | 05/10/2011 | PESOS | 113.050 | Lobos | Arancibia | Domingo | l | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | ||
| 30/11/2011 | Resolución Exenta N°2873 que Autoriza renovación de contrato de arrendamiento de inmueble | Renovación contrato de arriendo de inmueble para el Programa Nacional de Fiscalización, Región de Atacama | 18/11/2011 | 17/11/2012 | UF | 161,16 | Cortes | Morales | Anabella | ver enlace | Sin Modificaciones | Arriendo bien inmueble | |||
| 29/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Provisión e instalación de mobiliario | 29/11/2011 | 29/11/2011 | PESOS | 104.720 | Sociedad constructora Castillo y Muñoz Limitada | 76.162.210-2 | 1.- GISELA ALEJANDRA CASTILLO ASTABURUAGA 2.- CESAR ENEAS MUNOZ ALLENDE | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 28/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | 100 tarjetas de invitación para reunión a realizarse el día 6 de diciembre. Solicitadas por el gabinete del Sr Ministro de Transportes y Telecomunicaciones | 28/11/2011 | 28/11/2011 | PESOS | 89.250 | Contreras | Pozo | Laura | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 23/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Insumos para maquina encuadernadora | 23/11/2011 | 23/11/2011 | PESOS | 51.700 | Distribuidora novadist insumos y servicios de encuedernación Limitada | 78.821.870-2 | 1.- JUAN MANUEL ORREGO ASTUDILLO 2.- ANA LUISA MEDINA PARRA 3.- JOSE HUGO ALEGRIA SALAZAR | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 11/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Reparación y mantención de 4 carros tipo full space, ubicados en biblioteca SECTRA | 11/11/2011 | 11/11/2011 | PESOS | 114.895 | Vidal | Contreras | Eduardo | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 11/11/2011 | Resolución Exenta N°2766 que aprueba contrato de subarriendo de estacionamiento | Contrato de subarrendamiento de estacionamiento para la Seremitt Región de los Ríos | 01/11/2011 | 31/10/2012 | PESOS | 571.200 | Avendaño | Hilger | Maritza | ver enlace | Sin Modificaciones | Arriendo bien inmueble | |||
| 10/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Sistema de alarmas octubre 2011, Seremitt VI Región | 10/11/2011 | 10/11/2011 | PESOS | 23.589 | Gilabert y Chavez Alarmas Limitada | 77.979.890-9 | 1.- JAIME TIBERIO TOLEDO GILABERT 2.- SEBASTIAN ARTURO VERGARA CHAVEZ | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 09/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Mantención y reparación congelador | 09/11/2011 | 09/11/2011 | PESOS | 115.430 | Alfaro Osorio María Orielle y Otros | 56.307.516-9 | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | ||||
| 09/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Pasaje avioneta desde Punta Arenas - Puerto Williams - Punta Arenas entre los días 27 y 28 de octubre para el señor Hector Adriasola del Programa Fiscalización y Control de la Serenmitt XII Región | 09/11/2011 | 09/11/2011 | PESOS | 105.706 | Aerovias DAP S.A. | 89.428.000-K | 1.-ALEX RICARDO PIVCEVIC RAJCEVIC 2.- ANDRES NICOLAS PIVCEVIC RAJCEVIC | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 09/11/2011 | Resolución Exenta N°2723 que autoriza renovación de contrato de arrendamiento de inmueble | Renovación contrato de arriendo de inmueble para el Programa Nacional de Fiscalización, Región del Libertador Genera Bernardo O´higgins | 03/11/2011 | 02/11/2012 | UF | 259,44 | Inmobilaria e Inversiones Huerto Licarayén Limitada | 76.216.730-1 | 1. ADALBERTO CASAS-CORDERO URRUTIA 2.PAULA KARINA CASAS-CORDERO NUÑEZ 3. PAMELA ANGELICA ALEJANDRA CASA-CORDERO NUÑEZ |
ver enlace | Sin Modificaciones | Arriendo bien inmueble | |||
| 07/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Reparación de mebles de cocina y cajones | 07/11/2011 | 07/11/2011 | PESOS | 65.450 | Lobos | Arancibia | Domingo | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 07/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Renovación anual diario la Cuarta | 07/11/2011 | 07/11/2011 | PESOS | 60.000 | Promoservice S.A. | 1.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES YAVAL LIMITADA 2.- S Y K SOCIEDAD DE INVERSIONES LIMITADA 3.- CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S A 4.- MIGUEL ANGEL PODUJE SAPIAIN | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | ||||
| 07/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Mantención de los 30.000 KM del vehículo placa patente CW HC 77-9, asignado a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la IX Región | 07/11/2011 | 07/11/2011 | PESOS | 115.000 | Difor Chile S.A. | 96.918.300-5 | 1.- INVERSIONES ASESORIAS E INMOBILIARIA VALDECK LIMITADA 2.- INVERSIONES E INMOBILIARIA SANTA MAGDALENA LIMITADA 3.- AUTOMOTRIZ A C S A | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 07/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Servicio de Transporte de pasajeros | 07/11/2011 | 07/11/2011 | PESOS | 57.090 | Astral transporte privado de personas S.A. | 96.934.730-K | 1.- GLADYS LARGO GUZMAN 2.- JORGE FLORES RODRIGUEZ 3.- LIZARDO OLAVE MACAYA 4.- GERMAN MARILEO ÑANCULEO 5.- JOSE AMIGO MARTINEZ 6.- PEDRO GODOY ORDENES 7.- PEDRO VILO SANCHEZ 8.- MARTA GONZALEZ LARA 9.- RODRIGO CERECEDA RIVERA 10.- JOSE SEGUNDO FLORES SEPULVEDA 11.- PASCUAL AMBROSIO DONATO LUBONES | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 07/11/2011 | Resolución Exenta N°2699 que autoriza renovación de contrato de arrendamiento de estacionamiento | Renovación contrato de arriendo de estacionamiento para el Programa Nacional de Fiscalización, Región de Atacama | 01/11/2011 | 31/10/2012 | UF | 21 | Concha | Grossi | Claudio | ver enlace | Sin Modificaciones | Arriendo bien inmueble | |||
| 03/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Habilitación de equipo Blackberry, para coordinadora de área de administración y finanzas, según factura N°13664176 (SECTRA) | 03/11/2011 | 03/11/2011 | PESOS | 69.993 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | 1.-ENTEL TELEFONIA PERSONAL S.A. 2.- EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 03/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Mantención de 110.000 KM del vehículo PP WH 8647, asignado al Sr Ministro de Transportes y Telecomunicaciones | 03/11/2011 | 03/11/2011 | PESOS | 115.588 | Valenzuela Delarze S.A. | 89.821.000-6 | 1.- JORGE VALENZUELA VALDERRAMA 2.- ELIZABETH DELARZE MERMOUD | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
| 03/11/2011 | Solicitud de refrendación menor a 3 UTM | Mantención de 30.000 KM del vehículo CDLR 80, de la XI Región | 03/11/2011 | 03/11/2011 | PESOS | 105.287 | Automotriz Verona Limitada | 76.101.820-5 | 1.- JUAN CARLOS MARTINEZ VARONA 2.- MARIA TERESA MARTINEZ VARONA 3.- JOSE ANTONIO MARTINEZ VARONA 4.- RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA | ver enlace | Sin Modificaciones | Excepción consignado en el Artículo Nº 53 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | |||
