GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Transportes), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Ley 18,675 Artº10 Asignación Ley 3551 Bonificación Ley 18717 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Remuneración Bruta Mensualizada
Autoridad de Gobierno B Pesos 543.236 70.892 434.591 162.971 1.301.762 95.590 143.922 341.938 68.388 4.270.442 7.433.732
Autoridad de Gobierno C Pesos 522.582 68.197 418.067 150.455 1.298.084 95.301 147.071 335.810 67.162 3.723.275 6.826.004
Directivo 2 Pesos 490.857 64.057 392.686 196.343 915.040 70.558 151.918 299.239 151.614 159.594 2.891.906
Experto 2 Pesos 490.857 64.057 392.686 70.558 151.918 839.366 14.366 260.591 132.033 138.982 2.555.414
Directivo 3 Pesos 463.098 60.434 370.482 185.239 864.683 72.760 156.150 282.525 143.146 150.680 2.749.198
Directivo 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 174.759 817.120 74.827 160.150 266.744 135.150 142.263 2.614.440
Profesional 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 778.987 74.827 160.150 234.810 118.970 125.232 2.336.403
Experto 4 Pesos 436.897 57.015 778.987 74.827 160.150 182.383 92.407 97.271 1.879.937
Profesional 5 Pesos 412.181 53.790 348.382 706.402 75.079 169.290 220.045 111.489 117.357 2.214.015
Experto 5 Pesos 412.181 53.790 706.402 75.079 169.290 167.787 85.012 89.487 1.759.028
Profesional 6 Pesos 388.820 50.741 311.053 660.824 70.828 178.945 204.105 103.413 108.856 2.077.584
Experto 6 Pesos 388.820 50.741 660.824 70.828 178.945 157.447 79.773 83.972 1.671.349
Profesional 7 Pesos 358.396 46.771 283.826 628.342 60.159 145.932 190.585 96.563 101.645 1.912.218
Experto 7 Pesos 358.396 46.771 628.342 60.159 145.932 148.011 74.992 78.939 1.541.542
Profesional 8 Pesos 331.821 43.303 254.559 567.187 55.693 135.117 173.035 87.671 92.285 1.740.671
Experto 8 Pesos 331.821 43.303 567.187 55.693 135.117 134.851 68.325 71.921 1.408.217
Profesional 9 Pesos 307.211 40.091 230.364 520.697 51.578 125.094 158.741 80.429 84.662 1.598.866
Experto 9 Pesos 307.211 40.091 520.697 51.578 125.094 124.186 62.921 66.233 1.298.011
Ténico 9 Pesos 307.211 40.091 226.087 14.124 34.264 79.995 40.531 42.664 784.966
Ténico c/Profesional 9 Pesos 307.211 40.091 230.364 - 51.578 125.094 438.817 14.366 148.614 75.298 79.261 1.510.693
Profesional 10 Pesos 284.475 37.124 208.472 475.932 47.752 115.839 145.332 73.635 77.510 1.466.071
Experto 10 Pesos 284.475 37.124 475.932 47.752 115.839 114.061 57.791 60.833 1.193.807
Ténico 10 Pesos 284.475 37.124 222.392 13.279 32.181 76.030 38.522 40.549 744.552
Ténico c/Profesional 10 Pesos 284.475 37.124 208.472 - 47.752 115.839 443.652 14.366 142.645 72.273 76.077 1.442.675
Directivo sin Asig.profesional 11 Pesos 263.420 34.376 367.456 21.818 52.919 94.631 47.947 50.470 933.037
Profesional 11 Pesos 263.420 34.376 188.666 436.974 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 1.346.979
Experto 11 Pesos 263.420 34.376 436.974 44.222 107.268 105.059 53.230 56.032 1.100.581
Ténico 11 Pesos 263.420 34.376 217.543 12.270 29.761 72.144 36.553 38.477 704.545
Ténico c/Profesional 11 Pesos 263.420 34.376 188.666 - 44.222 107.268 406.877 14.366 130.999 66.373 69.866 1.326.434
Directivo sin Asig.profesional 12 Pesos 243.908 31.830 330.966 20.971 52.188 86.231 43.690 45.990 855.774
Profesional 12 Pesos 243.908 31.830 170.736 401.226 40.942 99.317 122.381 62.006 65.270 1.237.615
Ténico 12 Pesos 243.908 31.830 212.821 12.142 30.760 68.509 34.711 36.538 671.220
Técnico c/Profesional 12 Pesos 243.908 31.830 170.736 - 40.942 99.317 373.180 14.366 120.329 60.966 64.175 1.219.749
Administrativo 12 Pesos 243.908 31.830 212.821 12.142 30.760 68.509 34.711 36.538 671.220
Profesional 13 Pesos 225.832 29.471 153.342 372.113 34.679 84.116 112.693 57.098 60.103 1.129.447
Experto 13 Pesos 225.832 29.471 372.113 34.679 84.116 89.692 45.444 47.836 929.182
Ténico 13 Pesos 225.832 29.471 208.672 11.309 28.763 65.176 33.022 34.760 637.005
Administrativo 13 Pesos 225.832 29.471 208.672 11.309 28.763 65.176 33.022 34.760 637.005
Profesional 14 Pesos 209.070 27.284 137.651 341.691 32.109 77.878 103.262 52.319 55.073 1.036.337
Ténico 14 Pesos 209.070 27.284 204.427 10.181 26.031 62.025 31.426 33.080 603.523
Administrativo 14 Pesos 209.070 27.284 204.427 10.181 26.031 62.025 31.426 33.080 603.523
Profesional 15 Pesos 193.597 25.264 123.562 313.770 29.708 72.111 94.639 47.951 50.474 951.077
Administrativo c/Profesional 15 Pesos 193.597 25.264 123.562 - 29.708 72.111 285.443 14.366 92.545 46.890 49.357 932.844
Ténico 15 Pesos 193.597 25.264 197.414 10.305 26.334 58.652 29.717 31.281 572.564
Administrativo 15 Pesos 193.597 25.264 197.414 10.305 26.334 58.652 29.717 31.281 572.564
Profesional 16 Pesos 179.221 23.388 110.919 288.136 27.516 66.760 86.741 43.949 46.262 872.893
Experto 16 Pesos 179.221 23.388 288.136 27.516 66.760 70.104 35.519 37.389 728.033
Ténico 16 Pesos 179.221 23.388 187.583 9.531 24.438 55.021 27.877 29.344 536.403
Administrativo 16 Pesos 179.221 23.388 187.583 9.531 24.438 55.021 27.877 29.344 536.403
Ténico 17 Pesos 165.951 21.657 184.482 8.886 22.874 52.565 26.633 28.035 511.082
Administrativo 17 Pesos 165.951 21.657 184.482 8.886 22.874 52.565 26.633 28.035 511.082
Administrativo c/Profesional 17 Pesos 165.951 21.657 99.570 - 25.488 61.818 238.969 14.366 77.828 39.433 41.508 786.589
Ténico 18 Pesos 153.664 20.053 180.106 9.194 23.619 50.066 25.367 26.702 488.770
Administrativo 18 Pesos 153.664 20.053 180.106 9.194 23.619 50.066 25.367 26.702 488.770
Ténico 19 Pesos 143.614 18.742 175.153 9.469 24.140 47.815 24.226 25.501 468.660
Administrativo 19 Pesos 143.614 18.742 175.153 9.469 24.140 47.815 24.226 25.501 468.660
Administrativo c/Profesional 19 Pesos 163.614 21.352 69.040 - 16.162 40.505 191.388 53.478 71.628 36.292 38.202 701.660
Auxiliar 19 Pesos 143.614 18.742 175.153 9.469 24.140 47.815 24.226 25.501 468.660
Ténico 20 Pesos 134.225 17.516 165.668 8.780 22.488 44.984 22.792 23.991 440.445
Administrativo 20 Pesos 134.225 17.516 165.668 8.780 22.488 44.984 22.792 23.991 440.445
Administrativo c/Profesional 20 Pesos 134.225 17.516 54.795 - 15.182 38.151 170.118 53.478 61.892 31.359 33.009 609.726
Auxiliar 20 Pesos 134.225 17.516 165.668 8.780 22.488 44.984 22.792 23.991 440.445
Auxiliar 25 Pesos 95.694 12.488 115.761 5.281 13.488 31.718 16.071 16.916 307.417

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 bienio 2 bienios 3 bienios 4 bienios 5 bienios 6 bienios 7 bienios 8 bienios 9 bienios 10 bienios 11 bienios 12 bienios 13 bienios 14 bienios 15 bienios
Autoridad de Gobierno B Pesos 543.236 10.865 21.729 32.594 43.459 54.324 65.188 76.053 86.918 97.782 108.647 119.512 130.377 141.241 152.106 162.971
Autoridad de Gobierno C Pesos 522.582 10.452 20.903 31.355 41.807 52.258 62.710 73.161 83.613 94.065 104.516 114.968 125.420 135.871 146.323 156.775
Directivo 2 Pesos 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
Experto 2 Pesos 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
Directivo 3 Pesos 463.098 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.405 129.667 138.929
Directivo 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
Profesional 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
Experto 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
Profesional 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
Experto 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
Profesional 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
Experto 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
Profesional 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
Experto 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
Profesional 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
Experto 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
Profesional 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
Experto 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
Ténico 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
Ténico c/Profesional 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
Profesional 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Experto 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Ténico 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Ténico c/Profesional 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Directivo 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
Profesional 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
Experto 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
Ténico 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
Directivo 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Profesional 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Ténico 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Administrativo 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Profesional 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
Experto 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
Ténico 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
Administrativo 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
Profesional 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
Ténico 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
Administrativo 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
Profesional 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
Administrativo c/Profesional 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
Ténico 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
Administrativo 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
Profesional 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
Experto 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
Ténico 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
Administrativo 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
Ténico 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
Administrativo 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
Administrativo c/Profesional 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
Ténico 18 Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
Administrativo 18 Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
Ténico 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
Administrativo 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
Auxiliar 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
Ténico 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
Administrativo 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
Administrativo c/Profesional 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
Auxiliar 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
Auxiliar 25 Pesos 95.694 1.914 3.828 5.742 7.656 9.569 11.483 13.397 15.311 17.225 19.139 21.053 22.967 24.880 26.794 28.708


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Componente Base Trimestral Desempeño Institucional Trimestral Desempeño Colectivo Trimestral
Autoridad de Gobierno B Pesos 543.236 341.938 68.388 1.025.815 205.163 -
Autoridad de Gobierno C Pesos 522.582 335.810 67.162 1.007.430 201.486 -
Directivo 2 Pesos 490.857 299.239 151.614 159.594 897.717 454.843 478.782
Experto 2 Pesos 490.857 260.591 132.033 138.982 781.774 396.099 416.946
Directivo 3 Pesos 463.098 282.525 143.146 150.680 847.576 429.438 452.040
Directivo 4 Pesos 436.897 266.744 135.150 142.263 800.231 405.450 426.790
Profesional 4 Pesos 436.897 234.810 118.970 125.232 704.430 356.911 375.696
Experto 4 Pesos 436.897 182.383 92.407 97.271 547.148 277.222 291.812
Profesional 5 Pesos 412.181 220.045 111.489 117.357 660.134 334.468 352.072
Experto 5 Pesos 412.181 167.787 85.012 89.487 503.362 255.037 268.460
Profesional 6 Pesos 388.820 204.105 103.413 108.856 612.314 310.239 326.567
Experto 6 Pesos 388.820 157.447 79.773 83.972 472.340 239.319 251.915
Profesional 7 Pesos 358.396 190.585 96.563 101.645 571.754 289.689 304.935
Experto 7 Pesos 358.396 148.011 74.992 78.939 444.032 224.976 236.817
Profesional 8 Pesos 331.821 173.035 87.671 92.285 519.105 263.013 276.856
Experto 8 Pesos 331.821 134.851 68.325 71.921 404.554 204.974 215.762
Profesional 9 Pesos 307.211 158.741 80.429 84.662 476.222 241.286 253.985
Experto 9 Pesos 307.211 124.186 62.921 66.233 372.559 188.763 198.698
Ténico 9 Pesos 307.211 79.995 40.531 42.664 239.984 121.592 127.992
Ténico c/Profesional 9 Pesos 307.211 148.614 75.298 79.261 445.841 225.893 237.782
Profesional 10 Pesos 284.475 145.332 73.635 77.510 435.996 220.904 232.531
Experto 10 Pesos 284.475 114.061 57.791 60.833 342.183 173.373 182.498
Ténico 10 Pesos 284.475 76.030 38.522 40.549 228.090 115.566 121.648
Ténico c/Profesional 10 Pesos 284.475 142.645 72.273 76.077 427.934 216.820 228.232
Directivo sin Asig.profesional 11 Pesos 263.420 94.631 47.947 50.470 283.894 143.840 151.410
Profesional 11 Pesos 263.420 133.359 67.569 71.125 400.077 202.706 213.374
Experto 11 Pesos 263.420 105.059 53.230 56.032 315.177 159.690 168.095
Ténico 11 Pesos 263.420 72.144 36.553 38.477 216.433 109.660 115.431
Ténico c/Profesional 11 Pesos 263.420 130.999 66.373 69.866 392.998 199.119 209.599
Directivo sin Asig.profesional 12 Pesos 243.908 86.231 43.690 45.990 258.693 131.071 137.970
Profesional 12 Pesos 243.908 122.381 62.006 65.270 367.142 186.018 195.809
Ténico 12 Pesos 243.908 68.509 34.711 36.538 205.528 104.134 109.615
Técnico c/Profesional 12 Pesos 243.908 120.329 60.966 64.175 360.986 182.899 192.526
Administrativo 12 Pesos 243.908 68.509 34.711 36.538 205.528 104.134 109.615
Profesional 13 Pesos 225.832 112.693 57.098 60.103 338.079 171.293 180.309
Experto 13 Pesos 225.832 89.692 45.444 47.836 269.075 136.331 143.507
Ténico 13 Pesos 225.832 65.176 33.022 34.760 195.527 99.067 104.281
Administrativo 13 Pesos 225.832 65.176 33.022 34.760 195.527 99.067 104.281
Profesional 14 Pesos 209.070 103.262 52.319 55.073 309.785 156.958 165.219
Ténico 14 Pesos 209.070 62.025 31.426 33.080 186.074 94.277 99.239
Administrativo 14 Pesos 209.070 62.025 31.426 33.080 186.074 94.277 99.239
Profesional 15 Pesos 193.597 94.639 47.951 50.474 283.918 143.852 151.423
Administrativo c/Profesional 15 Pesos 193.597 92.545 46.890 49.357 277.636 140.669 148.072
Ténico 15 Pesos 193.597 58.652 29.717 31.281 175.955 89.151 93.843
Administrativo 15 Pesos 193.597 58.652 29.717 31.281 175.955 89.151 93.843
Profesional 16 Pesos 179.221 86.741 43.949 46.262 260.224 131.847 138.786
Experto 16 Pesos 179.221 70.104 35.519 37.389 210.311 106.557 112.166
Ténico 16 Pesos 179.221 55.021 27.877 29.344 165.062 83.631 88.033
Administrativo 16 Pesos 179.221 55.021 27.877 29.344 165.062 83.631 88.033
Ténico 17 Pesos 165.951 52.565 26.633 28.035 157.695 79.899 84.104
Administrativo 17 Pesos 165.951 52.565 26.633 28.035 157.695 79.899 84.104
Administrativo c/Profesional 17 Pesos 165.951 77.828 39.433 41.508 233.485 118.299 124.525
Ténico 18 Pesos 153.664 50.066 25.367 26.702 150.197 76.100 80.105
Administrativo 18 Pesos 153.664 50.066 25.367 26.702 150.197 76.100 80.105
Ténico 19 Pesos 143.614 47.815 24.226 25.501 143.445 72.679 76.504
Administrativo 19 Pesos 143.614 47.815 24.226 25.501 143.445 72.679 76.504
Administrativo c/Profesional 19 Pesos 163.614 71.628 36.292 38.202 214.884 108.875 114.605
Auxiliar 19 Pesos 143.614 47.815 24.226 25.501 143.445 72.679 76.504
Ténico 20 Pesos 134.225 44.984 22.792 23.991 134.952 68.376 71.974
Administrativo 20 Pesos 134.225 44.984 22.792 23.991 134.952 68.376 71.974
Administrativo c/Profesional 20 Pesos 134.225 61.892 31.359 33.009 185.677 94.076 99.028
Auxiliar 20 Pesos 134.225 44.984 22.792 23.991 134.952 68.376 71.974
Auxiliar 25 Pesos 95.694 31.718 16.071 16.916 95.155 48.212 50.749

Volver
print