Nombre del mecanismo de participación ciudadana | Descripción del mecanismo de participación ciudadana | Tiene consejo consultivo | Enlace a consejo consultivo | Requisitos para participar | Propósito de la aplicación o implementación del mecanismo | Participantes y/o beneficiarios | Enlace a mayor información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta Pública Anual | La realizar la Subsecretaría de Transportes de manera virtual, a través del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, al menos una vez al año, conforme a las políticas, planes, acciones, programas, gestión presupuestaria y proyectos emanados del Gobierno Central. | No | No tiene | No tiene requisitos para participar | Informar a la ciudadanía de la gestión realizada. | Ciudadanía en general | ver enlace |
Consejo de la Sociedad Civil | Órgano de carácter consultivo (no vinculante) cuyo objetivo principal ser emitir opiniones que puedan ser tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones y en el seguimiento de las políticas públicas gestionadas por la Subsecretaría de Transportes. Velar por el reconocimiento de la representatividad y pluralidad de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que tengan relación con materias de su competencia, procurando establecer eficaces mecanismos de interlocución y evitando exclusiones arbitrarias de toda índole. La composición y facultades del Consejo de la Sociedad Civil, ser establecido mediante acto administrativo. | SI | Ser una Organización Sin Fines de Lucro | Ser una Asociación Sin Fines de Lucro, cuyo objetivo de existencia se relacione con algún aspecto del transporte | Proporcionar una instancia que permita emitir opiniones que puedan ser tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, y en el seguimiento de las políticas públicas impulsadas por SUBTRANS | Asociaciones sin fines de lucro relacionadas con materias de transportes, en beneficio de la toda la ciudadanía | ver enlace |
Consultas Ciudadanas | La Subsecretaría, dentro de su competencia, de oficio o a petición de parte, señalar aquellas materias de interés ciudadano en que requerir conocer la opinión de las personas, además de la forma en que estas ser n consultadas. Asimismo, establecer los procedimientos para evaluar las materias respecto de las cuales se solicite consulta a petición de la ciudadanía. La Subsecretaría de Transportes reconoce como mecanismos válidos las "Ventanillas Virtuales" y los "Di logos Participativos Ciudadanos" | No | No tiene | Se definirán de acuerdo al carácter de la consulta | Proporcionar una instancia que permita emitir opiniones respecto a materias de interés ciudadano, en donde SUBTRANS requiere conocer la opinión de las personas. | Ciudadanía en general | Consulta Ciudadana Licitación Pública "Servicio de Transporte Bimodal Palena" ver enlace |
Acceso a Información Relevante | La Subsecretaría de Transportes pone en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuesto, asegurando que este sea oportuna, completa y ampliamente accesible, através de sus diferentes espacios de atención como son: Sitio web institucional, Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), Oficinas de Atención Ciudadana en Santiago y regiones. Estos espacios consideran atención presencial, virtual y telefónica a lo largo de todo el país. Tambi?n se realiza mediante la entrega de material impreso como folletos y afiches a sus usuarios. | No | No tiene | No tiene requisitos para participar | Poner en conocimiento público la información relevante acerca de las políticas, planes, programas, acciones y presupuestos de SUBTRANS asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Proporcionar canales de información y atención de público en todo el país. | Ciudadanía en general | ver enlace |
Sistema Integral de Atención Ciudadana | OIRS Central, Regionales y Espacios de Atención | No | No tiene | No tiene requisitos | Asistir de forma integral a los usuarios del transporte público y de nuestra Subsecretaría en todo el país, recibiendo y procesando sus denuncias y/o reclamos, y respondiendo a sus consultas. | Ciudadanía en general | ver enlace |
Sitio web de la Unidad Operativa de Control de Tránsito | Canal de comunicación que permite entregar información online a los usuarios, referente a las condiciones del Tránsito en las calles de la red vial básica del Gran Santiago. | No | No tiene | No tiene requisitos | Proporcionar información a la ciudadanía respecto del estado del Tránsito, congestiones vehiculares, incidentes, restricción vehicular, trabajos viales, desvíos programados, estado de semáforos, uso de vías, entre otras materias. Dar un espacio a los ciudadanos para hacer llegar consultas y reclamos respecto del Tránsito vehicular. | Habitantes de la Región Metropolitana. | ver enlace |
Transantiago Informa | Sitio web, oficinas y stands ubicados en diferentes lugares de la ciudad de Santiago. | No | No tiene | No tiene requisitos | Mantener canales de comunicación a través de los cuales los usuarios obtienen de manera oportuna información relevante para la planificación de sus viajes. | Habitantes de la Región Metropolitana. |
ver enlace |
Coordinación General de Transportes de Santiago. | Recepción de inquietudes y propuestas respecto de los trazados y frecuencia de los servicios de transporte público de pasajeros de Santiago, así como de su infraestructura (ubicación de paradas y refugios peatonales) mediante la recepción de cartas de dirigentes de Juntas de Vecinos, Uniones Comunales de Juntas de Vecinos o de otras organizaciones sociales o usuarios individuales municipios, alcaldes, diputados y concejales. | No | No tiene | No tiene requisitos | Fomentar la participación de los usuarios/as del transporte público, recepcionando sus denuncias, consultas, sugerencias y reclamos. Buscar soluciones a los problemas planteados por la comunidad. | Habitantes de la Región Metropolitana. | ver enlace |
Plataforma de atención telefónica | Mecanismo de acceso a la información, mediante un sistema telefónico disponible para todos los habitantes del país (sin discriminación) que permite orientar, educar y entregar información relacionada con el quehacer del sector. | No | No tiene | No tiene requisitos | Fomentar la información a los usuarios/as que no tienen acceso a otros recursos tecnológicos, orientando y promoviendo el uso de la información para el adecuado ejercicio de sus derechos y deberes. | Ciudadanía en general | Números de atención telefónica Subsecretaría de Transportes: 143 y 2362222. Información Transantiago: 800 730073 ó 600 7300073 |
Comisiones Regionales de Seguridad de Tránsito (CORESET) | Mecanismo de instalación de mesas de trabajo, con el fin de generar acciones para mejorar la seguridad de Tránsito en las distintas regiones. | No | No tiene | Los actores que participan en estas comisiones son actores regionales y locales vinculados con la seguridad de Tránsito a nivel local y representantes regionales de los distintos ministerios y organismos que conforman CONASET. | Proponer planes, proyectos y programas dirigidos a prevenir y reducir los riesgos y ocurrencia de accidentes de Tránsito en la región, que puedan ser llevados a cabo a través de las atribuciones de cada una de las instituciones integrantes. | Intendentes, Concejeros, SEREMIS de MTT, MINVU, MOP, MINEDUC, MINSAL, Directores Regionales de Servicios (Ej.: Vialidad), Carabineros, representante del SENDA, INJUV, y comunales. Entre los actores no gubernamentales se encuentran: CONETRA, Bomberos, mutualidades, escuelas de conductores, asociaciones de usuarios y universidades. |
ver enlace |
Mesas técnicas de di logo | Mecanismo de constitución de mesas de trabajo con organizaciones gremiales y sindicales del sector y con la sociedad civil que puede verse afectada por alguna política del sector de transporte | No | No tiene | Solicitud de constituir una mesa de trabajo para tratar temas específicos de transporte. | Promover la generación de espacios de di logo social | Ciudadanía en general | No aplica |
Call Center Transantiago 800 730073 - 600 730 0073 | Línea telefónica gratuita (para teléfonos fijos) y con costo de llamada nacional (para celulares y desde regiones) que permite a los usuarios un contacto las 24 horas y los 7 días de la semana con ejecutivos especializados que pueden responder consultas dudas o bien ingresar solicitudes referidas al Sistema de Transporte Público de Santiago | No | No tiene | No tiene requisitos | Recoger las principales necesidades y sugerencias de la comunidad respecto al funcionamiento del Sistema, para poder incorporarlas en el re diseño. | Ciudadanía en general | ver enlace |
Fono Tráfico de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (676 08 60) | Atención telefónica de consultas y sugerencias de los usuarios, que funciona de lunes a viernes de 06.30 a 21.00 horas y sábados de 09.30 a 14.30 horas. | No | No tiene | No tiene requisitos | Responder telefónicamente a los requerimientos de la ciudadanía respecto a las condiciones del Tránsito. | Habitantes de la Región Metropolitana. | ver enlace |
Servicio de Twitter: @UOCT_Afta, @UOCT_LaSerena, @UOCT_Valpo, @UOCT_RM, @UOCT_Concepcion | Servicio de información online que funciona de acuerdo a los horarios de operación de cada Centro de Control. | No | No tiene | No tiene requisitos | Recepción y envío de información de Tránsito en tiempo real que tiene por finalidad optimizar los desplazamientos de los usuarios. | Habitantes de Antofagasta, Región de Coquimbo, Gran Valparaíso, Región Metropolitana y Gran Concepción. | ver enlace ver enlace ver enlace ver enlace ver enlace |
Twitter y Facebook @transantiago www.facebook.com/transantiago | Servicio de información a usuari@s que permite entregar información contingente y responder consultas. | No | No tiene | Sólo tener cuenta en facebook y twitter | Entregar información del Sistema de Transporte Público a aquellos usuarios que poseen cuentan en redes sociales. Difundir información contingente y masiva de Transantiago. Responder consultas. | Ciudadanía en general | ver enlace ver enlace |
Twitter y Facebook @manejatexlavida www.facebook.com/manejateporlavida | Entregar mensajes preventivos a la población e información sobre temáticas de Seguridad Vial | No | No tiene | Sólo tener cuenta en facebook y twitter | Difundir información contingente y masiva de temáticas de Seguridad Vial | Ciudadanía en general | ver enlace ver enlace |
Twitter y Facebook del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones | Cuentas oficiales del Ministerio en estos medios | No | No tiene | Sólo tener cuenta en Facebook o en Twitter | Difundir información contingente y masiva de temáticas relacionada con el quehacer del Ministerio | Ciudadanía en general | ver enlace ver enlace |
Cuentas de Twitter de las Seremias de las: Región de Valparaíso Región del Maule Región de la Araucanía Región de Los Lagos Región de Aysen Región Metropolitana |
Cuentas oficiales de las Seremías en Twitter | No | No tiene | Sólo tener cuenta en Twitter | Difundir información contingente y masiva de temáticas relacionada con el quehacer del Ministerio en cada región | Ciudadanía en general |
ver enlace ver enlace ver enlace ver enlace ver enlace ver enlace |
Cuentas de Facebook de las Seremias de las: Región del Maule Región de la Araucanía Región de Aysen |
Cuentas oficiales de las Seremías en Facebook | No | No tiene | Sólo tener cuenta en Facebook | Difundir información contingente y masiva de temáticas relacionada con el quehacer del Ministerio en cada región | Ciudadanía en general |
ver enlace ver enlace ver enlace |
TransporTEinforma | Información en tiempo real a comunidad, usuarios, turistas y público en general sobre el estado de los servicios de Transporte Público de Pasajeros y vías de la Región de Los Lagos y en la Region de Coquimbo | No | No tiene | Contar con acceso a internet, o tener cuenta en Twitter o en Facebook | Disminuir la brecha de incertidumbre de la comunidad, usuarios, turistas y público en general sobre el estado de los servicios de Transporte Público de Pasajeros y vías de la Región de Los Lagos por medio de la implementación de un servicio de información integral, confiable y útil de corte periodístico, enfocado en la difusión hacia las Personas, utilizando los medios de comunicación masivos. | Ciudadanía en general |
Enlace general: ver enlace Los Lagos: ver enlace ver enlace ver enlace Coquimbo: ver enlace ver enlace contacto@transporteinforma.cl |