| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | ERRAZURIZ | DOMINGUEZ | PEDRO PABLO | B | Ingeniero Civil | Ministro de Transportes y Telecomunicaciones | RM | (4) | Pesos | 7151976 | No | 17-01-2011 | Indefinida | |
| Directivo | HUTT | HESSE | GLORIA DE LOS ANGELES | C | Ingeniero Civil mención Sistemas de Transporte | Subsecretaria de Transportes | RM | (4) | Pesos | 6603636 | No | 11-03-2010 | Indefinida | |
| Directivo | CARRASCO | DELGADO | JUAN RODRIGO | 2 | Ingeniero Comercial | Jefe(a) División | RM | (5) | Pesos | 4250804 | No | 01-09-2011 | Indefinida | (Función Crítica 52,69%) |
| Directivo | DOMINGUEZ | EFFA | MARIA ALEJANDRA | 2 | Ingeniero comercial en Administración de Empresas Magíster en Finánzas | Jefe(a) División | RM | (5) | Pesos | 2132817 | No | 26-04-2010 | 15-01-2012 | (Función Crítica 51,24%) |
| Directivo | OLIVOS | SANTA MARIA | JAVIER | 2 | Ingeniero Civil de Industrias - Magister en Ingeniería - Diplomado en Ingeniería de Transporte | Jefe(a) División | RM | (5) | Pesos | 3778304 | No | 01-08-2011 | Indefinida | (Función Crítica 36,36%) |
| Directivo | SANTANA | MU¥OZ | ROBERTO ANDRES | 2 | Ingeniero Acústico Master en Ingeniería y Gestión Industrial de Automoción | Jefe(a) División | RM | (2) - (5) | Pesos | 4150950 | No | 01-08-2003 | Indefinida | (Bienios 4) - (Función Crítica 45,23%) |
| Directivo | MANRIQUEZ | RAMIREZ | ANGELICA MARIA | 3 | Abogada | Jefe(a) División | RM | (5) | Pesos | 4085770 | No | 01-04-2011 | Indefinida | (Función Crítica 51,41%) |
| Directivo | ALALUF | SKORKA | MOISES DAVID | 4 | Ingeniero Civil Químico | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 3163935 | No | 01-03-2010 | Indefinida | (9) - (Bienios 5) - (Función Crítica 23,53%) |
| Directivo | BARRIONUEVO | PINTO | ALBERTO FERNANDO | 4 | Ingeniero de Ejecución en Mecánica | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | III | (5) - (6) | Pesos | 3195982 | No | 24-03-2010 | Indefinida | (Función Crítica 20,01%) |
| Directivo | BARTSCH | BORQUEZ | ALEX ALFONSO | 4 | Ingeniero en Ejecución Electrónico | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | X | (5) - (6) | Pesos | 3131758 | No | 05-04-2010 | Indefinida | (Función Crítica 20,47%) |
| Directivo | BASUALTO | MATELUNA | GLORIA DEL CARMEN | 4 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | V | (5) | Pesos | 3208787 | No | 02-08-2011 | Indefinida | (Función Crítica 28,41%) |
| Directivo | CALDERON | RAMIREZ | LUIS RODOLFO | 4 | Abogado | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | IX | (5) - (6) | Pesos | 3131758 | No | 22-03-2010 | Indefinida | (Función Crítica 20,97%) |
| Directivo | CAMIRUAGA | MARSHALL | SEBASTIµN JOS | 4 | Abogado | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | VI | (5) | Pesos | 3035422 | No | 28-11-2011 | Indefinida | (Función Crítica 22,29%) |
| Directivo | ESCOBAR | NEUMANN | PATRICIO ALEJANDRO | 4 | Ingeniero en Telecomunicaciones | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | XI | (5) - (6) | Pesos | 3798395 | No | 23-03-2010 | Indefinida | (Función Crítica 17,01%) |
| Directivo | FARALDO | IRIARTE | GUSTAVO FERNANDO | 4 | Administrador Público | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | XII | (2) - (5) - (6) | Pesos | 3666961 | No | 13-04-2010 | Indefinida | (7) - (Bienios 9) - (Función Crítica 17,69%) |
| Directivo | FLORES | DUARTE | FELIPE ANTONIO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 2803188 | No | 01-10-2011 | Indefinida | (8) - (Bienios 1) - (Función Crítica 2921%) |
| Directivo | FUENZALIDA | COBO | JUAN MANUEL | 4 | Abogado | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | IV | (5) - (6) | Pesos | 3099646 | No | 05-04-2010 | Indefinida | (Función Crítica 20,7%) |
| Directivo | GOMEZ | VEGA | ALVARO WALDEMAR | 4 | Administrador Público | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | I | (2) - (5) - (6) | Pesos | 3362866 | No | 17-01-2008 | Indefinida | (Bienios 1) - (Función Crítica 19,3%) |
| Directivo | GUZMAN | CEPEDA | JOSE EMILIO | 4 | Contador Auditor | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | XV | (5) - (6) | Pesos | 3352494 | No | 29-03-2010 | Indefinida | (Función Crítica 19,37%) |
| Directivo | LARRAZA | ALBERDI | IÑAKI | 4 | Ingeniero Ejecución Eléctrico | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | XIV | (5) - (6) | Pesos | 3131758 | No | 05-04-2010 | Indefinida | (Función Crítica 20,47%) |
| Directivo | MORA | PRANDEL | CARLOS DOMINGO | 4 | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional (Tiene cargo jefe de Depto.) | RM | (2) | Pesos | 2657608 | No | 13-02-1980 | Indefinida | (7) - (Bienios 13) |
| Directivo | MU¥OZ | VERGARA | CESAR MANUEL | 4 | Ingeniero de Ejecución en Mecánica | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | VII | (5) | Pesos | 3035422 | No | 22-03-2010 | Indefinida | (Función Crítica 21,18%) |
| Directivo | ORTIZ | MENDEZ | PABLO ROBERTO | 4 | Abogado | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 3138621 | No | 01-01-2004 | Indefinida | (Bienios 3) - (Función Crítica 23,54%) |
| Directivo | PAREDES | CASTILLO | VIOLETA DEL CARMEN | 4 | Ingeniero Civil | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 3545042 | No | 14-07-2009 | Indefinida | (9) - (Bienios 1) - (Función Crítica 39,22%) |
| Directivo | RAMIREZ | ACU¥A | RODRIGO ANTONIO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 3174624 | No | 14-01-2008 | Indefinida | (9) - (Bienios 2) - (Función Crítica 25,31%) |
| Directivo | SEGUICH | ALBARRACIN | ANDREA ZLATICA | 4 | Ingeniero Comercial mención Administración de Empresas | Jefe(a) Departamento | RM | (2) - (5) | Pesos | 2925594 | No | 20-07-2009 | Indefinida | (9) - (Bienios 2) - (Función Crítica 16,3%) |
| Directivo | SILVA | GONZALEZ | CLAUDIO PATRICIO | 4 | Ingeniero Civil Mecánico | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | VIII | (5) - (6) | Pesos | 3337235 | No | 16-08-2010 | Indefinida | (Función Crítica 26,27%) |
| Directivo | STEPHAN | ORELLANA | SERGIO EDUARDO | 4 | Abogado | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | RM | (2) - (5) | Pesos | 3618867 | No | 04-05-2011 | Indefinida | (Bienios 4) - (Función Crítica 40,32%) |
| Directivo | VARAS | FERNANDEZ | RICARDO LUIS | 4 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones | II | (5) - (6) | Pesos | 3288270 | No | 23-03-2010 | Indefinida | (Función Crítica 19,79%) |
| Directivo | MENA | ARAYA | SERGIO RAMON | 12 | Educación Media | Encargado Administrativo Seremitt Metropolitana | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2012 | Indefinida | (14) |
| Directivo | VENEGAS | VALENZUELA | ANA CECILIA | 12 | Contador | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 791465 | No | 01-11-2009 | Indefinida | (8) - (Bienios 4) |
| Profesional | HERRERA | FERRADA | JAIME PATRICIO | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2321277 | No | 01-09-1981 | Indefinida | (Bienios 12) |
| Profesional | PORTALES | MU¥OZ | ANDRES FERNANDO | 4 | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2331649 | No | 15-01-1981 | Indefinida | (Bienios 13) |
| Profesional | CARRASCO | POBLETE | VICTOR EDUARDO | 5 | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional de apoyo | RM | (2) | Pesos | 2231208 | No | 01-07-1980 | Indefinida | (Bienios 15) |
| Profesional | FUENTES | ISLA | JUAN SEGUNDO | 5 | Ingeniero de Ejecución en Tránsito | Profesional de apoyo | IV | (2) - (6) | Pesos | 2108046 | No | 01-01-2005 | Indefinida | (7) - (8) - (Bienios 10) |
| Profesional | OROZCO | LOPEZ | PEDRO FERNANDO | 6 | Ingeniero de Ejecución Mecánica | Profesional de apoyo | VII | (2) | Pesos | 1859271 | No | 01-03-2005 | Indefinida | (7) - (8) - (Bienios 7) |
| Profesional | FUXS | GAMBOA | SUSANA JEANNETE | 7 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Profesional de apoyo | V | (2) | Pesos | 1884796 | No | 01-01-1989 | Indefinida | (Bienios 10) |
| Profesional | MORENO | SEPULVEDA | DAVID EDUARDO | 7 | Ingeniero Matemático | Profesional de apoyo | III | (2) - (6) | Pesos | 2007999 | No | 04-02-1991 | Indefinida | (Bienios 9) |
| Profesional | ROBLEDO | FERNANDEZ | MARITZA DEL CARMEN | 7 | Ingeniero de Ejecución en Transporte | Profesional de apoyo | V | (2) | Pesos | 1884796 | No | 01-11-1988 | Indefinida | (Bienios 10) |
| Profesional | ROJAS | IBARRA | LUCIA ELISA | 7 | Publicista | Profesional de apoyo Atención de Público OIRS | XIV | (2) - (6) | Pesos | 1972331 | No | 01-06-1967 | Indefinida | (Bienios 11) |
| Técnico | QUINTERO | MORENO | MARIELA DE LOS ANGELES | 9 | Técnico en Programación en Computación | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 817087 | No | 01-01-1988 | Indefinida | (Bienios 11) |
| Técnico | SILVA | MOYA | LUIS FERNANDO | 9 | Contador | Labores técnicas de apoyo | RM | (2) | Pesos | 809793 | No | 01-02-1982 | Indefinida | (Bienios 10) |
| Administrativo | SALVATIERRA | PALMA | ANGELICA DEL ROSARIO | 12 | Secretaria Ejecutiva | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 647340 | No | 15-01-2011 | Indefinida | (7) - (Bienios 3) |
| Administrativo | VICUÑA | MONTALVA | DARWIN ALLAN | 13 | Ingeniero de Ejecución en Administración mención Administración Pública | Labores administrativas | RM | (2) | Pesos | 1069754 | No | 01-01-1978 | Indefinida | (13) - (Bienios 5) |
| No |