GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de horas-extras.

Nombre Completo Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Total Horas Nocturnas
Yanet Gómez Carvajal Enero 20 Pesos 77.075 0 Pesos 0
Pedro Zúñiga Pastene Enero 20 Pesos 111.345 33 Pesos 220.463
Mauricio Araya Rojas Enero 40 Pesos 126.201 46 Pesos 174.158
William Irribarra Caro Enero 40 Pesos 131.593 41 Pesos 161.859
Antonio Delgado Magdalena Enero 40 Pesos 128.887 29 Pesos 112.131
Hern n Garrido Romero Enero 30 Pesos 104.760 0 Pesos 0
Juan Contreras Inostroza Enero 40 Pesos 130.237 31 Pesos 121.121
Julia P. Cancino Nu¤ez Enero 15 Pesos 116.760 0 Pesos 0
Mar¡a Rebolledo Orellana Enero 9 Pesos 60.236 0 Pesos 0
Ver¢nica Ayala Lobos Enero 11 Pesos 88.664 0 Pesos 0
Miguel Cerda Schuster Enero 20 Pesos 61.749 20 Pesos 74.099
Jos‚ Curiqueo Mellico Enero 40 Pesos 135.637 30 Pesos 122.073
Cristi n Macias Soto Enero 7 Pesos 24.510 2 Pesos 8.403
Fernando Rodr¡guez Valderrama Enero 2 Pesos 6.003 0 Pesos 0
Ren‚ Rosales Sep£lveda Enero 2 Pesos 7.003 0 Pesos 0
Jaime Encina Galaz Enero 2 Pesos 12.283 0 Pesos 0


Volver
print