A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18,675 Artº10 | Asignación Ley 3551 | Bonificación Ley 18717 | Componente Base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Remuneración Bruta Mensualizada |
| Autoridad de Gobierno | B | Pesos | 570.398 | 74.437 | 456.321 | | 171.119 | 1.366.850 | 100.370 | 151.118 | | | 359.035 | 71.807 | | 4.483.965 | 7.805.420 |
| Autoridad de Gobierno | C | Pesos | 548.711 | 71.607 | 438.970 | | 164.613 | 1.362.988 | 100.066 | 154.425 | | | 352.600 | 70.520 | | 3.917.400 | 7.181.900 |
| Directivo | 2 | Pesos | 515.400 | 67.260 | 412.320 | 206.160 | | 960.792 | 74.086 | 159.514 | | | 314.201 | 159.195 | 167.574 | | 3.036.502 |
| Experto | 2 | Pesos | 515.400 | 67.260 | | | | 74.086 | 159.514 | | 881.334 | 15.084 | 273.621 | 138.634 | 145.931 | | 2.270.864 |
| Directivo | 3 | Pesos | 486.253 | 63.456 | 389.006 | 194.501 | | 907.917 | 76.398 | 163.958 | | | 296.652 | 150.303 | 158.214 | | 2.886.658 |
| Directivo | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 183.497 | | 857.976 | 78.568 | 168.158 | | | 280.081 | 141.908 | 149.376 | | 2.745.163 |
| Profesional | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | | | 817.936 | 78.568 | 168.158 | | | 246.550 | 124.919 | 131.494 | | 2.453.224 |
| Experto | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | | | | 817.936 | 78.568 | 168.158 | | | 191.502 | 97.028 | 102.134 | | 1.973.934 |
| Profesional | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 365.801 | | | 741.722 | 78.833 | 177.755 | | | 231.047 | 117.064 | 123.225 | | 2.324.716 |
| Experto | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | | | | 741.722 | 78.833 | 177.755 | | | 176.177 | 89.263 | 93.961 | | 1.846.980 |
| Profesional | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 326.606 | | | 693.865 | 74.369 | 187.892 | | | 214.310 | 114.299 | 108.584 | | 2.181.464 |
| Experto | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | | | | 693.865 | 74.369 | 187.892 | | | 165.319 | 83.762 | 88.170 | | 1.754.916 |
| Profesional | 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 298.017 | | | 659.759 | 63.167 | 153.229 | | | 200.114 | 101.391 | 106.727 | | 2.007.829 |
| Experto | 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | | | | 659.759 | 63.167 | 153.229 | | | 155.411 | 78.742 | 82.886 | | 1.618.619 |
| Profesional | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 267.287 | | | 595.546 | 58.478 | 141.873 | | | 181.687 | 92.055 | 96.900 | | 1.827.706 |
| Experto | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | | | | 595.546 | 58.478 | 141.873 | | | 141.594 | 71.741 | 75.517 | | 1.478.629 |
| Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 241.882 | | | 546.732 | 54.157 | 131.349 | | | 166.678 | 84.450 | 88.895 | | 1.678.811 |
| Experto | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | | | | 546.732 | 54.157 | 131.349 | | | 130.396 | 66.067 | 69.544 | | 1.362.913 |
| Técnico | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | | | | 237.391 | 14.830 | 35.977 | | | 83.994 | 42.557 | 44.797 | | 824.214 |
| Técnico c/Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 241.882 | | | 54.157 | 131.349 | | 508.007 | 15.084 | 163.132 | 82.653 | 87.004 | | 1.647.936 |
| Profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 218.896 | | | 499.729 | 50.140 | 121.631 | | | 152.599 | 77.317 | 81.386 | | 1.539.377 |
| Experto | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | | | | 499.729 | 50.140 | 121.631 | | | 119.764 | 60.681 | 63.874 | | 1.253.498 |
| Técnico | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | | | | 233.512 | 13.943 | 33.790 | | | 79.832 | 40.448 | 41.991 | | 781.195 |
| Técnico c/Profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 218.896 | | | 50.140 | 121.631 | | 465.836 | 15.084 | 149.777 | 75.887 | 79.881 | | 1.514.811 |
| Directivo sin Asig.profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | | | | 385.829 | 22.909 | 55.565 | | | 99.363 | 50.344 | 52.994 | | 979.690 |
| Profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 198.099 | | | 458.823 | 46.433 | 112.631 | | | 140.027 | 70.947 | 74.681 | | 1.414.327 |
| Técnico | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | | | | 228.420 | 12.884 | 31.249 | | | 75.752 | 38.381 | 40.401 | | 739.773 |
| Técnico c/Profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 198.099 | | | 46.433 | 112.631 | | 427.221 | 15.084 | 137.549 | 69.692 | 73.360 | | 1.392.755 |
| Directivo sin Asig.profesional | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | | | | 347.514 | 22.020 | 54.797 | | | 90.543 | 45.875 | 48.289 | | 898.562 |
| Profesional | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 179.273 | | | 421.287 | 42.989 | 104.283 | | | 128.499 | 65.106 | 68.533 | | 1.299.494 |
| Técnico | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | | | | 223.462 | 12.749 | 32.298 | | | 71.935 | 36.447 | 38.365 | | 704.780 |
| T‚cnico c/Profesional | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 179.273 | | | 42.989 | 104.283 | 391.839 | | | 15.084 | 126.345 | 64.015 | | 1.213.352 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | | | | 223.462 | 12.749 | 32.298 | | | 71.935 | 36.447 | 38.365 | | 704.780 |
| Profesional | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 161.009 | | | 390.719 | 36.413 | 88.322 | | | 118.328 | 59.953 | 63.108 | | 1.185.921 |
| Experto | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | | | | 390.719 | 36.413 | 88.322 | | | 94.176 | 47.716 | 50.227 | | 975.642 |
| Técnico | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | | | | 219.106 | 11.874 | 30.201 | | | 68.435 | 34.673 | 36.498 | | 668.856 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | | | | 219.106 | 11.874 | 30.201 | | | 68.435 | 34.673 | 36.498 | | 668.856 |
| Profesional | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 144.534 | | | 358.776 | 33.714 | 81.772 | | | 108.425 | 54.935 | 57.827 | | 1.088.155 |
| Técnico | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | | | | 214.648 | 10.690 | 27.333 | | | 65.126 | 32.997 | 34.734 | | 633.700 |
| T‚cnico c/Profesional | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 144.534 | | | 33.714 | 81.772 | 327.651 | | | 15.084 | 106.019 | 53.716 | | 1.010.662 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | | | | 214.648 | 10.690 | 27.333 | | | 65.126 | 32.997 | 34.734 | | 633.700 |
| Profesional | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 129.740 | | | 329.459 | 31.193 | 75.717 | | | 99.371 | 50.348 | 52.137 | | 997.770 |
| Administrativo c/Profesional | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 129.740 | | | 31.193 | 75.717 | | 299.715 | 15.084 | 97.172 | 49.234 | 51.825 | | 979.485 |
| Técnico | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | | | | 207.285 | 10.820 | 27.651 | | | 61.584 | 31.203 | 32.845 | | 601.193 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | | | | 207.285 | 10.820 | 27.651 | | | 61.584 | 31.203 | 32.845 | | 601.193 |
| Profesional | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 116.465 | | | 302.543 | 28.892 | 70.098 | | | 91.079 | 46.146 | 48.575 | | 916.538 |
| Experto | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | | | | 302.543 | 28.892 | 70.098 | | | 73.609 | 37.295 | 39.258 | | 764.435 |
| Técnico | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | | | | 196.962 | 10.008 | 25.660 | | | 57.772 | 29.271 | 30.812 | | 563.225 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | | | | 196.962 | 10.008 | 25.660 | | | 57.772 | 29.271 | 30.812 | | 563.225 |
| Técnico | 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | | | | 193.706 | 9.330 | 24.018 | | | 55.193 | 27.965 | 29.436 | | 536.636 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | | | | 193.706 | 9.330 | 24.018 | | | 55.193 | 27.965 | 29.436 | | 536.636 |
| Administrativo c/Profesional | 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | 104.549 | | | 26.762 | 64.909 | | 250.918 | 15.084 | 81.720 | 41.405 | 43.584 | | 825.919 |
| Técnico | 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | | | | 189.111 | 9.654 | 24.800 | | | 52.569 | 26.635 | 28.037 | | 513.209 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | | | | 189.111 | 9.654 | 24.800 | | | 52.569 | 26.635 | 28.037 | | 513.209 |
| Técnico | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | | | | 183.911 | 9.942 | 25.347 | | | 50.206 | 25.438 | 26.776 | | 492.094 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | | | | 183.911 | 9.942 | 25.347 | | | 50.206 | 25.438 | 26.776 | | 492.094 |
| Administrativo c/Profesional | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 104.549 | | | 16.970 | 42.530 | | 200.958 | 56.152 | 72.059 | 36.510 | 38.432 | | 738.634 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | | | | 183.911 | 9.942 | 25.347 | | | 50.206 | 25.438 | 26.776 | | 492.094 |
| Técnico | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | | | | 173.951 | 9.219 | 23.612 | | | 47.233 | 23.931 | 25.191 | | 462.465 |
| Administrativo | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | | | | 173.951 | 9.219 | 23.612 | | | 47.233 | 23.931 | 25.191 | | 462.465 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | | | | 173.951 | 9.219 | 23.612 | | | 47.233 | 23.931 | 25.191 | | 462.465 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | 1 bienio | 2 bienios | 3 bienios | 4 bienios | 5 bienios | 6 bienios | 7 bienios | 8 bienios | 9 bienios | 10 bienios | 11 bienios | 12 bienios | 13 bienios | 14 bienios | 15 bienios |
| Autoridad de Gobierno | B | Pesos | 570.398 | 11.408 | 22.816 | 34.224 | 45.632 | 57.040 | 68.448 | 79.856 | 91.264 | 102.672 | 114.080 | 125.488 | 136.896 | 148.303 | 159.711 | 171.119 |
| Autoridad de Gobierno | C | Pesos | 548.711 | 10.974 | 21.948 | 32.923 | 43.897 | 54.871 | 65.845 | 76.820 | 87.794 | 98.768 | 109.742 | 120.716 | 131.691 | 142.665 | 153.639 | 164.613 |
| Directivo | 2 | Pesos | 515.400 | 10.308 | 20.616 | 30.924 | 41.232 | 51.540 | 61.848 | 72.156 | 82.464 | 92.772 | 103.080 | 113.388 | 123.696 | 134.004 | 144.312 | 154.620 |
| Experto | 2 | Pesos | 515.400 | 10.308 | 20.616 | 30.924 | 41.232 | 51.540 | 61.848 | 72.156 | 82.464 | 92.772 | 103.080 | 113.388 | 123.696 | 134.004 | 144.312 | 154.620 |
| Directivo | 3 | Pesos | 486.253 | 9.725 | 19.450 | 29.175 | 38.900 | 48.625 | 58.350 | 68.075 | 77.800 | 87.526 | 97.251 | 106.976 | 116.701 | 126.426 | 136.151 | 145.876 |
| Directivo | 4 | Pesos | 458.742 | 9.175 | 18.350 | 27.525 | 36.699 | 45.874 | 55.049 | 64.224 | 73.399 | 82.574 | 91.748 | 100.923 | 110.098 | 119.273 | 128.448 | 137.623 |
| Profesional | 4 | Pesos | 458.742 | 9.175 | 18.350 | 27.525 | 36.699 | 45.874 | 55.049 | 64.224 | 73.399 | 82.574 | 91.748 | 100.923 | 110.098 | 119.273 | 128.448 | 137.623 |
| Experto | 4 | Pesos | 458.742 | 9.175 | 18.350 | 27.525 | 36.699 | 45.874 | 55.049 | 64.224 | 73.399 | 82.574 | 91.748 | 100.923 | 110.098 | 119.273 | 128.448 | 137.623 |
| Profesional | 5 | Pesos | 432.790 | 8.656 | 17.312 | 25.967 | 34.623 | 43.279 | 51.935 | 60.591 | 69.246 | 77.902 | 86.558 | 95.214 | 103.870 | 112.525 | 121.181 | 129.837 |
| Experto | 5 | Pesos | 432.790 | 8.656 | 17.312 | 25.967 | 34.623 | 43.279 | 51.935 | 60.591 | 69.246 | 77.902 | 86.558 | 95.214 | 103.870 | 112.525 | 121.181 | 129.837 |
| Profesional | 6 | Pesos | 408.261 | 8.165 | 16.330 | 24.496 | 32.661 | 40.826 | 48.991 | 57.157 | 65.322 | 73.487 | 81.652 | 89.817 | 97.983 | 106.148 | 114.313 | 122.478 |
| Experto | 6 | Pesos | 408.261 | 8.165 | 16.330 | 24.496 | 32.661 | 40.826 | 48.991 | 57.157 | 65.322 | 73.487 | 81.652 | 89.817 | 97.983 | 106.148 | 114.313 | 122.478 |
| Profesional | 7 | Pesos | 376.316 | 7.526 | 15.053 | 22.579 | 30.105 | 37.632 | 45.158 | 52.684 | 60.211 | 67.737 | 75.263 | 82.790 | 90.316 | 97.842 | 105.368 | 112.895 |
| Experto | 7 | Pesos | 376.316 | 7.526 | 15.053 | 22.579 | 30.105 | 37.632 | 45.158 | 52.684 | 60.211 | 67.737 | 75.263 | 82.790 | 90.316 | 97.842 | 105.368 | 112.895 |
| Profesional | 8 | Pesos | 348.412 | 6.968 | 13.936 | 20.905 | 27.873 | 34.841 | 41.809 | 48.778 | 55.746 | 62.714 | 69.682 | 76.651 | 83.619 | 90.587 | 97.555 | 104.524 |
| Experto | 8 | Pesos | 348.412 | 6.968 | 13.936 | 20.905 | 27.873 | 34.841 | 41.809 | 48.778 | 55.746 | 62.714 | 69.682 | 76.651 | 83.619 | 90.587 | 97.555 | 104.524 |
| Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 6.451 | 12.903 | 19.354 | 25.806 | 32.257 | 38.709 | 45.160 | 51.612 | 58.063 | 64.514 | 70.966 | 77.417 | 83.869 | 90.320 | 96.772 |
| Experto | 9 | Pesos | 322.572 | 6.451 | 12.903 | 19.354 | 25.806 | 32.257 | 38.709 | 45.160 | 51.612 | 58.063 | 64.514 | 70.966 | 77.417 | 83.869 | 90.320 | 96.772 |
| Técnico | 9 | Pesos | 322.572 | 6.451 | 12.903 | 19.354 | 25.806 | 32.257 | 38.709 | 45.160 | 51.612 | 58.063 | 64.514 | 70.966 | 77.417 | 83.869 | 90.320 | 96.772 |
| Técnico c/Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 6.451 | 12.903 | 19.354 | 25.806 | 32.257 | 38.709 | 45.160 | 51.612 | 58.063 | 64.514 | 70.966 | 77.417 | 83.869 | 90.320 | 96.772 |
| Profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 5.974 | 11.948 | 17.922 | 23.896 | 29.870 | 35.844 | 41.818 | 47.792 | 53.766 | 59.740 | 65.714 | 71.688 | 77.662 | 83.636 | 89.610 |
| Experto | 10 | Pesos | 298.699 | 5.974 | 11.948 | 17.922 | 23.896 | 29.870 | 35.844 | 41.818 | 47.792 | 53.766 | 59.740 | 65.714 | 71.688 | 77.662 | 83.636 | 89.610 |
| Técnico | 10 | Pesos | 298.699 | 5.974 | 11.948 | 17.922 | 23.896 | 29.870 | 35.844 | 41.818 | 47.792 | 53.766 | 59.740 | 65.714 | 71.688 | 77.662 | 83.636 | 89.610 |
| Técnico c/Profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 5.974 | 11.948 | 17.922 | 23.896 | 29.870 | 35.844 | 41.818 | 47.792 | 53.766 | 59.740 | 65.714 | 71.688 | 77.662 | 83.636 | 89.610 |
| Directivo | 11 | Pesos | 276.591 | 5.532 | 11.064 | 16.595 | 22.127 | 27.659 | 33.191 | 38.723 | 44.255 | 49.786 | 55.318 | 60.850 | 66.382 | 71.914 | 77.445 | 82.977 |
| Profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 5.532 | 11.064 | 16.595 | 22.127 | 27.659 | 33.191 | 38.723 | 44.255 | 49.786 | 55.318 | 60.850 | 66.382 | 71.914 | 77.445 | 82.977 |
| Experto | 11 | Pesos | 276.591 | 5.532 | 11.064 | 16.595 | 22.127 | 27.659 | 33.191 | 38.723 | 44.255 | 49.786 | 55.318 | 60.850 | 66.382 | 71.914 | 77.445 | 82.977 |
| Técnico | 11 | Pesos | 276.591 | 5.532 | 11.064 | 16.595 | 22.127 | 27.659 | 33.191 | 38.723 | 44.255 | 49.786 | 55.318 | 60.850 | 66.382 | 71.914 | 77.445 | 82.977 |
| Directivo | 12 | Pesos | 256.103 | 5.122 | 10.244 | 15.366 | 20.488 | 25.610 | 30.732 | 35.854 | 40.976 | 46.099 | 51.221 | 56.343 | 61.465 | 66.587 | 71.709 | 76.831 |
| Profesional | 12 | Pesos | 256.103 | 5.122 | 10.244 | 15.366 | 20.488 | 25.610 | 30.732 | 35.854 | 40.976 | 46.099 | 51.221 | 56.343 | 61.465 | 66.587 | 71.709 | 76.831 |
| Técnico | 12 | Pesos | 256.103 | 5.122 | 10.244 | 15.366 | 20.488 | 25.610 | 30.732 | 35.854 | 40.976 | 46.099 | 51.221 | 56.343 | 61.465 | 66.587 | 71.709 | 76.831 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 256.103 | 5.122 | 10.244 | 15.366 | 20.488 | 25.610 | 30.732 | 35.854 | 40.976 | 46.099 | 51.221 | 56.343 | 61.465 | 66.587 | 71.709 | 76.831 |
| Profesional | 13 | Pesos | 237.124 | 4.742 | 9.485 | 14.227 | 18.970 | 23.712 | 28.455 | 33.197 | 37.940 | 42.682 | 47.425 | 52.167 | 56.910 | 61.652 | 66.395 | 71.137 |
| Experto | 13 | Pesos | 237.124 | 4.742 | 9.485 | 14.227 | 18.970 | 23.712 | 28.455 | 33.197 | 37.940 | 42.682 | 47.425 | 52.167 | 56.910 | 61.652 | 66.395 | 71.137 |
| Técnico | 13 | Pesos | 237.124 | 4.742 | 9.485 | 14.227 | 18.970 | 23.712 | 28.455 | 33.197 | 37.940 | 42.682 | 47.425 | 52.167 | 56.910 | 61.652 | 66.395 | 71.137 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 237.124 | 4.742 | 9.485 | 14.227 | 18.970 | 23.712 | 28.455 | 33.197 | 37.940 | 42.682 | 47.425 | 52.167 | 56.910 | 61.652 | 66.395 | 71.137 |
| Profesional | 14 | Pesos | 219.524 | 4.390 | 8.781 | 13.171 | 17.562 | 21.952 | 26.343 | 30.733 | 35.124 | 39.514 | 43.905 | 48.295 | 52.686 | 57.076 | 61.467 | 65.857 |
| Técnico | 14 | Pesos | 219.524 | 4.390 | 8.781 | 13.171 | 17.562 | 21.952 | 26.343 | 30.733 | 35.124 | 39.514 | 43.905 | 48.295 | 52.686 | 57.076 | 61.467 | 65.857 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 219.524 | 4.390 | 8.781 | 13.171 | 17.562 | 21.952 | 26.343 | 30.733 | 35.124 | 39.514 | 43.905 | 48.295 | 52.686 | 57.076 | 61.467 | 65.857 |
| Profesional | 15 | Pesos | 203.277 | 4.066 | 8.131 | 12.197 | 16.262 | 20.328 | 24.393 | 28.459 | 32.524 | 36.590 | 40.655 | 44.721 | 48.786 | 52.852 | 56.918 | 60.983 |
| Administrativo c/Profesional | 15 | Pesos | 203.277 | 4.066 | 8.131 | 12.197 | 16.262 | 20.328 | 24.393 | 28.459 | 32.524 | 36.590 | 40.655 | 44.721 | 48.786 | 52.852 | 56.918 | 60.983 |
| Técnico | 15 | Pesos | 203.277 | 4.066 | 8.131 | 12.197 | 16.262 | 20.328 | 24.393 | 28.459 | 32.524 | 36.590 | 40.655 | 44.721 | 48.786 | 52.852 | 56.918 | 60.983 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 203.277 | 4.066 | 8.131 | 12.197 | 16.262 | 20.328 | 24.393 | 28.459 | 32.524 | 36.590 | 40.655 | 44.721 | 48.786 | 52.852 | 56.918 | 60.983 |
| Profesional | 16 | Pesos | 188.182 | 3.764 | 7.527 | 11.291 | 15.055 | 18.818 | 22.582 | 26.345 | 30.109 | 33.873 | 37.636 | 41.400 | 45.164 | 48.927 | 52.691 | 56.455 |
| Experto | 16 | Pesos | 188.182 | 3.764 | 7.527 | 11.291 | 15.055 | 18.818 | 22.582 | 26.345 | 30.109 | 33.873 | 37.636 | 41.400 | 45.164 | 48.927 | 52.691 | 56.455 |
| Técnico | 16 | Pesos | 188.182 | 3.764 | 7.527 | 11.291 | 15.055 | 18.818 | 22.582 | 26.345 | 30.109 | 33.873 | 37.636 | 41.400 | 45.164 | 48.927 | 52.691 | 56.455 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 188.182 | 3.764 | 7.527 | 11.291 | 15.055 | 18.818 | 22.582 | 26.345 | 30.109 | 33.873 | 37.636 | 41.400 | 45.164 | 48.927 | 52.691 | 56.455 |
| Técnico | 17 | Pesos | 174.249 | 3.485 | 6.970 | 10.455 | 13.940 | 17.425 | 20.910 | 24.395 | 27.880 | 31.365 | 34.850 | 38.335 | 41.820 | 45.305 | 48.790 | 52.275 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 174.249 | 3.485 | 6.970 | 10.455 | 13.940 | 17.425 | 20.910 | 24.395 | 27.880 | 31.365 | 34.850 | 38.335 | 41.820 | 45.305 | 48.790 | 52.275 |
| Administrativo c/Profesional | 17 | Pesos | 174.249 | 3.485 | 6.970 | 10.455 | 13.940 | 17.425 | 20.910 | 24.395 | 27.880 | 31.365 | 34.850 | 38.335 | 41.820 | 45.305 | 48.790 | 52.275 |
| Técnico | 18 | Pesos | 161.347 | 3.227 | 6.454 | 9.681 | 12.908 | 16.135 | 19.362 | 22.589 | 25.816 | 29.042 | 32.269 | 35.496 | 38.723 | 41.950 | 45.177 | 48.404 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 161.347 | 3.227 | 6.454 | 9.681 | 12.908 | 16.135 | 19.362 | 22.589 | 25.816 | 29.042 | 32.269 | 35.496 | 38.723 | 41.950 | 45.177 | 48.404 |
| Técnico | 19 | Pesos | 150.795 | 3.016 | 6.032 | 9.048 | 12.064 | 15.080 | 18.095 | 21.111 | 24.127 | 27.143 | 30.159 | 33.175 | 36.191 | 39.207 | 42.223 | 45.239 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 150.795 | 3.016 | 6.032 | 9.048 | 12.064 | 15.080 | 18.095 | 21.111 | 24.127 | 27.143 | 30.159 | 33.175 | 36.191 | 39.207 | 42.223 | 45.239 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 150.795 | 3.016 | 6.032 | 9.048 | 12.064 | 15.080 | 18.095 | 21.111 | 24.127 | 27.143 | 30.159 | 33.175 | 36.191 | 39.207 | 42.223 | 45.239 |
| Técnico | 20 | Pesos | 140.936 | 2.819 | 5.637 | 8.456 | 11.275 | 14.094 | 16.912 | 19.731 | 22.550 | 25.368 | 28.187 | 31.006 | 33.825 | 36.643 | 39.462 | 42.281 |
| Administrativo | 20 | Pesos | 140.936 | 2.819 | 5.637 | 8.456 | 11.275 | 14.094 | 16.912 | 19.731 | 22.550 | 25.368 | 28.187 | 31.006 | 33.825 | 36.643 | 39.462 | 42.281 |
| Administrativo c/Profesional | 20 | Pesos | 140.936 | 2.819 | 5.637 | 8.456 | 11.275 | 14.094 | 16.912 | 19.731 | 22.550 | 25.368 | 28.187 | 31.006 | 33.825 | 36.643 | 39.462 | 42.281 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 140.936 | 2.819 | 5.637 | 8.456 | 11.275 | 14.094 | 16.912 | 19.731 | 22.550 | 25.368 | 28.187 | 31.006 | 33.825 | 36.643 | 39.462 | 42.281 |
| Auxiliar | 25 | Pesos | 100.479 | 2.010 | 4.019 | 6.029 | 8.038 | 10.048 | 12.057 | 14.067 | 16.077 | 18.086 | 20.096 | 22.105 | 24.115 | 26.125 | 28.134 | 30.144 |
Escala de incentivos y metas
| Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
Componente Base |
Desempeño Institucional |
Desempeño Colectivo |
Componente Base Trimestral |
Desempeño Institucional Trimestral |
Desempeño Colectivo Trimestral |
| Autoridad de Gobierno | B | Pesos | 570.398 | 359.035 | 71.807 | | 1.077.105 | 215.421 | - |
| Autoridad de Gobierno | C | Pesos | 548.711 | 352.600 | 70.520 | | 1.057.800 | 211.560 | - |
| Directivo | 2 | Pesos | 515.400 | 314.201 | 159.195 | 167.574 | 942.603 | 477.585 | 502.722 |
| Experto | 2 | Pesos | 515.400 | 273.621 | 138.634 | 145.931 | 820.863 | 415.902 | 437.793 |
| Directivo | 3 | Pesos | 486.253 | 296.652 | 150.303 | 158.214 | 889.956 | 450.909 | 474.642 |
| Directivo | 4 | Pesos | 458.742 | 280.081 | 141.908 | 149.376 | 840.243 | 425.724 | 448.128 |
| Profesional | 4 | Pesos | 458.742 | 246.550 | 124.919 | 131.494 | 739.650 | 374.757 | 394.482 |
| Experto | 4 | Pesos | 458.742 | 191.502 | 97.028 | 102.134 | 574.505 | 291.083 | 306.403 |
| Profesional | 5 | Pesos | 432.790 | 231.047 | 117.064 | 123.225 | 693.141 | 351.192 | 369.675 |
| Experto | 5 | Pesos | 432.790 | 176.177 | 89.263 | 93.961 | 528.531 | 267.789 | 281.883 |
| Profesional | 6 | Pesos | 408.261 | 214.310 | 114.299 | 108.584 | 642.930 | 342.897 | 325.752 |
| Experto | 6 | Pesos | 408.261 | 165.319 | 83.762 | 88.170 | 495.957 | 251.286 | 264.510 |
| Profesional | 7 | Pesos | 376.316 | 200.114 | 101.391 | 106.727 | 600.342 | 304.173 | 320.181 |
| Experto | 7 | Pesos | 376.316 | 155.411 | 78.742 | 82.886 | 466.234 | 236.225 | 248.658 |
| Profesional | 8 | Pesos | 348.412 | 181.687 | 92.055 | 96.900 | 545.061 | 276.165 | 290.700 |
| Experto | 8 | Pesos | 348.412 | 141.594 | 71.741 | 75.517 | 424.781 | 215.222 | 226.550 |
| Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 166.678 | 84.450 | 88.895 | 500.034 | 253.350 | 266.685 |
| Experto | 9 | Pesos | 322.572 | 130.396 | 66.067 | 69.544 | 391.187 | 198.201 | 208.633 |
| Técnico | 9 | Pesos | 322.572 | 83.994 | 42.557 | 44.797 | 251.982 | 127.671 | 134.391 |
| Técnico c/Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 163.132 | 82.653 | 87.004 | 489.396 | 247.959 | 261.012 |
| Profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 152.599 | 77.317 | 81.386 | 457.797 | 231.951 | 244.158 |
