| N |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad |
Respaldo juridico |
Monto |
Receptor |
| | |  |  | RUT |
Razon social |
Region |
|
|
| 1 | 31-01-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado | Resolución Exenta 92/2008 |
$ 747.635.000 | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
| 2 | 28-02-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado | Art.6 DFL 1/1993 Resolución Exenta 152/2008 |
$ 747.635.000 |
61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
| 3 | 29-02-2008 | Transferencia para las obras de infraestructura y equipamiento urbano (BIOVIAS) | Resolución Exenta 219/2008 |
$ 4.500.000.000 |
61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | VIII Región |
| 4 | 15-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 62/2008 |
$ 12.120.000 |
60.511.010-K | INTENDENCIA I R.IQUIQUE | I Región |
| 5 | 15-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 72/2008 |
$ 2.750.000 |
60.511.020-7 | INTENDENCIA II-REGIÓN-ANTOFAGASTA | II Región |
| 6 | 15-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 73/2008 |
$ 8.905.000 |
72.225.700-6 | INTENDENCIA IV REGIÓN | IV Región |
| 7 | 26-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 58/2008 |
$ 17.437.900 |
60.511.070-3 |
INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
| 8 | 15-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 59*60/2008 |
$ 33.990.000 |
60.511.080-0 | INTENDENCIA VIII R. BIO-BIO | VIII Región |
| 9 | 15-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 67, 68, 69 Y 70/2008 |
$ 387.894.000 |
60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
| 10 | 15-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 54, 56 Y 57/2008 |
$ 377.052.075 |
60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
| 11 | 19-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 55/2008 |
$ 27.992.499 |
60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
| 12 | 28-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 84 y 86/2008 |
$ 55.501.368 |
60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
| 13 | 15-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 63, 64 Y 65/2008 |
$ 62.337.000 |
61.978.950-4 | INTENDENCIA XIV REGIÓN Los Ríos | XIV Región |
| 14 | 15-02-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 61/2008 |
$ 9.303.334 |
61.978.970-9 |
INTENDENCIA XV Arica - Parinacota |
XV Región |
| 15 | 27-03-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado | Art.6 DFL 1/1993 Resolución Exenta 309/2008 |
$ 747.635.000 |
61.216.000-7 | EMPRESA DELOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
| 16 | 25-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 62/2008 |
$ 4.640.000 |
60.511.010-K | INTENDENCIA I R.IQUIQUE | I Región |
| 17 | 25-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 72/2008 |
$ 2.750.000 |
60511020-7 | INTENDENCIA II-REGIÓN-ANTOFAGASTA | II.Región |
| 18 | 25-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 73/2008 |
$ 8.905.000 |
72225700-6 | INTENDENCIA IV REGIÓN | IV Región |
| 19 | 25-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta Rex.71/2008 |
$ 11.660.000 |
60511060-6 | INTENDENCIA VI REGIÓN | VI Región |
| 20 | 25-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 58/2008 |
$ 8.959.300 |
60.511.070-3 | INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
| 21 | 25-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 59*60/2008
|
$ 11.330.000 |
60.511.080-0 | INTENDENCIA VIII R. BIO-BIO | VIII Región
|
| 22 | 28-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 295 y 296/2008 |
$ 14.450.000 |
60511090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
| 23 | 25-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 67, 68, 69 Y 70/2008 |
$ 129.474.550 |
60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
| 24 | 26-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 54, 55, 56 Y 57/2008 |
$ 154.462.657 |
60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
| 25 | 11-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 85/2008 |
$ 140.251.500 |
60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
| 26 | 26-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 84, 85 y 86/2008 |
$ 78.988.831 |
60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región
|
| 27 | 25-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 63, 64 Y 65/2008 |
$ 26.979.000 |
61978950-4 | INTENDENCIA XIV REGIÓN Los Ríos | XIV Región |
| 28 | 25-03-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 61/2008 |
$ 6.847.778 |
61978970-9 | INTENDENCIA XV Arica - Parinacota | XV Región
|
| 29 | 29-04-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado
| Art.6 DFL 1/1993 Resolución Exenta 515/2008 | $ 747.635.000 | 61.216.000-7
| EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
| 30 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Período Abril de 2008, Resolución Exenta 62/2008 | $ 4.640.000 | 60.511.010-K | INTENDENCIA I R.IQUIQUE | I Región |
| 31 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Período Abril de 2008, Resolución Exenta 72/2008 | $ 2.750.000 | 60511020-7 | INTENDENCIA II-REGIÓN-ANTOFAGASTA | II.Región |
| 32 | 28-04-2008 | Subsidios al Transporte | Período Febrero a Abril de 2008, Resolución Exenta 514/2008. | $ 3.750.000 | 60511030-4 | INTENDENCIA III-REGIÓN - COPIAPÓ | III. Región |
| 33 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Período Abril de 2008, Resolución Exenta 73/2008. | $ 8.905.0000 | 72225700-6 | INTENDENCIA IV REGIÓN
| IV Región |
| 34 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta N° 71/2008 | $ 5.830.000 | 60511060-6 | INTENDENCIA VI REGIÓN | VI Región |
35 | 07-04-2008 | Subsidios al Transporte | Según Estados de Pagos Nºs. 70* 71, de 2008. | $ 16.203.992 | 61216000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | VII Región |
36 | 28-04-2008 | Subsidios al Transporte | Según Estado de Pago Nº72 de 2008 | $ 8.131.257 | 61216000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | VII Región |
37 | 25-04-20088 | Subsidios al Transporte | Período Abril de 2008,Resolución Exenta 58/2008. | $ 8.959.300 | 60511070-3 | INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
38 | 28-04-20088 | Subsidios al Transporte | Período Abril de 2008, Resolución Exenta 286/2008. | $ 16.570.000 | 60511070-3 | INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
39 | 25-04-20088 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 59*60/2008.
| $ 11.330.000 | 60.511.080-0 | INTENDENCIA VIII R. BIO-BIO | VIII Región |
40 | 07-04-2008 | Subsidios al Transporte | Períodos Marzo a Septiembre de 2008, Rex.247/2008. | $ 39.400.000 | 60511090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
41 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Transporte Terrestre y Lacustre, período Abril de 2008, Resolución Exenta N° 247*295* 296/2008.
| $ 25.120.000 | 60511090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
42 | 07-04-2008 | Subsidios al Transporte | Período Marzo a Octubre de 2008, Resolución Exenta 249/08. | $ 11.000.000 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
43 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 67*68*69*70*249/2008. | $ 111.279.267 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
44 | 28-04-2008
| Subsidios al Transporte | Período Marzo y Abril de 2008, Resolución Exenta 218/2008. | $ 14.400.000 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
45 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta 54, 55, 56 Y 57*285/2008 | $ 154.462.657 | 60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL
| XI Región |
46 | 07-04-2008 | Subsidios al Transporte | Período Marzo a Octubre de 2008, Resolución Exenta 255/2008. | $ 16.670.000 | 60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
47 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Período Marzo de 2008,Resolución Exenta 84*85*86*255/08. | $ 95.942.331 | 60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
48 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Período Abril de 2008, Resolución Exenta 63*64*65*66/08. | $ 28.386.100 | 61978950-4 | INTENDENCIA XIV REGIÓN LOS RÍOS | XIV Región |
49 | 25-04-2008 | Subsidios al Transporte | Período Abril de 2008, Resolución Exenta 61/2008 | $ 6.847.778 | 61978970-9 | INTENDENCIA XV ARICA - PARINACOTA | XV Región |
50 | 29-05-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado | Art.6 DFL 1/1993 Resolución Exenta 767/2008 | $ 747.635.000 | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
51 | 27-06-2008 | Subsidios al Transporte | Período Mayo de 2008, Resolución Exenta 62/2008 |
$ 4.640.000 |
60.511.010-K | INTENDENCIA I R.IQUIQUE | I Región |
52 | 27-06-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta Nº 71/2008 |
$ 5.830.000 |
60511060-6 | INTENDENCIA VI REGIÓN
| VI Región |
53 | 27-06-2008 | Subsidios al Transporte | Período Mayo de 2008, Resolución Exenta 58 y 286/2008. |
$ 17.670.195 |
60.511.070-3 | INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
54 | 27-06-2008 | Subsidios al Transporte | Terrestre y Lacustre, período Mayo de 2008, Resolución Exenta Nº 247*295*296/08 |
$ 25.120.000 |
60511090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
55 | 27-06-2008 | Subsidios al Transporte | Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre, Aéreo y Terrestre período Mayo 2008, Resolución Exenta N°s 54-55-56-57 y 285/2008 |
$ 154.462.657 |
60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
56 | 27-06-2008 | Subsidios al Transporte | Transportes Fluvial, Lacustre y Terrestre, período Mayo de 2008, Resolución Exenta N°s 63-65 y 66/2008. |
$ 27.736.100 |
61978950-4 | INTENDENCIA XIV REGIÓN Los Ríos | XIV Región |
57 | 27-06-2008 | Subsidios al Transporte | Terrestre período Mayo de 2008, Resolución Exenta.61/2008. |
$ 6.847.778 |
61978970-9 | INTENDENCIA XV Arica - Parinacota | XV Región |
58 | 30-06-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado
| Art.6 DFL 1/1993 referido al personal egresado entre 1993-1995. Mes Junio Resolución Exenta 863/08 |
$ 747.635.000 |
61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
59 | 15-07-2008 | Subsidios al Transporte | Período Junio de 2008, Resolución Exenta 62/2008 | $ 5.143.500 | 60.511.010-K | INTENDENCIA I R.IQUIQUE | I Región |
60 | 15-07-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta Rex.71/2008 período Junio | $ 5.830.000 | 60.511.060-6 | INTENDENCIA VI REGIÓN | VI Región |
61 | 15-07-2008 | Subsidios al Transporte | Período Junio de 2008, Resolución Exenta 58 y 286/2008. | $ 17.670.195 | 60.511.070-3 | INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
62 | 15-07-2008 | Subsidios al Transporte | Terrestre y Lacustre, período Junio de 2008,Rex.247*295*296/08 | $ 25.661.500 | 60.511.090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
63 | 15-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo, Fluvial y Lacustre, terrestre y Aéreo, período Mayo de 2008,Rex.218*67*68*69*70*249/08. | $ 118.556.442 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
64 | 15-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo, Fluvial, Lacustre, Aéreo y Terrestre, período Junio 2008,Resolución Exenta N° 54 N° 55 N°56 N°57 N° 285/08. | $ 154.462.657 | 60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
65 | 15-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Aéreo, Marítimo y Terrestre, período Mayo de 2008,Rex.84*85*86*255/08. | $ 95.942.331 | 60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
66 | 15-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte. Fluvial, Lacustre y Terrestre, período Junio de 2008,Resolución Exenta N° 63, N° 65 N° 66/08. | $ 20.156.100 | 61.978.950-4 | INTENDENCIA XIV REGIÓN Los Ríos | XIV Región |
67 | 15-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre, período Junio de 2008,Rex.61/08. | $ 7.031.945 | 61.978.970-9 | INTENDENCIA XV Arica - Parinacota | XV Región |
68 | 17-07-2008 | Transferencia para las obras de infraestructura y equipamiento urbano (BIOVIAS) | Transferencia para las obras de infraestructura y equipamiento urbano (BIOVIAS).Proyecto Sist. Integrado Gran Concepcion | $ 13.478.000.000 | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | VIII Región |
69 | 30-07-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado | Art.6 DFL 1/1993 referido al personal egresado entre 1993-1995.mes Julio Dto Ext 214/08 | $ 747.635.000 | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
70 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre,período Mayo a Julio de 2008,Rex.73/08. | $ 26.715.000 | 72.225.700-6 | INTENDENCIA IV REGIÓN | IV Región |
71 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | Resolución Exenta Rexenta 71/2008 período Julio | $ 5.830.000 | 60.511.060-6 | INTENDENCIA VI REGIÓN | VI Región |
72 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | período Julio de 2008, Resolución Exenta 58 y 286/2008. | $ 17.880.195 | 60.511.070-3 | INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
73 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | Período Mayo a Julio de 2008,Resolución Exenta .59*60/08. | $ 33.990.000 | 60.511.080-0 | INTENDENCIA VIII R. BIO-BIO | VIII Región |
74 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | Terrestre y Lacustre, período Julio de 2008,Resolución Exenta.247*295*296/08. | $ 25.661.500 | 60.511.090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
75 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo, Fluvial y Lacustre, terrestre y Aéreo, período Junio y Julio de 2008,Resolución exenta.67*68*69*516*70*218*249*1007/0 | $ 240.347.884 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
76 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo, Fluvial, Lacustre, Aéreo y Terrestre, período Julio 2008,Resolución Exenta.54*55*56*57*285*1006/08. | $ 159.462.657 | 60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
77 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte. Aéreo, Marítimo y Terrestre, período Junio y Julio de 2008,Rexsolución Exenta.84*85*86*255/08. | $ 191.884.662 | 60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
78 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte. Fluvial, Lacustre y Terrestre, período Julio de 2008,Resolución Exenta.63*65*66/08. | $ 20.156.100 | 61.978.950-4 | INTENDENCIA XIV REGIÓN Los Ríos | XIV Región |
79 | 31-07-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre, período Julio de 2008, Resolución Exenta N° 61/08. | $ 7.031.945 | 61.978.970-9 | INTENDENCIA XV Arica - Parinacota | XV Región |
80 | 26-08-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado | art.6 DFL 1/1993 referido al personal egresado entre 1993-1995.mes Agosto Dto Ext 262/08 | $ 747.635.000 | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
81 | 24-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre,período Agosto de 2008,Rex.61/08. | $ 7.031.945 |
61.978.970-9 |
INTENDENCIA XV Arica - Parinacota | XV Región |
82 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Período Julio y Agosto de 2008, Resolución Exenta 62/2008 | $ 10.287.000 | 60.511.010-K | INTENDENCIA I R.IQUIQUE | I Región |
83 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Terrestre,período Mayo,Junio,Julio y Agosto de 2008. Resolución Exenta 72/2008 | $ 11.000.000 | 60.511.020-7 | INTENDENCIA II-REGIÓN-ANTOFAGASTA | II. Región |
84 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre,período Mayo,Junio,Julio y Agosto de 2008. Resolución Exenta.514/2008. | $ 5.000.000 | 60.511.030-4 | Intendencia III-Región-Copiapó | III. Región |
85 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre período Agosto de 2008,Resol.Ex.73/2008. | $ 8.905.000 | 72.225.700-6 | INTENDENCIA IV REGIÓN | IV Región |
86 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo período Septiembre de 2008, Dto.Ex.295/2008. | $ 96.000.000 | 60.511.050-9 | INTENDENCIA V REGION VALPARAISO | V Región |
87 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre período Agosto de 2008. Resolución Exenta 71/2008 | $ 5.830.000 | 60.511.060-6 | INTENDENCIA VI REGIÓN | VI Región |
88 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre y Ferroviario, período Agosto de 2008. Resolución Exenta 58 y 286/2008. | $ 17.880.195 | 60.511.070-3 | INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
89 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo y Aéreo, período Agosto de 2008. Resolución Exenta .59*60/08. | $ 11.330.000 | 60.511.080-0 | INTENDENCIA VIII R. BIO-BIO | VIII Región |
90 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre y Lacustre, período Agosto de 2008,Rex.247*295*296/08. | $ 25.661.500 | 60.511.090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
91 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo,Fluvial y Lacustre,Terrestre y Aéreo,período Agosto de 2008,Rex.67*68*69*516*70*249*1007/08. | $ 146.968.700 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
92 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo,Fluvial,Lacustre,Aéreo y Terrestre,período Agosto 2008,Rex.54*55*56*57*285/08. | $ 154.462.657 | 60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
93 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Aéreo,Marítimo y Terrestre, período Agosto de 2008,Rex.84*85*86*255/08. | $ 95.942.331 | 60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
94 | 25-09-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Fluvial, Lacustre y Terrestre,período Agosto de 2008,Rex.63*65*66/08. | $ 20.156.100 | 61.978.950-4 | INTENDENCIA XIV REGIÓN Los Ríos | XIV Región |
95 | 30-09-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado | Cancela Transf recursos para aplicacion art.6 DFL 1/1993 referido al personal egresado entre 1993-1995. mes Sept.Dto 310/08 | $ 747.635.000 | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
96 | 10-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteTerrestre, período Septiembre de 2008 Rex.62/08. | $ 5.143.500 | 60.511.010-K | INTENDENCIA I R.IQUIQUE | I Región |
97 | 10-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteTerrestre, período Septiembre de 2008 Rex.72/08. | $ 2.750.000 | 60.511.020-7 | INTENDENCIA II-REGIÓN-ANTOFAGASTA | II. Región |
98 | 10-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteTerrestre,período Septiembre de 2008,Rex.514/08. | $ 1.250.000 | 60.511.030-4 | Intendencia III-Región-Copiapó | III. Región |
99 | 10-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteTerrestre,período Septiembre de 2008,Rex.73/08. | $ 8.905.000 | 72.225.700-6 | INTENDENCIA IV REGIÓN | IV Región |
100 | 22-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteAéreo,período Septiembre de 2008,Rex.360/08. | $ 36.000.000 | 60.511.050-9 | INTENDENCIA V REGION VALPARAISO | V Región |
101 |
10-10-2008 |
Subsidios al Transporte | TransporteTerrestre,período Septiembre de 2008,Rex.71/08. | $ 5.830.000 | 60.511.060-6 | INTENDENCIA VI REGIÓN | VI Región |
102 | 10-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteTerrestre,período Septiembre de 2008, Rex.58/08. | $ 9.595.195 | 60.511.070-3 | INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
103 | 22-10-2008 | Subsidios al Transporte | Transporte Ferroviario, período Septiembre y Octubre de 2008,sg.Decreto Exento Nº 309/2008. | $ 57.608.720 | 60.511.070-3 | INTENDENCIA REGIÓN DEL MAULE DIST. Y PRES. | VII Región |
104 | 09-10-2008 | Subsidios al Transporte | Transporte Marítimo y Aéreo, período Septiembre de 2008,Rex.59*60/08. | $ 11.330.000 | 60.511.080-0 | INTENDENCIA VIII R. BIO-BIO | VIII Región |
105 | 22-10-2008 | Subsidios al Transporte | Transporte Marítimo, período Octubre y Noviembre de 2008,sg.Decreto Exento Nº 294/2008. | $ 7.500.000 | 60.511.080-0 | INTENDENCIA VIII R. BIO-BIO | VIII Región |
106 | 09-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteTerrestre y Lacustre, período Septiembre de 2008,Rex.247*295*296/08. | $ 25.661.500 | 60.511.090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
107 | 22-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteLacustre, período Octubre de 2008, sg.Decreto Exento Nº 350/2008 y 296/2008. | $ 14.446.448 | 60.511.090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
108 | 09-10-2008 | Subsidios al Transporte | Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre, Terrestre y Aéreo, período Septiembre de 2008, Rex.67*68*69*516*70*249*1007/2008 | $ 146.946.275 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
109 | 28-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteTerrestre y Marítimo, meses Julio y Septiembre y Octubre de 2008, Rex.249*913/2008 y Dto.Ex.378/2008. | $ 40.340.000 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
110 | 09-10-2008 | Subsidios al Transporte | Transporte Marítimo,Fluvial, Lacustre, Aéreo y Terrestre, período Septiembre 2008, Rex.54*55*56*57*285/08 | $ 154.462.657 | 60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
111 | 09-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteAéreo, Marítimo y Terrestre, período Septiembre de 2008, Rex.84*85*86*255/08. | $ 95.942.331 | 60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
112 | 22-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteMarítimo, período Octubre de 2008, Rex.255/2008. | $ 16.670.000 | 60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
113 | 23-10-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado | Cancela Transf recursos para aplicacion art.6 DFL 1/1993 referido al personal egresado entre 1993-1995.mes Oct.Dto 383/08 | $ 747.635.000 | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
114 | 09-10-2008 | Subsidios al Transporte | TransporteFluvial, Lacustre y Terrestre, período Septiembre de 2008, Resoluciones: 63*65*66/08. | $ 20.156.100 | 61.978.950-4 | INTENDENCIA XIV REGIÓN LOS RÍOS | XIV Región |
115 | 10-10-2008 | Subsidios al Transporte |
Tte.Terrestre, período Septiembre de 2008, Rex.61/08. | $ 7.031.945 | 61.978.970-9 | INTENDENCIA XV ARICA-PARINACOTA | XV Región |
116 | 27-11-2008 | Subsidios al Transporte |
TransporteTerrestre, período Noviembre de 2008, Resolución 501/08. |
$ 2.500.000 | 60.511.030-4 | Intendencia III-Región-Copiapó | III. Región |
117 | 21-11-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Maritímo por el mes de Noviembre de 2008, sg. Dto.Ex.453, de 2008. | $ 1.035.025.206 | 60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
118 | 27-11-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo y Fluvial, período Noviembre de 2008. Dcto.Exto.502 y 503-08. | $ 83.657.202 | 61.978.950-4 | INTENDENCIA XIV REGIÓN Los Ríos | XIV Región |
119 | 19-11-2008 | Indemnizados Empresa de Ferrocarriles del estado | Cancela Transf recursos para aplicacion art.6 DFL 1-1993 referido al personal egresado entre 1993-1995. del mes Oct. Dto 422/08 | $ 747.635.000 | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Metropolitana |
120 | 11-12-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre,período Noviembre de 2008,Dcto.Exto.460-08. | $ 10.385.000 | 60.511.010-K | INTENDENCIA I R.IQUIQUE | I Región
|
121 | 11-12-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo,período Noviembre de 2008,sg.Decreto Exento Nº 294-2008. | $ 7.781.914 | 60.511.080-0 | INTENDENCIA VIII R. BIO-BIO | VIII Región |
122 | 11-12-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Tte.Lacustre y Terrestre,período Noviembre de 2008,sg.Dcto.Exto 458*464 y 296 modificado por Dcto.Exto.350- | $ 60.058.268 | 60.511.090-8 | INTENDENCIA IX REGIÓN DE TEMUCO | IX Región |
123 | 11-12-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo,Fluvial y Lacustre y Terrestre,período Noviembre de 2008,Dcto.Exto.461*462*463-08. | $ 158.630.051 | 60.511.100-9 | INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS | X Región |
124 | 11-12-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre,período Noviembre de 2008,sg.Dcto.Exto.459-08. | $ 23.196.857 | 60.511.110-6 | INTENDENCIA NAVEGACIÓN REGIONAL | XI Región |
125 | 11-12-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Terrestre,período Noviembre de 2008,Dcto.Exto.514-08. | $ 26.311.833 | 60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región
|
126 | 29-12-2008 | Subsidios al Transporte | Tte.Marítimo y Terrestre por el mes de Diciembre 2008,sg.Decreto Ex.453 y 459-08. | $ 34.170.781 | 60.511.120-3 | INTENDENCIA XII REGIÓN | XII Región |
