
| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHA | JANSSON | RODOLFO LEONARDO | 1 | Asesoría Profesional |
Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 2 | AGUIRRE | MUÑOZ | PAMELA | 2 | Asesoría profesional | Arquitecto | 13 | 1/7/2007 | 31/12/2007 |
| 3 | ALBARRAN | ALBAN | SILVIO RAFAEL | COORDINADOR GENERAL TRANSANTIAGO | Ingeniero Civil | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 4 | ALEMPARTE | MERY | JOSE GABRIEL | Asesoría Técnica | Egresado de Derecho | 13 | 1/1/2007 | 31/3/2007 | |
| 5 | ARCE | OSSES | SERGIO ENRIQUE | Profesional de apoyo | Egres. de Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 6 | ARESTI | DURBAN | MANUEL ANTONIO | Encargado área jurídica Transantiago | Abogado | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 7 | ARQUEROS | VELIZ | RICARDO ANTONIO | Asesoría Profesional | Ingeniero Civil | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 8 | ARRAZOLA | QUITO | PILAR IRMA JOANA | Asesoría profesional jurídica | Licenciado en Cs. Jurídicas | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 9 | BARRIENTOS | RUIZ | RAUL DAVID | Asesoría profesional en planeamiento e infraestructura | Ingeniero Civil Mención Transportes | 13 | 1/1/2007 | 31/8/2007 | |
| 10 | BELTRAN | BASCUR | GABRIELA | Secretaria | Secretaria Ejecutivo | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 11 | BELTRAN | CORREA | PABLO RODRIGO | Asesoría Técnica Gestión y Regulación de Transporte Urbano | Licenciado en Cs. de la Ingeniería | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 12 | BELTRAN | ORTIZ | LUIS ANDRES | Profesional de apoyo | Administrador Público | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 13 | BRAVO | CONTRERAS | MARIA LORETO | Profesional de apoyo en transporte | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 8/5/2007 | 31/12/2007 | |
| 14 | CABRERA | HENRIQUEZ | MARCELA CAROLINA | 2 | Profesional de Apoyo | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 2/11/2007 | 31/12/2007 |
| 15 | CACERES | AVILA | MARCELO | 2 | Gestión de información de Sesales Verticales y requerimientos de usuarios | Técnico en Diseño Gráfico | 13 | 1/9/2007 | 30/11/2007 |
| 16 | CANCINO | CASTRO | OMAR ENRIQUE | 2 | Análisis y evaluación del Sistema de Control de Flota de Transantiago | Egres. Ingeniería Civil en Electricidad | 13 | 1/9/2007 | 31/12/2007 |
| 17 | CANDIA | FUSTER | KARLA EUGENIA | Profesional de Apoyo | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 18 | CARRASCO | IBARRA | ELENA INES | 2 | Despacho de documentos, auxiliar y mantenimiento | Educ. Básica | 13 | 3/7/2007 | 31/12/2007 |
| 19 | CARRASCO | UGARTE | LUIS MAURICIO | Asesoría profesional en infraestructura de transporte | Ingeniero Civil | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 20 | CASTASEDA | SOTO | MARGARITA SOLANGE | Labores Administrativas | Educ. Media | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 21 | CASTILLO | ROJAS | VERONICA PATRICIA | Recepción, tramitación y respuestas de solicitudes SIAUT | Periodista | 13 | 27/8/2007 | 31/12/2007 | |
| 22 | CASTRO | CASTRO | AIDA MORELIA | Asesoría Profesional | Periodista | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 23 | CISTERNA | BURGOS | RUBEN ANTONIO | Diseño, desarrollo y mantención de la página Web Transantiago | Diseño | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 24 | CONTRERAS | ORELLANA | TITO OSVALDO | 2 | Asesoría Técnica | Egresado de Técnico Auxiliar de Arquitectura | 13 | 23/7/2007 | 23/9/2007 |
| 25 | COOPMAN | DEL RIO | MARIA CATALINA | 2 | Asesoría profesional | Arquitecto | 13 | 1/7/2007 | 31/12/2007 |
| 26 | DE LA MAZA | MICHELSON-BOSCHANER | MARIA LUISA | 2 | Asesoría Profesional | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/9/2007 | 31/12/2007 |
| 27 | DE LA MAZA | VERGARA | FERNANDO | Asesoría Profesional | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 28 | ENCINA | GALAZ | JAIME ANDRES | Profesional de apoyo informático | Ingeniero en Electrónica mención Computación y Redes | 13 | 2/5/2007 | 31/12/2007 | |
| 29 | ESCOBAR | GARATE | HECTOR BERNARDO | Asesoría Técnica | Técnico en Adm. de Empresas | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 30 | FERNANDEZ | JAMETT | RUBY MARGARITA | Recepcionista | Secretaria | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 31 | GALVEZ | DALMATI | TRISTAN ERNESTO | Diseño físico y operativo de corredores de transporte público | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/1/2007 | 30/6/2007 | |
| 32 | GARRIDO | SOTO | BERNARDA PATRICIA | Servicios en áreas de vías en el Centro de Monitoreo | Egresada de Ing. de Ejec. en Transporte y Tránsito | 13 | 9/7/2007 | 31/12/2007 | |
| 33 | GONZALEZ | CARTALAN | RICARDO ANTONIO | 2 | Apoyar y prestar Asesoría en la ejecución de proyectos de instalación de sesales, demarcación de vías exclusivas | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 2/11/2007 | 31/12/2007 |
| 34 | GSCHWENDER | KRAUSE | ANTONIO | 1 | Profesional apoyo en el Área de Explotación de Vías de Transantiago | Ingeniero Civil | 13 | 14/11/2007 | 31/12/2007 |
| 35 | GUERRA | ROJO | REINALDO | Apoyo en el Área de Explotación de Vías de Transantiago | Egres. Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/12/2007 | 31/12/2007 | |
| 36 | GUERRERO | AHUMADA | EVELYN IVONNE | Asesoría Profesional | Asistente Social | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 37 | GUMUCIO | ARAYA | RAFAEL ANDRES | 2 | Asesoría Técnica en el proceso comunicacionales, libretos, columnas y discursos | Profesor de Castellano | 13 | 3/9/2007 | 31/12/2007 |
| 38 | GUTIERREZ | RAMIREZ | JOEL ALFREDO | 2 | Diseño, modificación y actualización de piezas gráficas informativas de Transantiago | Egres. De la carrera de Publicidad | 13 | 1/9/2007 | 31/12/2007 |
| 39 | GUZMAN | BRIONES | EDUARDO DANIEL | Asesoría Profesional | Abogado | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 40 | INSUNZA | GREGORIO DE LAS HERAS | ROXANA MAGDA | Profesional de apoyo | Ingeniero Civil | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 41 | IZQUIERDO | LABRIN | XIMENA DEL CARMEN | Secretaria | Educ. Media | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 42 | JAQUES | GOLDENBERG | IVAN | Asesoría Profesional | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 43 | JOFRE | SANCHEZ | PAOLA ALEJANDRA | Secretaria | Secretaria | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 44 | LARA | FLORES | MARCIA REBECA | Servicios en áreas de vías en el Centro de Monitoreo | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 9/7/2007 | 31/12/2007 | |
| 45 | LEON | QUEZADA | YOLANDA | 2 | Profesional de apoyo | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/9/2007 | 31/10/2007 |
| 46 | LEPORATI | MAZZEI | CRISTIAN ALESSANDRO | 2 | Asesoría Profesional | Publicista | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 47 | MACIAS | SOTO | CRISTIAN NORBERTO | Auxiliar Administrativo | Técnico Laboratorista Dental | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 48 | MADRID | CHANDIA | PATRICIO HERNAN | Supervisión Call Center DTS | Periodista | 13 | 1/3/2007 | 31/12/2007 | |
| 49 | MASMAN | MUÑOZ | LUIS IGNACIO | 2 | Profesional de apoyo | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 2/11/2007 | 31/12/2007 |
| 50 | MAUREIRA | FLORES | ALEJANDRA ANDREA | Profesional de apoyo en transporte | Ingeniero Civil | 13 | 9/5/2007 | 31/12/2007 | |
| 51 | MERINO | OROSTICA | MARILUZ DEL CARMEN | Secretaria | Secretaria | 13 | 1/1/2007 | 30/4/2007 | |
| 52 | MUÑOZ | BRUNA | MONICA DEL CARMEN | Secretaria | Secretaria | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 53 | MUÑOZ | PARRA | MARIA POLONIA | Recepcionista | Secretaria | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 54 | OÑAT | HIDALGO | JUAN HUMBERTO | Profesional de apoyo | Ingeniero Civil | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 55 | OREZZOLI | BOZZALLA | ANDRES JOSE | 2 | Asesoría proceso de anteproyecto arquitectónico de las instalaciones de Transantiago | Arquitecto | 13 | 4/10/2007 | 4/12/2007 |
| 56 | ORTIZ | ARAYA | YESSICA ALEJANDRA | Secretaria-Labores Administrativas | Publicista | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 57 | PALMA | ALVARADO | CAROLINA DANAE | Asesoría profesional áreas de explotación de vías | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 58 | PAREDES | ZUMELZU | RUBEN CESAR | Profesional de apoyo | Ingeniero de Ejecución en Geomesura | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 59 | PAVEZ | ANDONAEGUI | CLAUDIO ALEJANDRO | Asesoría en transportes | Egresado de Ingeniería Civil, mención Transportes | 13 | 17/5/2007 | 31/12/2007 | |
| 60 | PEREZ | LECAROS | ALEJANDRA | Asesoría en la coordinación y elaboración de métodos comunicacionales | Periodista | 13 | 2/4/2007 | 31/12/2007 | |
| 61 | PINOCHET | PALACIOS | HILDA DEL CARMEN | Encargada de RRHH Transantiago | Educ. Media | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 62 | POBLETE | MARCHANT | CESAR | 2 | Asesoría en diseño de planos de proyectos de instalación de sesales, demarcaci-ón en las vías exclusivas | Egresado de Dibujante Arquitectónico y Estructural | 13 | 2/11/2007 | 31/12/2007 |
| 63 | PRADO | RUZ | ALLAN RICARDO | 2 | Apoyar y prestar Asesoría en la ejecución de proyectos de instalación de sesales, demarcación de vías exclusivas | Ing. en Tránsito y Transporte con Mención en Desarrollo Urbano | 13 | 2/11/2007 | 31/12/2007 |
| 64 | PROMIS | BAEZA | FERNANDO MARCELO | COORDINADOR GENERAL TRANSANTIAGO | Ingeniero Civil en Química-Magíster en Administración de Empresas | 13 | 1/1/2007 | 8/8/2007 | |
| 65 | QUIJADA | GUERRERO | ALEXANDRA JACQUELINE | Asesoría profesional | Contador | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 66 | REYES | VERGARA | FRANCISCA ANDREA | Asesoría Profesional | Asistente Social | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 67 | RIOS | ABURTO | ANGELICA MARIA | Asesoría Profesional | Administrador Público | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 68 | RODRIGUEZ | ARROYO | CLAUDIA ANDREA | AsesoríaTécnica en Gestión Urbana | Licenciada en Arquitectura | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 69 | RODRIGUEZ | VALDERRAMA | FERNANDO DEL TRANSITO | Labores Administrativas | Educ. Media | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 70 | ROSALES | SEPULVEDA | RENE IGNACIO | Labores Administrativas | Educ. Media | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 71 | RUBIO | RUBIO | MARIA DANIELA | Profesional de apoyo | Licenciada en Antropóloga | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 72 | SALAS | ANDRIGHETTI | MARIA FRANCISCA | Profesional de apoyo | Ingeniero Civil | 13 | 1/7/2007 | 31/12/2007 | |
| 73 | SALAZAR | ZEGERS | MATIAS AMBROSIO | Asesor jurídico | Habilitado en Derecho | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 74 | SEGUEL | TAPIA | VICTOR HUGO | Servicios en áreas de vías en el Centro de Monitoreo | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 3/12/2007 | 31/12/2007 | |
| 75 | SILVA | COSA | MOISES EDUARDO | Servicios en áreas de vías en el Centro de Monitoreo | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 9/7/2007 | 31/12/2007 | |
| 76 | SILVA | HURTADO | ANDRES EDUARDO | Asesor para Administrador Financiero | Educ. Media | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 77 | SILVA | VENEGAS | CAREN ANDREA | Profesional de apoyo | Egresada de Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 15/5/2007 | 31/12/2007 | |
| 78 | SIME | ZEGARRA | JUAN MATIAS | Profesional de apoyo | Ingeniero Comercial | 13 | 1/1/2007 | 31/7/2007 | |
| 79 | SOLAR | DIAZ | MARIA PAULINA | Asesoría Jurídica | Abogado | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 80 | SOTOMAYOR | PERALTA | BARBARA ALEJANDRA | Profesional de apoyo | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 15/5/2007 | 31/12/2007 | |
| 81 | TAPIA | VILLAGRA | CAROLYN DEL PILAR | Profesional de apoyo | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 18/6/2007 | 31/12/2007 | |
| 82 | TORREGROSA | ASTUDILLO | PATRICIA JIMENA | Asesoría profesional | Abogado | 13 | 1/1/2007 | 30/9/2007 | |
| 83 | TORRES | PESA | RODRIGO ANTONIO | 2 | Analizar y evaluar acciones para el buen funcionamiento del Sistema de Control de Flota de Transantiago | Ingeniero Civil Eléctrico | 13 | 1/9/2007 | 31/12/2007 |
| 84 | TRIGO | SALAS | TANIA ALEJANDRA | 2 | Profesional área infraestructura de Transantiago | Licenciada en Ciencias de la Ingeniería Mención Civil | 13 | 9/7/2007 | 9/9/2007 |
| 85 | URRUTIA | URREJOLA | MARTIN | Asesoría Profesional | Arquitecto | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 86 | VALDERRAMA | ROJAS | JACQUELINE | Encargada de Administración de Redes | Técnico en Programación en Computación | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 87 | VALENZUELA | ANDRADE | JUAN PABLO | Asesoría Profesional | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 88 | VALENZUELA | TORRES | MARTIN EUGENIO | Labores Administrativas | Publicista | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 89 | VARGAS | CARVAJAL | JUAN MANUEL | Encargado SIAUT | Ingeniero de Sistemas | 13 | 1/1/2007 | 25/3/2007 | |
| 90 | VASQUEZ | MIRANDA | OSCAR MANUEL | Encargado de Administración y Finanzas Transantiago | Ingeniero Ejecución Mecánico | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 91 | VERA | CONTRERAS | ROSALIA EUGENIA | Asesoría profesional | Periodista | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 92 | VERDUGO | FUENTES | MARILUZ ALEXANDRA | Asesoría legal | Abogado | 13 | 7/6/2007 | 31/12/2007 | |
| 93 | VIDAL | ISLAS | PATRICIA XIMENA | Profesional de apoyo | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 94 | VILLALOBOS | GRANDON | LORNA GIOVANNA | Asesoría profesional | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 95 | WITYK | PELUCHONNEAU | MONICA | Encargada Área de Estudio Transantiago | Ingeniero Civil en Transporte | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 96 | ZARATE | GALLARDO | CLAUDIA PATRICIA | Asesoría en transporte | Egres. de Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 8/5/2007 | 31/12/2007 | |
| Observaciones: | |||||||||
| 1) Contrato por 33 horas semanales | |||||||||
| 2) Sin jornada |