
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministro | CORTÁZAR | SANZ | RENÉ JAVIER | B | 0 | 27/3/2007 | Indefinida | |
| 2 | Ministro | ESPEJO | YAKSIC | SERGIO | B | 0 | 11/3/2006 | 27/3/2007 | |
| 3 | Subsecretario | NÚÑEZ | IZQUIERDO | DANILO RAUL | C | 0 | 11/3/2006 | Indefinida | |
| 4 | Directivo Profesional | CORREA | BAU | CARLOS ENRIQUE | 2 | 0 | 5/6/2006 | Indefinida | |
| 5 | Directivo Profesional | HENRNQUEZ | AGUIRRE | ALVARO RODRIGO | 2 | 0 | 1/4/2006 | Indefinida | |
| 6 | Directivo Profesional | SANTANA | MUÑOZ | ROBERTO ANDRES | 2 | 0 | 1/8/2003 | Indefinida | |
| 7 | Directivo Profesional | TAPIA | SALAS | PAOLA ALEJANDRA | 3 | 0 | 11/3/2006 | Indefinida | |
| 8 | Directivo Profesional | AGUILAR | GALLARDO | ALEJANDRA ELIANA | 4 | 11 | 4/4/2006 | Indefinida | |
| 9 | Directivo Profesional | ARAYA | PIZARRO | HUMBERTO ALEX | 4 | 2 | 4/4/2006 | Indefinida | |
| 10 | Directivo Profesional | ÁVILA | MENDEZ | OSCAR ANDRES | 4 | 6 | 4/4/2006 | Indefinida | |
| 11 | Directivo Profesional | BRAVO | VALLEJOS | CLAUDIA MARCELA | 4 | 4 | 1/4/2006 | Indefinida | |
| 12 | Directivo Profesional | CANDIA | LLANCAS | MAURICIO ALEJANDRO | 4 | 5 | 1/4/2006 | Indefinida | |
| 13 | Directivo Profesional | DÍAZ | MANSILLA | OSCAR ELADIO | 4 | 14 | 2/10/2007 | Indefinida | |
| 14 | Directivo Profesional | FERNÁNDEZ | MORA | VIVIANNE MACARENA | 4 | 9 | 15/8/2005 | Indefinida | |
| 15 | Directivo Profesional | GUERRA | REYES | CARLOS MAURICIO | 1 | 4 | 12 | 16/4/2007 | Indefinida |
| 16 | Directivo Profesional | HIGUERAS | VIVAR | BALDEMAR HUMBERTO | 4 | 7 | 1/4/2006 | Indefinida | |
| 17 | Directivo Profesional | MEZA | HERRERA | MANUEL PATRICIO | 4 | 1 | 1/4/2006 | 9/5/2007 | |
| 18 | Directivo Profesional | MONTECINOS | LEIVA | GLORIA MACARENA | 3 | 4 | 0 | 1/12/2006 | 31/5/2007 |
| 19 | Directivo Profesional | MORA | PRANDEL | CARLOS DOMINGO | 1 | 4 | 0 | 13/2/1980 | Indefinida |
| 20 | Directivo Profesional | ORTIZ | MENDEZ | PABLO ROBERTO | 4 | 0 | 1/1/2004 | Indefinida | |
| 21 | Directivo Profesional | PAZ | SEGURA | GREGORIO REINALDO | 1 | 4 | 1 | 10/5/2007 | 31/10/2007 |
| 22 | Directivo Profesional | PAZ | SEGURA | GREGORIO REINALDO | 1 | 4 | 15 | 1/11/2007 | Indefinida |
| 23 | Directivo Profesional | RAMIREZ | ACUÑA | RODRIGO ANTONIO | 3 | 4 | 0 | 1/3/2007 | 31/8/2007 |
| 24 | Directivo Profesional | RAMIREZ | ACUÑA | RODRIGO ANTONIO | 3 | 4 | 0 | 1/9/2006 | 28/2/2007 |
| 25 | Directivo Profesional | RODRNGUEZ | OLIVARES | PABLO IGNACIO | 4 | 13 | 1/4/2006 | Indefinida | |
| 26 | Directivo Profesional | SOTO | AGUILERA | GUILLERMO JAVIER | 4 | 12 | 4/4/2006 | 15/4/2007 | |
| 27 | Directivo Profesional | STEPHAN | ORELLANA | SERGIO EDUARDO | 4 | 13 | 1/1/2003 | Indefinida | |
| 28 | Directivo Profesional | VARGAS | BRIZUELA | KARINA ALEJANDRA | 4 | 3 | 4/4/2006 | Indefinida | |
| 29 | Directivo Profesional | VASQUEZ | FERNANDEZ | CLAUDIO ESTEBAN | 4 | 8 | 1/4/2006 | Indefinida | |
| 30 | Directivo Profesional | VILLARROEL | MANSILLA | ANGELA PATRICIA | 4 | 10 | 4/4/2006 | Indefinida | |
| 31 | Directivo Profesional | ITURRA | MEDEL | DIEGO EDUARDO | 3 | 5 | 0 | 1/7/2007 | 31/12/2007 |
| 32 | Direc. No Profesional | ENRIQUEZ | DROGUETT | MIRTA DEL TRANSITO | 1 y 3 | 8 | 0 | 1/6/2007 | 31/11/2007 |
| 33 | Direc. No Profesional | ALARCON | TORRES | ERNA ELIANA | 1 | 11 | 0 | 1/6/2007 | Indefinida |
| 34 | Direc. No Profesional | ENRIQUEZ | DROGUETT | MIRTA DEL TRANSITO | 11 | 0 | 15/1/1965 | Indefinida | |
| 35 | Direc. No Profesional | LEYTON | VASQUEZ | MONICA DEL C. | 1 y 2 | 11 | 13 | 1/6/2007 | 30/11/2007 |
| 36 | Direc. No Profesional | LEYTON | VASQUEZ | MONICA DEL C. | 1 y 3 | 11 | 13 | 1/12/2007 | 31/5/2008 |
| 37 | Direc. No Profesional | QUIJADA | SEPULVEDA | MARTA DEYANITA | 1 y 2 | 11 | 13 | 1/6/2007 | Indefinida |
| 38 | Direc. No Profesional | SALINAS | MARTINEZ | CARMEN GLORIA | 3 | 11 | 1 | 1/7/2007 | 30/11/2007 |
| 39 | Direc. No Profesional | SALINAS | MARTINEZ | CARMEN GLORIA | 3 | 11 | 1 | 1/12/2007 | 31/5/2008 |
| 40 | Direc. No Profesional | VENEGAS | VALENZUELA | ANA CECILIA | 2 | 11 | 0 | 1/2/2007 | Indefinida |
| 41 | Direc. No Profesional | REYES | PARRA | HECTOR ARIEL | 12 | 0 | 3/9/1976 | Indefinida | |
| 42 | Profesional | HERRERA | FERRADA | JAIME PATRICIO | 4 | 0 | 1/9/1981 | Indefinida | |
| 43 | Profesional | MONTECINOS | LEIVA | GLORIA MACARENA | 2 | 4 | 0 | 1/6/2007 | Indefinida |
| 44 | Profesional | PORTALES | MUÑOZ | ANDRES FERNANDO | 4 | 0 | 15/1/1981 | Indefinida | |
| 45 | Profesional | CARRASCO | POBLETE | VICTOR EDUARDO | 5 | 0 | 1/7/1980 | Indefinida | |
| 46 | Profesional | DIAZ | VALDENEGRO | ERICA IVON | 5 | 0 | 1/7/1986 | Indefinida | |
| 47 | Profesional | FIERRO | PINO | NELSON GABRIEL | 2 | 5 | 9 | 1/1/2005 | Indefinida |
| 48 | Profesional | FUENTES | ISLA | JUAN SEGUNDO | 1 y 2 | 5 | 4 | 1/1/2005 | Indefinida |
| 49 | Profesional | OROZCO | LOPEZ | PEDRO FERNANDO | 1 y 2 | 6 | 7 | 1/3/2005 | Indefinida |
| 50 | Profesional | RAMIREZ | ACUÑA | RODRIGO ANTONIO | 2 | 6 | 0 | 1/9/2007 | Indefinida |
| 51 | Profesional | REYES | FRANZ | MARNA ANGELICA | 6 | 0 | 11/4/1988 | 31/5/2007 | |
| 52 | Profesional | UMAÑA | FERNÁNDEZ | CLAUDIO RICARDO | 3 | 6 | 0 | 1/1/2005 | 10/6/2007 |
| 53 | Profesional | FUXS | GAMBOA | SUSANA JEANNETE | 7 | 5 | 1/1/1989 | Indefinida | |
| 54 | Profesional | MORENO | SEPULVEDA | DAVID EDUARDO | 7 | 3 | 4/2/1991 | Indefinida | |
| 55 | Profesional | ROBLEDO | FERNANDEZ | MARITZA DEL CARMEN | 7 | 5 | 1/11/1988 | Indefinida | |
| 56 | Profesional | ROJAS | IBARRA | LUCIA ELISA | 7 | 13 | 1/6/1967 | Indefinida | |
| 57 | Profesional | VASQUEZ | DIAZ | ROBERTO IVAN | 3 | 8 | 0 | 18/6/2007 | 18/12/2007 |
| 58 | Profesional | VASQUEZ | DIAZ | ROBERTO IVAN | 2 | 7 | 0 | 19/12/2007 | Indefinida |
| 59 | Profesional | VERA | LOAIZA | EXEQUIEL FRANCISCO | 8 | 12 | 5/8/1991 | Indefinida | |
| 60 | Técnico | QUINTERO | MORENO | MARIELA DE LOS ANGELES | 9 | 0 | 1/1/1988 | Indefinida | |
| 61 | Técnico | SILVA | MOYA | LUIS FERNANDO | 9 | 13 | 1/2/1982 | Indefinida | |
| 62 | Administrativo | FLORES | ZUÑIGA | RAMON ENRIQUE | 12 | 0 | 1/1/1969 | Indefinida | |
| 63 | Administrativo | STECHER | AVILA | JAIME ALEJANDRO | 12 | 0 | 6/6/1967 | Indefinida | |
| 64 | Administrativo | ZUSIGA | PASTENE | PEDRO ORLANDO | 12 | 0 | 1/11/1979 | Indefinida | |
| 65 | Administrativo | LEYTON | VASQUEZ | MONICA DEL C. | 1 | 14 | 13 | 1/12/1973 | 31/5/2007 |
| 66 | Auxiliar | HEREDIA | QUINTANA | HECTOR ESTEBAN | 20 | 13 | 1/6/1989 | Indefinida | |
| Observaciones: | |||||||||
| 1) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artnculo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda. | |||||||||
| 2) Suple cargo en propiedad de otro funcionario. | |||||||||
| 3) Suple cargo vacante. | |||||||||
| 4) Se encuentra en comisiun de servicio. |