
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | ALALUF | SKORKA | MOISES DAVID | 4 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 2 | Profesional | BOWEN | GARFIAS | CRISTIAN ANDRES | 4 | 0 | 1/1/2007 | 30/9/2007 | |
| 3 | Profesional | CASTILLO | MULLOR | XIMENA DEL PILAR | 1 y 2 | 4 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 4 | Profesional | CONTRERAS | MEJIAS | HILDA ISABEL | 1 | 4 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 5 | Profesional | DANUS | DEL CANTO | PATRICIO JAVIER | 4 | 0 | 1/3/2007 | 22/7/2007 | |
| 6 | Profesional | FLORES | JAMASMIE | PAULA ANGELA | 4 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 7 | Profesional | LOBO | BARRIENTOS | MARCELA MILENA | 1 | 4 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 8 | Profesional | MEZA | HERRERA | MANUEL PATRICIO | 4 | 1 | 10/5/2007 | 31/12/2007 | |
| 9 | Profesional | REYES | FRANZ | MARIA ANGELICA | 1 | 4 | 0 | 1/6/2007 | 31/12/2007 |
| 10 | Profesional | SIME | ZEGARRA | JUAN MATIAS | 4 | 0 | 1/8/2007 | 31/12/2007 | |
| 11 | Profesional | VALDEZ | ARANEDA | SERGIO ENRIQUE | 4 | 0 | 1/1/2007 | 31/8/2007 | |
| 12 | Profesional | ARRATIA | ARENAS | OCTAVIO RODRIGO | 5 | 1 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 13 | Profesional | BORDONI | DUARTE | HERNAN ABEDNEGO | 5 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 14 | Profesional | GONZALEZ | JELDRES | FABIAN ANDRES | 5 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 15 | Profesional | LEON | MORAGA | MARIA VERONICA | 5 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 16 | Profesional | MARGUIROTT | ALEGRIA | REINALDO JAVIER | 5 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 17 | Profesional | PEÑA | JARA | ADRIAN IGNACIO | 1 | 5 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 18 | Profesional | ROMAN | CASTILLO | JAIME ESTEBAN | 5 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 19 | Profesional | SANTELICES | LOPEZ | CRISTOBAL JOSE | 5 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 20 | Profesional | VENEGAS | LARA | SONIA DEL CARMEN | 5 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 21 | Profesional | VERGARA | BARRERA | CARLOS FERNANDO | 1 | 5 | 1 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 22 | Profesional | ZURITA | MATURANA | PAULA ANDREA | 5 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 23 | Profesional | ACUÑA | OLEA | MARIA ELIANA | 6 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 24 | Profesional | BINFA | MOREN | CARLA FRANCISCA | 6 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 25 | Profesional | CALDICHOURY | OJEDA | MIREILLE PAMELA | 6 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 26 | Profesional | CANTERGIANI | LAGOS | ISABEL DE LAS NIEVES | 6 | 8 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 27 | Profesional | GRIÑO | JEREZ | LIZETTE ANDREA | 6 | 8 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 28 | Profesional | HERRERA | ATLAGICH | GABRIELA DEL PILAR | 6 | 0 | 2/2/2007 | 31/12/2007 | |
| 29 | Profesional | MARTINEZ | FIGUEROA | NELSON ESTEBAN | 6 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 30 | Profesional | NIETO | PIZARRO | KARLA ROMINA | 6 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 31 | Profesional | REBOLLEDO | MAUREIRA | CAROLINA ALEJANDRA | 6 | 13 | 19/3/2007 | 31/12/2007 | |
| 32 | Profesional | ROGGEMAN | WAUTERS | PEGGY ANTONIA | 6 | 0 | 1/4/2007 | 31/12/2007 | |
| 33 | Profesional | SANTELICES | ACUÑA | ANGELA MARIA SALOME | 6 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 34 | Profesional | TORRES | LILLO | MARCELO ANDRES | 6 | 13 | 1/8/2007 | 31/12/2007 | |
| 35 | Profesional | UMAÑA | FERNANDEZ | CLAUDIO RICARDO | 6 | 0 | 11/6/2007 | 31/12/2007 | |
| 36 | Profesional | ZUÑIGA | ARA | CARMEN ROSA | 1 | 6 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 37 | Profesional | ARAYA | JARA | LUCY | 7 | 0 | 1/3/2007 | 31/12/2007 | |
| 38 | Profesional | BETTI | YURGENS | NICOLE PAOLA | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 39 | Profesional | CARCAMO | CATALAN | ROBERTO CARLOS | 7 | 0 | 1/2/2007 | 31/12/2007 | |
| 40 | Profesional | DIAZ | VALENZUELA | JOSE ENRIQUE | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 41 | Profesional | ESPINOSA | LEYTON | MARCELA MARGARITA | 7 | 5 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 42 | Profesional | ESPINOSA | PONCE | NATALIA PATRICIA | 7 | 0 | 8/5/2007 | 31/12/2007 | |
| 43 | Profesional | GARRIDO | POBLETE | CLAUDIA MARITZA | 7 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 44 | Profesional | HINOJOSA | VERNAL | RENE HERMOGENES | 7 | 2 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 45 | Profesional | LAGOS | HEISE | KARIN SONIA | 1 | 7 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 46 | Profesional | LOPEZ | SANCHEZ | MARCOS JAVIER | 7 | 13 | 1/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 47 | Profesional | MUÑOZ | MARTINEZ | MARCELA INES | 7 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 48 | Profesional | TOLEDO | CASTILLO | CLAUDIO ANDRES | 7 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 49 | Profesional | ARAYA | SALINAS | JUANA MARIA | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 50 | Profesional | AVALOS | AVALOS | PAULINA XIMENA | 8 | 0 | 11/7/2007 | 31/12/2007 | |
| 51 | Profesional | AVILES | LAGOS | EUGENIO ENRIQUE | 8 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 52 | Profesional | AYALA | LOBOS | VERONICA ANDREA | 8 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 53 | Profesional | BURGOS | VIVANCO | PAULA ELENA | 8 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 54 | Profesional | CARMONA | SEPULVEDA | JUAN CRISTOBAL | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 55 | Profesional | CAVIERES | NAVARRETE | OSCAR ANDRES | 8 | 6 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 56 | Profesional | DELAPORTE | VERA | GLORIA PATRICIA | 8 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 57 | Profesional | GONZALEZ | AVALOS | EMILIO ANDRES | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 58 | Profesional | LAURIN | RESZCZYNSKI | ARLETTE CECILIA | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 59 | Profesional | LOPEZ | SANCHEZ | MARCOS JAVIER | 8 | 13 | 1/1/2007 | 30/9/2007 | |
| 60 | Profesional | OJEDA | NAHUELNERI | PEDRO ANTONIO | 8 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 61 | Profesional | PALMA | SEPULVEDA | SERGIO ALEJANDRO | 8 | 13 | 12/11/2007 | 31/12/2007 | |
| 62 | Profesional | PROVOSTE | PREISLER | ALEJANDRA DESIREE | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 63 | Profesional | TORRES | CARRASCO | ERNESTO ANDRES | 8 | 11 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 64 | Profesional | ARAYA | JARA | LUCY | 9 | 0 | 1/1/2007 | 28/2/2007 | |
| 65 | Profesional | ARCE | KLEIN | ENRIQUE LIONEL | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 66 | Profesional | CARRASCO | GUZMAN | ANTON EVALDO TERCERO | 9 | 5 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 67 | Profesional | FUENTES | CASTILLO | JAVIERA PAULA | 9 | 0 | 1/6/2007 | 31/12/2007 | |
| 68 | Profesional | BEYER | ROMAN | LILY KARIN | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 69 | Profesional | CISTERNA | ARRIOLA | RODOLFO ALBERTO | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 70 | Profesional | GUERRERO | CORTES | JUAN JOSE | 10 | 0 | 1/11/2007 | 31/12/2007 | |
| 71 | Profesional | MENJIBA | SWIDERSKY | BETZABE DEL ROSARIO | 10 | 0 | 1/8/2007 | 31/12/2007 | |
| 72 | Profesional | MUÑOZ | BOGGLE | INES ERNESTINA | 1 | 10 | 5 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 73 | Profesional | VASQUEZ | DIAZ | ROBERTO IVAN | 10 | 0 | 1/1/2007 | 17/6/2007 | |
| 74 | Profesional | ZAMORANO | MUÑOZ | EDGAR ALEJANDRO | 10 | 0 | 1/1/2007 | 11/11/2007 | |
| 75 | Profesional | ALVAREZ | SOTO | IRENE DE LA CRUZ | 11 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 76 | Profesional | GUAJARDO | SAAVEDRA | CAROLINA CECILIA | 11 | 0 | 16/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 77 | Profesional | HENRIQUEZ | NUSEZ | CAROLINA MITZI | 11 | 0 | 3/7/2007 | 31/12/2007 | |
| 78 | Profesional | MOYA | SAAVEDRA | CARLOS IVAN | 11 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 79 | Profesional | VICUÑA | MONTALVA | DARWIN ALLAN | 1 | 11 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 80 | Profesional | CARDENAS | VERA | MONICA LORETO | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 81 | Profesional | CAVADA | MIRANDA | VERONICA ELENA | 12 | 0 | 1/4/2007 | 31/12/2007 | |
| 82 | Profesional | MIRANDA | BARRIENTOS | ENRIQUE SALVADOR | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 83 | Profesional | ROJAS | MUÑOZ | HUGO DIONISIO | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 84 | Profesional | ZARZURI | LUQUE | IVONNE DEL CARMEN | 12 | 2 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 85 | Profesional | ALVAYAI | NEYRA | MARIA VERONICA | 13 | 3 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 86 | Profesional | ARAYA | BERENGUELA | JUAN CARLOS | 13 | 3 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 87 | Profesional | FUENTES | CASTILLO | JAVIERA PAULA | 13 | 0 | 1/1/2007 | 31/5/2007 | |
| 88 | Profesional | BAGATTINI | PENRROZ | ALLEN SEGUNDO | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 89 | Profesional | ACUÑA | VEGA | ANTONIO FERNANDO | 15 | 0 | 1/8/2007 | 31/12/2007 | |
| 90 | Profesional | GONZALEZ | HERNANDEZ | BADYN GUILLERMO | 15 | 0 | 1/9/2007 | 31/12/2007 | |
| 91 | Profesional | MUÑOZ | CAMPOS | MARCELA INYS | 15 | 0 | 1/1/2007 | 31/7/2007 | |
| 92 | Profesional | SALINAS | MONDACA | LILIANA EVELYN | 15 | 2 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 93 | Profesional | TORO | ROMERO | CLAUDIA ANDREA | 15 | 6 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 94 | Técnico | BERNALES | AVELLO | ROSA NANCY | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 95 | Técnico | DIAZ | MALDONADO | CECILIA ANDREA | 1 | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 96 | Técnico | DIAZ | ORTIZ | SYLVIA ANDREA | 9 | 13 | 1/1/2007 | 3/6/2007 | |
| 97 | Técnico | ESCUDERO | GARAY | JORGE LUIS | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 98 | Técnico | GAETE | ARANGUIZ | GUILLERMO OSVALDO | 1 | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 99 | Técnico | GOMEZ | CARVAJAL | YANET ELIZABETH | 1 | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 100 | Técnico | MORALES | NUÑEZ | CLAUDIA CAROLINA | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 101 | Técnico | PARADA | VILCHES | CLAUDIA ROXANA | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 102 | Técnico | RIVERA | CAMPOS | XIMENA VERONICA | 1 | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 103 | Técnico | VALLEJOS | ASTUDILLO | NORA ESTER | 9 | 0 | 10/7/2007 | 27/7/2007 | |
| 104 | Técnico | VARAS | ARENAS | NANCY GUILLERMINA | 1 | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 105 | Técnico | VENEGAS | VALENZUELA | ANA CECILIA | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/1/2007 | |
| 106 | Técnico | VICENCIO | VIDAL | SANDRA ELIZABETH | 9 | 0 | 1/6/2007 | 31/12/2007 | |
| 107 | Técnico | CORDOVA | ARCE | CLARA DEL CARMEN | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 108 | Técnico | MENA | ARAYA | SERGIO RAMON | 1 | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 109 | Técnico | NORAMBUENA | HERNANDEZ | NARDIS JUDITH | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 110 | Técnico | ROJAS | CATALAN | PAMELA ADRIANA | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 111 | Técnico | SQUELLA | MORA | MARIA ELENA | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 112 | Técnico | TORO | BARROS | CLAUDIA ESTER | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 113 | Técnico | URIBE | OLIVARES | ELSA MARIA | 1 | 10 | 6 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 114 | Técnico | VALENZUELA | MUJICA | MARIA ELENA | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 115 | Técnico | VALENZUELA | PUGA | CARLA ELIZABETH | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 116 | Técnico | VILLABLANCA | PEREZ | JUAN CARLOS | 10 | 13 | 1/7/2007 | 31/12/2007 | |
| 117 | Técnico | ASTABURUAGA | GALVEZ | LILIAN EUGENIA | 1 | 11 | 7 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 118 | Técnico | BRUNA | RAMOS | COSME CESAR | 11 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 119 | Técnico | TOLEDO | VALDIVIA | MIGUEL MAURICIO | 11 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 120 | Técnico | VICENCIO | VIDAL | SANDRA ELIZABETH | 11 | 0 | 1/1/2007 | 31/5/2007 | |
| 121 | Técnico | ALBORNOZ | ROMAN | LILIAN DE LOS ANGELES | 1 | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 122 | Técnico | AGUILAR | TRONCOSO | JORGE BRUNO | 15 | 11 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 123 | Tycnico | CARRASCO | PINTO | ARMANDO HUGO | 16 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 124 | Técnico | MARTINEZ | OYARZUN | RICARDO RAUL | 17 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 125 | Técnico | IGOR | MONJE | JUAN FERNANDO | 20 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 126 | Administrativo | RIVAS | ANGUITA | MACARENA | 4 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 127 | Administrativo | GUTIERREZ | GARRIDO | MARIA CECILIA | 5 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 128 | Administrativo | MORENO | ESCOBAR | CECILIA SONY | 6 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 129 | Administrativo | GARCIA | VEGA | DINA HAYDEE | 7 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 130 | Administrativo | GARRIDO | PALACIOS | MERCEDES JUANA DEL CARMEN | 1 | 7 | 0 | 1/6/2007 | 31/12/2007 |
| 131 | Administrativo | FLORES | NAVARRO | CARMEN SANDRA | 1 | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 132 | Administrativo | RIVERA | JEREZ | PATRICIA | 1 | 8 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 133 | Administrativo | GARRIDO | PALACIOS | MERCEDES JUANA DEL CARMEN | 1 | 9 | 0 | 1/1/2007 | 31/5/2007 |
| 134 | Administrativo | PEÑALOZA | WAGENKNECHT | WILMA | 1 | 9 | 0 | 1/6/2007 | 31/12/2007 |
| 135 | Administrativo | TARBES | MARTINEZ | SYLVIA ELIZABETH | 1 | 9 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 136 | Administrativo | CASTILLO | CARO | LUCILA DEL CARMEN | 1 | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 137 | Administrativo | TAPIA | ALARCON | VICTOR MANUEL | 1 y 2 | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 138 | Administrativo | TORRES | BURGOS | FABIOLA ELENA | 10 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 139 | Administrativo | MESINA | MENARES | JOSE ROMELIO | 1 | 11 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 140 | Administrativo | PESALOZA | WAGENKNECHT | WILMA | 1 | 11 | 0 | 1/1/2007 | 31/5/2007 |
| 141 | Administrativo | ALDEA | ARIAS | LUIS MAURICIO | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 142 | Administrativo | ARANDA | CAMPOS | DANIELA TERESA | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 143 | Administrativo | ARAYA | ROJAS | MAURICIO ANTONIO | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 144 | Administrativo | BRAVO | MORAGA | ALEJANDRO GUILLERMO | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 145 | Administrativo | CONTRERAS | INOSTROZA | JUAN LUIS | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 146 | Administrativo | CURIQUEO | MELLICO | JOSE MANUEL | 1 | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 147 | Administrativo | DELGADO | MAGDALENA | ANTONIO CRISTIAN | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 148 | Administrativo | ESPINOZA | ESPINOZA | PAULINA EDITH | 12 | 9 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 149 | Administrativo | FLORES | FABRES | MARIA ESPERANZA | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 150 | Administrativo | GALAZ | VASQUEZ | FERNANDO ANTONIO | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 151 | Administrativo | GARRIDO | ROMERO | HERNAN MODESTO | 1 | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 152 | Administrativo | HENRIQUEZ | MORA | MARIA VERONICA | 1 | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 153 | Administrativo | HERRERA | VERGARA | IVAN ALBERTO | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 154 | Administrativo | HODGES | VILLAGRAN | SANDRA SOLEDAD | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 155 | Administrativo | IRRIBARRA | CARO | WILLIAM IVAN | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 156 | Administrativo | LOPEZ | ACOSTA | VICTOR FERNANDO | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 157 | Administrativo | MONDACA | GONZALEZ | JOSE HUMBERTO | 1 | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 158 | Administrativo | MUGA | PALMA | JULIAN CARLOS | 1 | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 159 | Administrativo | OJEDA | MUÑOZ | LUCIA ELI | 1 | 12 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 160 | Administrativo | OLIVARES | OLIVA | ANA CLAUDIA | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 161 | Administrativo | PADILLA | QUEZADA | BERNARDA ROSA | 1 | 12 | 11 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 162 | Administrativo | PEÑA | ROBLES | HECTOR MANUEL | 12 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 163 | Administrativo | QUIJADA | SEP'LVEDA | MARTA D. | 1 | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/5/2007 |
| 164 | Administrativo | QUINTANILLA | AGUILERA | NELLY DEL PILAR | 1 | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 165 | Administrativo | REYES | PISA | JIMENA DEL PILAR | 12 | 0 | 1/2/2007 | 31/12/2007 | |
| 166 | Administrativo | REYES | POLANCO | FELICITA DEL ROSARIO | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 167 | Administrativo | ROMAN | FUENTES | PATRICIA ALEJANDRA | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 168 | Administrativo | SALVATIERRA | PALMA | ANGELICA DEL ROSARIO | 1 | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 169 | Administrativo | TORO | BARROS | ELIZABETH VERONICA | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 170 | Administrativo | VILLARROEL | CONTRERAS | MARCIA ANDREA | 1 | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 171 | Administrativo | WARNIER | DARRIGRANDI | FERNANDO MAURICIO | 12 | 0 | 1/8/2007 | 31/12/2007 | |
| 172 | Administrativo | ZUÑIGA | BARCAZA | JORGE CLAUDIO | 1 | 12 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 173 | Administrativo | ALARCON | TORRES | ERNA ELIANA | 1 | 13 | 0 | 1/1/2007 | 31/5/2007 |
| 174 | Administrativo | CHAVEZ | CAAMASO | JUAN PAOLO | 13 | 13 | 1/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 175 | Administrativo | CONDORELLI | PADILLA | LORENA ANDREA | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 176 | Administrativo | GALLEGUILLOS | ORTEGA | JORGE ALFREDO | 13 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 177 | Administrativo | GONZALEZ | VALLADARES | SOLANGE DEL CARMEN | 1 | 13 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 178 | Administrativo | SALINAS | MARTINEZ | CARMEN GLORIA | 13 | 1 | 1/1/2007 | 31/5/2007 | |
| 179 | Administrativo | VILLABLANCA | PEREZ | JUAN CARLOS | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/1/2007 | |
| 180 | Administrativo | ALAMOS | VELASQUEZ | LIDIA DE LOURDES | 1 | 14 | 3 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 181 | Administrativo | ARANEDA | RAMIREZ | JUANA ANGELICA | 14 | 2 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 182 | Administrativo | CERDA | SCHUSTER | MIGUEL ANGEL | 1 | 14 | 0 | 1/9/2007 | 31/12/2007 |
| 183 | Administrativo | CHAVEZ | CAAMAÑO | JUAN PAOLO | 14 | 13 | 1/1/2007 | 30/9/2007 | |
| 184 | Administrativo | ELGUETA | SALDASA | RICHARD ALEJANDRO | 14 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 185 | Administrativo | ESPINOZA | ESPINOZA | JOSE ANTONIO | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 186 | Administrativo | FLORES | MARTINEZ | HECTOR ADOLFO | 1 | 14 | 13 | 1/10/2007 | 31/12/2007 |
| 187 | Administrativo | GALVEZ | CASANOVA | DORIS ANGELICA | 14 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 188 | Administrativo | ITURRA | FERNANDEZ | ADA DE LAS NIEVES | 14 | 0 | 1/6/2007 | 31/12/2007 | |
| 189 | Administrativo | MELLA | FARIAS | OROSIMBO ALFONSO | 1 | 14 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 190 | Administrativo | MENA | GAJARDO | CRISTIAN ANDRES | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 191 | Administrativo | NEIRA | MUÑOZ | CARMEN LILIA | 1 | 14 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 192 | Administrativo | NUÑEZ | BASCOURT | LETICIA MARIA | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 193 | Administrativo | SANHUEZA | BUSTOS | SANDRA CATALINA | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 194 | Administrativo | VARGAS | CASTRO | PATRICIA PILAR | 1 | 14 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 195 | Administrativo | ALARCON | COVARRUBIAS | ANDREA DEL CARMEN | 15 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 196 | Administrativo | ARAYA | JARA | IVAN ENRIQUE | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 197 | Administrativo | CARDENAS | NAVARRO | LARISSA LORENA | 15 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 198 | Administrativo | CATALDO | CANALES | MIGUEL ANTONIO | 1 | 15 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 199 | Administrativo | CONTRERAS | MORA | AGUSTIN TEODORO | 1 | 15 | 9 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 200 | Administrativo | DE LA TORRE | MANSILLA | GISSELA VALERIA | 15 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 201 | Administrativo | FLORES | MARTINEZ | HECTOR ADOLFO | 1 | 15 | 13 | 1/1/2007 | 30/9/2007 |
| 202 | Administrativo | IBARRA | RETAMALES | MAURO ANDREE | 15 | 3 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 203 | Administrativo | LEFIGUALA | BOURGUET | JOSE VICTOR | 15 | 8 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 204 | Administrativo | LOYOLA | SALGADO | MARIO ADALBERTO DAVID | 15 | 13 | 1/3/2007 | 31/12/2007 | |
| 205 | Administrativo | MORALES | AHUMADA | PATRICIA ANDREA | 15 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 206 | Administrativo | MUÑOZ | RIVERA | MARIO ANTONIO | 15 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 207 | Administrativo | RIVERA | ARIAS | JACQUELINE DEL CARMEN | 15 | 8 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 208 | Administrativo | SALINAS | FLORES | LUCIA DEL ROSARIO | 1 | 15 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 209 | Administrativo | SILVA | VELOZO | CARMEN GLORIA | 15 | 8 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 210 | Administrativo | URRA | GATICA | HUGO ALBERTO | 15 | 7 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 211 | Administrativo | VILLANUEVA | ROTTA | EDWIN BORIS | 15 | 0 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 212 | Administrativo | ARAYA | LEYTON | ALEJANDRO ARTURO | 16 | 13 | 1/9/2007 | 31/12/2007 | |
| 213 | Administrativo | BAEZ | GARCIA | MARCELA IVON | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 214 | Administrativo | CERDA | SCHUSTER | MIGUEL ANGEL | 1 | 16 | 0 | 1/1/2007 | 31/8/2007 |
| 215 | Administrativo | MUÑOZ | CONTRERAS | LUISA SCARLET | 16 | 8 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 216 | Administrativo | NIÑO | MARTINEZ | ANA MARIA | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 217 | Administrativo | OPAZO | JIMENEZ | HENDRICH CHRISTIAN | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
