
| Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONOMO | PACHECO | PATRICIA | Secretaria | Secretaria | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 2 | CACERES | CUBILLOS | LEOPOLDO OMAR | Asesoría Dibujante Técnico Arquitectónico | Dibujante Técnico Arquitectónico | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 3 | CUELLAR | MENANTEAU | PEDRO AURELIO | Profesional de apoyo | Coronel de Carabineros | 13 | 1/1/2007 | 30/6/2007 | |
| 4 | DIAZ | LUEIZA | DANIEL EDUARDO | Servicios en materias de gestión de vías y espacios públicos | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 1/1/2007 | 31/7/2007 | |
| 5 | DONAIRE | COCCA | ROBERTO IVAN | Servicios en materias de gestión de vías y espacios públicos | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 6 | GARCIA | GONZALEZ | CARLOS SEBASTIAN | Profesional de Apoyo | Ingeniero Civil Mecánico | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 7 | GARRIDO | SANCHEZ | CESAR ALEJANDRO | Diseño y operación de ciclovías y ciclobandas | Egres. Ing. de Ejec. en Ordenamiento Ambiental | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 8 | HERNANDEZ | MIRANDA | ELBA PURISIMA | Mantenimiento, aseo y despacho de documentos | Educ. Media | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 9 | HERNANDEZ | ROMERO | DAGOBERTO ALEJANDRO | Asesoría Profesional | Abogado | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 10 | HERRERA | GONZALEZ | MARIA PILAR | Soporte informático | Téc. Univ. en Computación e Informática | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 11 | MANTEROLA | LILLO | MARIA CRISTINA | Secretaria y manejo de Documentación | secretaria | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 12 | MONTIEL | ROJAS | RAUL ANGEL | Asesoría Profesional en seguridad de tránsito | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 13/8/2007 | 31/12/2007 | |
| 13 | MORALES | MORAGA | CLAUDIA MARIA | Coordinación y organización del Área de estrategia y Cambio conductual | Ingeniero Civil Industrial | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 14 | NARVAES | AMBOS | ALEXIS FABIAN | Conducción de vehículo fiscal y despacho de documentos | 3° Educ. Media | 13 | 3/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 15 | NAVARRETE | AGUILERA | SCARLETT GIOVANNA | Asesoría Profesional en transporte | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 16 | NAZIF | MUÑOZ | JOSE IGNACIO | Organización y seguimiento de sistemas de control de gestión | Sociólogo | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 17 | OÑATE | VERA | EMILIO ALEJANDRO | Secretario Ejecutivo del Programa CONASET | Abogado | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 18 | PALMA | VERGARA | MARTHA ESPERIA LORENZA | Asesoría en Materias de Urbanismo | Ingeniero Ejec en Transp y Tránsito - Arquitecto | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 19 | PRIETO | GUAJARDO | GONZALO FRANCISCO | Gestión de vías y espacios públicos para CONASET | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 20 | ROJAS | JARA | RICARDO MARCELO | Gestión de vías y espacios públicos para CONASET | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 21 | ROSENDE | BUSTOS | GABRIELA LESLIE | Asesoría Profesional | Administrador Público | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 22 | TAPIA | OLMOS | ROSALBA DEL CARMEN | Secretaria | Secretaria | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 23 | TOBAR | MORALES | MARIO ANDRES | Área de estudio de accidentes de tránsito | Ing. de Ejec. en Trans. y Tránsito | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 24 | VELASCO | ESPINOSA | ALVARO JESUS | Coordinación área Análisis y Desarrollo | Ingeniero Civil en Transporte | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 25 | VERGARA | MUÑOZ | RICARDO ANDRES | Profesional de apoyo | Periodista | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| Observaciones: |