
| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGLONI | DEL AMO | IGNACIO NASSIM | Operador del labor. vehículos de pruebas de emisión de escapes | Ing. Ejec. Mecánico | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 2 | ALBARRAN | ALBAN | RAUL ERNESTO | Encargado de procesos de homologación | Ingeniero Ejec. en Mecánica Automotriz | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 3 | ALVAREZ | VILLARROEL | JOSE LUIS | Desarrollo de técnico de materias de homolog. y certificación vehicular | Ingeniero Civil Mecánico | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 4 | ARANEDA | MUÑOZ | JORGE LUIS | Coordinador Actividades de homologación | Ing. en Maqui. y vehículos Automotrices | 13 | 1/1/2007 | 30/6/2007 | |
| 5 | ARAYA | PLAZA | EXEQUIEL RICARDO | Mantención y Aseo | Educ. Básica | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 6 | ARRIATI | CHANCEREL | DAVID OCTAVIO | Asesoría Técnica emisión de cert. de homologación | Técnico en Mecánica Automotriz | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 7 | BARROS | MONGE | PEDRO PABLO | Mantención y Calibración de Equipos | Ing. Ejecución en Gestión Industrial | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 8 | BRAVO | GOMEZ | SERGIO SEGUNDO | Operador de controles de opacidad | Ingeniero en Máquinas y vehículos Automotrices | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 9 | CABEZAS | PINILLA | CELSO INOCENCIO | Mantención y Aseo | Educ. Básica | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 10 | CADIZ | SOTO | ALFONSO DOMINGO | Secretario Técnico 3CV | Ing. de Ejec. en Mecánica Automotriz | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 11 | CARVAJAL | GARCIA | NEMESIO ARTEMIO | Mantenimiento, aseo y despacho de documentos | Educ. Básica | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 12 | CORNEJO | SOTO | MARCELO ALEJANDRO | Encargado Laboratorio de Emisiones | Ing. de Ejec. en Mecánica Automotriz | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 13 | DEISEN | GONZALEZ | PATRICIO JULIO | Evaluador antecedentes de homologación | Ingeniero en Mecánica Automotriz | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 14 | FERREYRA | TORO | WALTER MARCELO | Apoyo Área de certificación y evaluar antecedentes técnicos | Ingeniero en Máquinas y vehículos Automotrices | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 15 | GAJARDO | TORRES | VICTOR ROBERTO | Mantención y programación BD homologación | Analista Programador | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 16 | GUAJARDO | SEPULVEDA | NORA MERCEDES | Mantenimiento, aseo y despacho de documentos | Educ. Media | 13 | 2/5/2007 | 31/12/2007 | |
| 17 | HERRERA | ARANEDA | CARLOS EDUARDO | Oper. Laboratorio de Emisiones | Ingeniero en Máquinas y vehículos Automotrices | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 18 | HIDALGO | SALAS | ANDRES DESIDERIO | Mantenimiento y Despacho de documentación | Educ. Media | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 19 | JIMENEZ | PARDO | JORGE CRISTIAN | Profesional de apoyo | Ingeniero Civil en Geografía | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 20 | MACAYA | ITURRA | MANUEL ALEJANDRO | Apoyo en el Área de certificación y homologación de vehículos | Ingeniero de Ejecución en Industrias Forestales | 13 | 1/8/2007 | 31/12/2007 | |
| 21 | OLIVO | BECERRA | PAMELA MERCEDES | Encargado Laboratorio de Combustibles | Ing. Ejecución Química | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 22 | OSORIO | CANALES | CLAUDIA ANDREA | Operadora Laborat. de Combust. | Analista Químico | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 23 | PORTELLA | LAGOS | VICTOR HUGO | Operador Laboratorio de Emisiones | Técnico en Mecánica Automotriz | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 24 | REINOSO | DURAN | MIJAHIL ALIOSHA | Profesional (2 del 3CV) | Ingeniero Civil Mecánico | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 25 | RUIZ | CHIGUAY | EDITH DEL CARMEN | Mantenimiento, aseo y despacho de documentos | Educ. Básica | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 26 | SEPULVEDA | RIOS | VERONICA ANDREA | Labores Administrativas | Contador | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 27 | SILVA | SANTIBASEZ | GLADYS SONIA | Secretaria | Secretaria | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| Observaciones: |