
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministro | ESPEJO | YAKSIC | SERGIO | B | 13 | 11-3-2006 | ||
| 2 | Subsecretario | NUSEZ | IZQUIERDO | DANILO RAUL | C | 13 | 11-3-2006 | ||
| 3 | Directivo | AGUILAR | GALLARDO | ALEJANDRA ELIANA | 4 | 11 | 4-4-2006 | ||
| 4 | Directivo | ARAYA | PIZARRO | HUMBERTO ALEX | 4 | 2 | 4-4-2006 | ||
| 5 | Directivo | AVILA | MENDEZ | OSCAR ANDRES | 4 | 6 | 4-4-2006 | ||
| 6 | Directivo | BRAVO | VALLEJOS | CLAUDIA MARCELA | 4 | 4 | 1-4-2006 | ||
| 7 | Directivo | CANDIA | LLANCAS | MAURICIO ALEJANDRO | 4 | 5 | 1-4-2006 | ||
| 8 | Directivo | CORREA | BAU | CARLOS ENRIQUE | 2 | 13 | 5-6-2006 | ||
| 9 | Directivo | FERNANDEZ | MORA | VIVIANNE MACARENA | 4 | 9 | 15-8-2005 | ||
| 10 | Directivo | HENRIQUEZ | AGUIRRE | ALVARO RODRIGO | 2 | 13 | 1-4-2006 | ||
| 11 | Directivo | HIGUERAS | VIVAR | BALDEMAR HUMBERTO | 4 | 7 | 1-4-2006 | ||
| 12 | Directivo | MEZA | HERRERA | MANUEL PATRICIO | 4 | 1 | 1-4-2006 | ||
| 13 | Directivo | MONTECINOS | LEIVA | GLORIA MACARENA | 3 | 4 | 13 | 1-4-2006 | 31-05-2007 |
| 14 | Directivo | MORA | PRANDEL | CARLOS DOMINGO | 1 | 4 | 13 | 1-12-1987 | |
| 15 | Directivo | ORTIZ | MENDEZ | PABLO ROBERTO | 4 | 13 | 1-1-2004 | ||
| 16 | Directivo | RAMIREZ | ACUSA | RODRIGO ANTONIO | 3 | 4 | 13 | 23-6-1997 | 28-02-2007 |
| 17 | Directivo | RODRIGUEZ | OLIVARES | PABLO IGNACIO | 4 | 13 | 1-4-2006 | ||
| 18 | Directivo | SANTANA | MUSOZ | ROBERTO ANDRES | 2 | 13 | 1-8-2003 | ||
| 19 | Directivo | SOTO | AGUILERA | GUILLERMO JAVIER | 4 | 12 | 4-4-2006 | ||
| 20 | Directivo | STEPHAN | ORELLANA | SERGIO EDUARDO | 4 | 13 | 1-7-2003 | ||
| 21 | Directivo | TAPIA | SALAS | PAOLA ALEJANDRA | 3 | 13 | 11-3-2006 | ||
| 22 | Directivo | VARGAS | BRIZUELA | KARINA ALEJANDRA | 4 | 3 | 4-4-2006 | ||
| 23 | Directivo | VASQUEZ | FERNANDEZ | CLAUDIO ESTEBAN | 4 | 8 | 1-4-2006 | ||
| 24 | Directivo | VILLARROEL | MANSILLA | ANGELA PATRICIA | 4 | 10 | 4-4-2006 | ||
| 25 | Direc. No Profesional | ENRIQUEZ | DROGUETT | MIRTA DEL TRANSITO | 11 | 13 | 15-1-1965 | ||
| 26 | Direc. No Profesional | REYES | PARRA | HECTOR ARIEL | 12 | 13 | 3-3-1977 | ||
| 27 | Profesional | CARRASCO | POBLETE | VICTOR EDUARDO | 5 | 13 | 1-8-1988 | ||
| 28 | Profesional | DIAZ | VALDENEGRO | ERICA IVON | 5 | 13 | 28-8-1989 | ||
| 29 | Profesional | FIERRO | PINO | NELSON GABRIEL | 2 | 5 | 9 | 1-1-2005 | |
| 30 | Profesional | FUENTES | ISLA | JUAN SEGUNDO | 1 y 2 | 5 | 4 | 1-3-1989 | |
| 31 | Profesional | FUXS | GAMBOA | SUSANA JEANNETE | 7 | 5 | 29-8-1989 | ||
| 32 | Profesional | HERRERA | FERRADA | JAIME PATRICIO | 4 | 13 | 29-8-1989 | ||
| 33 | Profesional | MORENO | SEPULVEDA | DAVID EDUARDO | 7 | 3 | 1-9-1992 | ||
| 34 | Profesional | OROZCO | LOPEZ | PEDRO FERNANDO | 1 y 2 | 6 | 7 | 1-3-1994 | |
| 35 | Profesional | PORTALES | MUSOZ | ANDRES FERNANDO | 4 | 13 | 1-12-1987 | ||
| 36 | Profesional | REYES | FRANZ | MARIA ANGELICA | 6 | 13 | 1-3-1989 | ||
| 37 | Profesional | ROBLEDO | FERNANDEZ | MARITZA DEL CARMEN | 7 | 5 | 29-8-1989 | ||
| 38 | Profesional | ROJAS | IBARRA | LUCIA ELISA | 7 | 13 | 1-1-1968 | ||
| 39 | Profesional | UMASA | FERNANDEZ | CLAUDIO RICARDO | 2 | 6 | 13 | 1-8-2003 | |
| 40 | Profesional | VERA | LOAIZA | EXEQUIEL FRANCISCO | 8 | 12 | 1-3-1994 | ||
| 41 | Tecnico | QUINTERO | MORENO | MARIELA DE LOS ANGELES | 9 | 13 | 29-8-1989 | ||
| 42 | Tecnico | SILVA | MOYA | LUIS FERNANDO | 9 | 13 | 29-8-1989 | ||
| 43 | Administrativo | CONTRERAS | MORA | AGUSTIN TEODORO | 16 | 9 | 18-12-1979 | ||
| 44 | Administrativo | FLORES | ZUSIGA | RAMON ENRIQUE | 12 | 13 | 1-12-1973 | ||
| 45 | Administrativo | LEYTON | VASQUEZ | MONICA DEL C. | 14 | 13 | 1-12-1973 | ||
| 46 | Administrativo | PESA | LOPEZ | BRISA ELIANA | 17 | 13 | 15-3-1993 | ||
| 47 | Administrativo | STECHER | AVILA | JAIME ALEJANDRO | 12 | 13 | 6-6-1967 | ||
| 48 | Administrativo | ZUSIGA | PASTENE | PEDRO ORLANDO | 12 | 13 | 29-8-1989 | ||
| 49 | Auxiliar | DIAZ | CUEVAS | MANUEL ANGEL | 19 | 13 | 1-3-1978 | ||
| 50 | Auxiliar | HEREDIA | QUINTANA | HECTOR ESTEBAN | 20 | 13 | 29-8-1989 | ||
| Observaciones: | |||||||||
| 1) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artnculo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda. | |||||||||
| 2) Suple cargo en propiedad de otro funcionario. | |||||||||
| 3) Suple cargo vacante. | |||||||||
| 4) Se encuentra en comisiun de servicio. |