logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de marzo al 31 de diciembre del año 2006.

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional ACUSA OLEA MARIA ELIANA   6 13 1-1-2006 31-12-2006
2 Profesional ALALUF SKORKA MOISES DAVID   4 13 1-1-2006 31-12-2006
3 Profesional ALVAREZ SOTO IRENE DE LA CRUZ   11 13 1-9-2006 31-12-2006
4 Profesional ALVAYAI NEYRA MARIA VERONICA   13 3 1-1-2006 31-12-2006
5 Profesional ARAYA BERENGUELA JUAN CARLOS   13 3 1-1-2006 31-12-2006
6 Profesional ARAYA JARA LUCY   9 13 1-1-2006 31-12-2006
7 Profesional ARAYA SALINAS JUANA MARIA   8 13 1-1-2006 31-12-2006
8 Profesional ARCE KLEIN ENRIQUE LIONEL   9 13 16-10-2006 31-12-2006
9 Profesional ARRATIA ARENAS OCTAVIO RODRIGO   5 1 1-1-2006 31-12-2006
10 Profesional AVILES LAGOS EUGENIO ENRIQUE   8 13 1-1-2006 31-12-2006
11 Profesional AYALA LOBOS VERONICA ANDREA   8 13 1-5-2006 31-12-2006
12 Profesional BAGATTINI PENRROZ ALLEN SEGUNDO   14 13 1-1-2006 31-12-2006
13 Profesional BETTI Y'RGENS NICOLE PAOLA   7 13 1-1-2006 31-12-2006
14 Profesional BEYER ROMAN LILY KARIN   10 13 1-9-2006 31-12-2006
15 Profesional BINFA MOREN CARLA FRANCISCA   6 13 1-1-2006 31-12-2006
16 Profesional BORDONI DUARTE HERNAN ABEDNEGO   5 13 1-1-2006 31-12-2006
17 Profesional BURGOS VIVANCO PAULA ELENA   8 13 1-1-2006 31-12-2006
18 Profesional CALDICHOURY OJEDA MIREILLE PAMELA   6 13 1-1-2006 31-12-2006
19 Profesional CANTERGIANI LAGOS ISABEL DE LAS NIEVES   6 8 1-1-2006 31-12-2006
20 Profesional CARDENAS VERA MONICA LORETO   12 13 1-1-2006 31-12-2006
21 Profesional CARMONA SEPULVEDA JUAN CRISTOBAL   8 13 1-1-2006 31-12-2006
22 Profesional CARRASCO GUZMAN ANTON EVALDO TERCERO   9 5 1-1-2006 31-12-2006
23 Profesional CASTILLO MULLOR XIMENA DEL PILAR 1 y 2 4 13 1-1-2006 31-12-2006
24 Profesional CAVIERES NAVARRETE OSCAR ANDRES   8 6 1-1-2006 31-12-2006
25 Profesional CISTERNA ARRIOLA RODOLFO ALBERTO   10 13 8-5-2006 31-12-2006
26 Profesional CONTRERAS MEJIAS HILDA ISABEL 1 4 13 1-1-2006 31-12-2006
27 Profesional DELAPORTE VERA GLORIA PATRICIA   8 13 1-1-2006 31-12-2006
28 Profesional DIAZ VALENZUELA JOSE ENRIQUE   7 13 1-1-2006 31-12-2006
29 Profesional ESPINOSA LEYTON MARCELA MARGARITA   7 13 1-1-2006 31-12-2006
30 Profesional FLORES JAMASMIE PAULA ANGELA   4 13 1-1-2006 31-12-2006
31 Profesional FUENTES CASTILLO JAVIERA PAULA   13 13 1-10-2006 31-12-2006
32 Profesional GARRIDO POBLETE CLAUDIA MARITZA   7 10 1-1-2006 31-12-2006
33 Profesional GONZALEZ AVALOS EMILIO ANDRES   8 13 1-1-2006 31-12-2006
34 Profesional GONZALEZ JELDRES FABIAN ANDRES   5 13 24-4-2006 31-12-2006
35 Profesional GRISO JEREZ LIZETTE ANDREA   6 8 1-1-2006 31-12-2006
36 Profesional HINOJOSA VERNAL RENE HERMOGENES   7 2 1-1-2006 31-12-2006
37 Profesional LAGOS HEISE KARIN SONIA 1 8 13 1-1-2006 31-12-2006
38 Profesional LAURIN RESZCZYNSKI ARLETTE CECILIA   8 13 1-1-2006 31-12-2006
39 Profesional LEON MORAGA MARIA VERONICA   5 13 1-1-2006 31-12-2006
40 Profesional LOBO BARRIENTOS MARCELA MILENA 1 4 13 1-1-2006 31-12-2006
41 Profesional LOPEZ SANCHEZ MARCOS JAVIER   8 13 1-1-2006 31-12-2006
42 Profesional MARGUIROTT ALEGRIA REINALDO JAVIER   5 13 1-10-2006 31-12-2006
43 Profesional MARTINEZ FIGUEROA NELSON ESTEBAN   6 13 1-1-2006 31-12-2006
44 Profesional MIRANDA BARRIENTOS ENRIQUE SALVADOR   12 13 1-1-2006 31-12-2006
45 Profesional MOYA SAAVEDRA CARLOS IVAN   11 13 1-1-2006 31-12-2006
46 Profesional MUSOZ BOGGLE INES ERNESTINA 1 10 5 1-1-2006 31-12-2006
47 Profesional MUSOZ CAMPOS CLAUDIA ANDREA   15 13 1-1-2006 31-12-2006
48 Profesional MUSOZ MARTINEZ MARCELA INES   7 13 1-1-2006 31-12-2006
49 Profesional NIETO PIZARRO KARLA ROMINA   6 13 1-4-2006 31-12-2006
50 Profesional OJEDA NAHUELNERI PEDRO ANTONIO   8 12 1-1-2006 31-12-2006
51 Profesional PESA JARA ADRIAN IGNACIO 1 5 10 1-1-2006 31-12-2006
52 Profesional PROVOSTE PREISLER ALEJANDRA DESIREE   8 13 1-1-2006 31-12-2006
53 Profesional ROJAS MUSOZ HUGO DIONISIO   12 13 1-1-2006 31-12-2006
54 Profesional ROMAN CASTILLO JAIME ESTEBAN   5 13 1-1-2006 31-12-2006
55 Profesional SALINAS MONDACA LILIANA EVELYN   15 2 1-1-2006 31-12-2006
56 Profesional SANTELICES ACUSA ANGELA MARIA SALOME   6 13 1-1-2006 31-12-2006
57 Profesional SANTELICES LOPEZ CRISTOBAL JOSE   5 13 1-5-2006 31-12-2006
58 Profesional TOLEDO CASTILLO CLAUDIO ANDRES   7 13 5-10-2006 31-12-2006
59 Profesional TORO ROMERO CLAUDIA ANDREA   15 6 1-1-2006 31-12-2006
60 Profesional TORRES CARRASCO ERNESTO ANDRES   8 11 1-9-2006 31-12-2006
61 Profesional VASQUEZ DIAZ ROBERTO IVAN   12 13 1-9-2006 31-12-2006
62 Profesional VENEGAS LARA SONIA DEL CARMEN   5 13 1-1-2006 31-12-2006
63 Profesional VERGARA BARRERA CARLOS FERNANDO   5 1 1-1-2006 31-12-2006
64 Profesional VICUSA MONTALVA DARWIN ALLAN 1 11 13 1-1-2006 31-12-2006
65 Profesional ZAMORANO MUSOZ EDGAR ALEJANDRO   10 13 23-10-2006 31-12-2006
66 Profesional ZARZURI LUQUE IVONNE DEL CARMEN   12 2 1-1-2006 31-12-2006
67 Profesional ZUSIGA ARA CARMEN ROSA 1 6 13 1-1-2006 31-12-2006
68 Profesional ZURITA MATURANA PAULA ANDREA   5 13 1-1-2006 31-12-2006
69 Tecnico AGUILAR TRONCOSO JORGE BRUNO   15 11 1-1-2006 31-12-2006
70 Tecnico ALBORNOZ ROMAN LILIAN DE LOS ANGELES 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
71 Tecnico ASTABURUAGA GALVEZ LILIAN EUGENIA 1 11 7 1-1-2006 31-12-2006
72 Tecnico BERNALES AVELLO ROSA NANCY   9 13 1-1-2006 31-12-2006
73 Tecnico BRUNA RAMOS COSME CESAR   11 13 1-1-2006 31-12-2006
74 Tecnico CARRASCO PINTO ARMANDO HUGO   16 13 1-1-2006 31-12-2006
75 Tecnico CORDOVA ARCE CLARA DEL CARMEN   10 13 1-10-2006 31-12-2006
76 Tecnico DIAZ MALDONADO CECILIA ANDREA 1 9 13 1-1-2006 31-12-2006
77 Tecnico DIAZ ORTIZ SYLVIA ANDREA   9 13 1-1-2006 31-12-2006
78 Tecnico ESCUDERO GARAY JORGE LUIS   9 13 1-1-2006 31-12-2006
79 Tecnico GAETE ARANGUIZ GUILLERMO OSVALDO 1 10 13 1-1-2006 31-12-2006
80 Tecnico GOMEZ CARVAJAL YANET ELIZABETH 1 9 13 1-1-2006 31-12-2006
81 Tecnico IGOR MONJE JUAN FERNANDO   20 12 1-9-2006 31-12-2006
82 Tecnico MARTINEZ OYARZUN RICARDO RAUL   17 12 1-1-2006 31-12-2006
83 Tecnico MENA ARAYA SERGIO RAMON 1 10 13 1-1-2006 31-12-2006
84 Tecnico MORALES NUSEZ CLAUDIA CAROLINA   9 13 1-1-2006 31-12-2006
85 Tecnico NORAMBUENA HERNANDEZ NARDIS JUDITH   10 13 1-1-2006 31-12-2006
86 Tecnico PARADA VILCHES CLAUDIA ROXANA   9 13 1-4-2006 31-12-2006
87 Tecnico RIVERA CAMPOS XIMENA VERONICA 1 9 13 1-1-2006 31-12-2006
88 Tecnico SQUELLA MORA MARIA ELENA   10 13 1-1-2006 31-12-2006
89 Tecnico TOLEDO VALDIVIA MIGUEL MAURICIO   11 13 1-1-2006 31-12-2006
90 Tecnico TORO BARROS CLAUDIA ESTER   10 13 1-1-2006 31-12-2006
91 Tecnico URIBE OLIVARES ELSA MARIA 1 10 6 1-1-2006 31-12-2006
92 Tecnico VALENZUELA MUJICA MARIA ELENA   10 13 1-1-2006 31-12-2006
93 Tecnico VALENZUELA PUGA CARLA ELIZABETH   10 13 1-1-2006 31-12-2006
94 Tecnico VARAS ARENAS NANCY GUILLERMINA 1 9 13 1-1-2006 31-12-2006
95 Tecnico VENEGAS VALENZUELA ANA CECILIA   9 13 1-1-2006 31-12-2006
96 Tecnico VICENCIO VIDAL SANDRA ELIZABETH   11 13 1-1-2006 31-12-2006
97 Administrativo ALAMOS VELASQUEZ LIDIA DE LOURDES 1 14 3 1-1-2006 31-12-2006
98 Administrativo ALARCON COVARRUBIAS ANDREA DEL CARMEN   15 10 1-1-2006 31-12-2006
99 Administrativo ALARCON TORRES ERNA ELIANA 1 13 13 1-1-2006 31-12-2006
100 Administrativo ALDEA ARIAS LUIS MAURICIO   12 13 1-1-2006 31-12-2006
101 Administrativo ARANDA CAMPOS DANIELA TERESA   12 13 1-1-2006 31-12-2006
102 Administrativo ARANEDA RAMIREZ JUANA ANGELICA   14 2 1-1-2006 31-12-2006
103 Administrativo ARAVENA COLLET ELIZABETH CLAUDINA   19 5 1-1-2006 31-12-2006
104 Administrativo ARAVENA SAN MARTIN MANUEL OSVALDO   20 8 1-1-2006 31-12-2006
105 Administrativo ARAYA JARA IVAN ENRIQUE   15 13 1-1-2006 31-12-2006
106 Administrativo ARAYA LEYTON ALEJANDRO ARTURO   20 13 1-1-2006 31-12-2006
107 Administrativo ARAYA ROJAS MAURICIO ANTONIO   12 13 1-1-2006 31-12-2006
108 Administrativo BAEZ GARCIA MARCELA IVON   16 13 1-1-2006 31-12-2006
109 Administrativo BEYZAGA ZEPEDA JUAN ORLANDO   19 1 1-1-2006 31-12-2006
110 Administrativo BRAVO MORAGA ALEJANDRO GUILLERMO   12 13 1-1-2006 31-12-2006
111 Administrativo CARDENAS GONZALEZ CAROLINA ANDREA   20 9 1-1-2006 31-12-2006
112 Administrativo CARDENAS NAVARRO LARISSA LORENA   15 10 1-1-2006 31-12-2006
113 Administrativo CASTILLO CARO LUCILA DEL CARMEN 1 10 13 1-1-2006 31-12-2006
114 Administrativo CATALDO CANALES MIGUEL ANTONIO 1 15 13 1-1-2006 31-12-2006
115 Administrativo CERDA SCHUSTER MIGUEL ANGEL 1 16 13 1-1-2006 31-12-2006
116 Administrativo CHANG PEREZ CECILIA DEL ROSARIO   19 1 1-1-2006 31-12-2006
117 Administrativo CHAVEZ CAAMASO JUAN PAOLO   14 13 1-1-2006 31-12-2006
118 Administrativo CHAVEZ PEREIRA FABIOLA MICHELE   20 10 1-1-2006 31-12-2006
119 Administrativo CONDORELLI PADILLA LORENA ANDREA   13 13 1-10-2006 31-12-2006
120 Administrativo CONTRERAS INOSTROZA JUAN LUIS   12 13 1-1-2006 31-12-2006
121 Administrativo CURIQUEO MELLICO JOSE MANUEL 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
122 Administrativo DELGADO MAGDALENA ANTONIO CRISTIAN   12 13 24-11-2006 31-12-2006
123 Administrativo DE LA TORRE MANSILLA GISSELA VALERIA   15 10 1-1-2006 31-12-2006
124 Administrativo ECK MEZA EDUARDO ALEJANDRO   19 6 1-1-2006 31-12-2006
125 Administrativo ELGUETA SALDASA RICHARD ALEJANDRO   14 13 1-1-2006 31-12-2006
126 Administrativo ESPINOZA ESPINOZA JOSE ANTONIO   14 13 1-1-2006 31-12-2006
127 Administrativo ESPINOZA ESPINOZA PAULINA EDITH   12 9 1-1-2006 31-12-2006
128 Administrativo FLORES FABRES MARIA ESPERANZA   12 13 1-1-2006 31-12-2006
129 Administrativo FLORES MARTINEZ HECTOR ADOLFO 1 15 13 1-1-2006 31-12-2006
130 Administrativo FLORES NAVARRO CARMEN SANDRA 1 8 13 1-1-2006 31-12-2006
131 Administrativo GALAZ VASQUEZ FERNANDO ANTONIO   12 13 1-1-2006 31-12-2006
132 Administrativo GALLEGUILLOS ORTEGA JORGE ALFREDO   13 13 1-1-2006 31-12-2006
133 Administrativo GALVEZ CASANOVA DORIS ANGELICA   14 13 1-1-2006 31-12-2006
134 Administrativo GARCIA VEGA DINA HAYDEE   10 13 1-1-2006 31-12-2006
135 Administrativo GARRIDO PALACIOS MERCEDES JUANA DEL CARMEN 1 9 13 1-1-2006 31-12-2006
136 Administrativo GARRIDO ROMERO HERNAN MODESTO 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
137 Administrativo GONZALEZ ANGEL LUIS ALEJANDRO   20 10 1-1-2006 31-12-2006
138 Administrativo GONZALEZ VALLADARES SOLANGE DEL CARMEN 1 13 12 1-1-2006 31-12-2006
139 Administrativo GUTIERREZ GARRIDO MARIA CECILIA   5 13 17-4-2006 31-12-2006
140 Administrativo HENRIQUEZ MORA MARIA VERONICA 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
141 Administrativo HERRERA VERGARA IVAN ALBERTO   12 13 1-1-2006 31-12-2006
142 Administrativo HODGES VILLAGRAN SANDRA SOLEDAD   12 13 1-1-2006 31-12-2006
143 Administrativo IBARRA RETAMALES MAURO ANDREE   15 3 1-1-2006 31-12-2006
144 Administrativo IRRIBARRA CARO WILLIAM IVAN   12 13 1-1-2006 31-12-2006
145 Administrativo JARA NAVARRETE ELIANA 1 4 13 1-7-2006 31-12-2006
146 Administrativo JORQUERA ROJAS ANA ROSA   20 2 1-1-2006 31-12-2006
147 Administrativo LEFIGUALA BOURGUET JOSE VICTOR   15 8 1-1-2006 31-12-2006
148 Administrativo LOPEZ ACOSTA VICTOR FERNANDO   12 13 1-1-2006 31-12-2006
149 Administrativo MELLA FARIAS OROSIMBO ALFONSO 1 14 4 1-1-2006 31-12-2006
150 Administrativo MENA GAJARDO CRISTIAN ANDRES   14 13 1-1-2006 31-12-2006
151 Administrativo MESINA MENARES JOSE ROMELIO 1 11 13 1-1-2006 31-12-2006
152 Administrativo MONDACA GONZALEZ JOSE HUMBERTO 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
153 Administrativo MONTASA OJEDA ALEJANDRA DANIELA   17 10 1-1-2006 31-12-2006
154 Administrativo MORALES AHUMADA PATRICIA ANDREA   15 13 1-1-2006 31-12-2006
155 Administrativo MORENO ESCOBAR CECILIA SONY   7 13 1-10-2006 31-12-2006
156 Administrativo MUGA PALMA JULIAN CARLOS 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
157 Administrativo MUSOZ CONTRERAS LUISA SCARLET   16 8 1-1-2006 31-12-2006
158 Administrativo MUSOZ RIVERA MARIO ANTONIO   15 4 1-1-2006 31-12-2006
159 Administrativo NEIRA MUSOZ CARMEN LILIA 1 14 13 1-1-2006 31-12-2006
160 Administrativo NISO MARTINEZ ANA MARIA   16 13 1-1-2006 31-12-2006
161 Administrativo NUSEZ BASCOURT LETICIA MARIA   14 13 1-1-2006 31-12-2006
162 Administrativo OJEDA MUSOZ LUCIA ELI 1 12 10 1-1-2006 31-12-2006
163 Administrativo OLIVARES OLIVA ANA CLAUDIA   12 13 1-1-2006 31-12-2006
164 Administrativo OPAZO JIMENEZ HENDRICH CHRISTIAN   16 13 1-1-2006 31-12-2006
165 Administrativo PADILLA QUEZADA BERNARDA ROSA 1 12 11 1-1-2006 31-12-2006
166 Administrativo PAPAGALLO GOMEZ AUGUSTO GIOVANNI   20 11 1-1-2006 31-12-2006
167 Administrativo PARRA NAVARRO HECTOR RUBEN   16 11 1-1-2006 31-12-2006
168 Administrativo PESA ROBLES HECTOR MANUEL   12 12 1-1-2006 31-12-2006
169 Administrativo PESALOZA WAGENKNECHT WILMA 1 11 13 1-9-2006 31-12-2006
170 Administrativo PINTO SANTOS MARIA TERESA   17 8 1-1-2006 31-12-2006
171 Administrativo QUIJADA SEPULVEDA MARTA DEYANITA 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
172 Administrativo QUINTANILLA AGUILERA NELLY DEL PILAR 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
173 Administrativo RETAMAL CAMPUSANO JESSICA CECILIA   20 2 1-1-2006 31-12-2006
174 Administrativo REYES POLANCO FELICITA DEL ROSARIO   12 13 1-1-2006 31-12-2006
175 Administrativo RIVAS ANGUITA MACARENA   4 13 13-3-2006 31-12-2006
176 Administrativo RIVERA ARIAS JACQUELINE DEL CARMEN   15 8 1-1-2006 31-12-2006
177 Administrativo RIVERA JEREZ PATRICIA 1 8 13 1-1-2006 31-12-2006
178 Administrativo ROBILLIARD FERNANDEZ KAREN PAULINA   16 13 1-1-2006 31-12-2006
179 Administrativo ROE ALVAREZ DEBORA ANDREA   16 13 1-1-2006 31-12-2006
180 Administrativo ROJAS CABEZAS AVELINO DAVID   17 13 1-1-2006 31-12-2006
181 Administrativo ROJAS CATALAN PAMELA ADRIANA   12 13 21-8-2006 31-12-2006
182 Administrativo ROJAS PIZARRO AUGUSTO MARCELO   20 4 1-1-2006 31-12-2006
183 Administrativo ROMAN FUENTES PATRICIA ALEJANDRA   12 13 1-1-2006 31-12-2006
184 Administrativo SALAS CERDA MARIA TERESA   20 1 1-1-2006 31-12-2006
185 Administrativo SALAZAR NUSEZ PEDRO NOLBERTO   17 8 1-1-2006 31-12-2006
186 Administrativo SALINAS FLORES LUCIA DEL ROSARIO 1 15 4 1-1-2006 31-12-2006
187 Administrativo SALINAS MARTINEZ CARMEN GLORIA   13 1 1-1-2006 31-12-2006
188 Administrativo SALVATIERRA PALMA ANGELICA DEL ROSARIO 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
189 Administrativo SANCHEZ LEAL CLAUDIO VELIUS   20 5 1-1-2006 31-12-2006
190 Administrativo SANHUEZA BUSTOS SANDRA CATALINA   14 13 1-1-2006 31-12-2006
191 Administrativo SILVA NAHUELPAN MARCELA VERONICA   17 10 1-1-2006 31-12-2006
192 Administrativo SILVA VELOZO CARMEN GLORIA   15 8 1-1-2006 31-12-2006
193 Administrativo TAPIA ALARCON VICTOR MANUEL 1 y 2 10 13 1-1-2006 31-12-2006
194 Administrativo TARBES MARTINEZ SYLVIA ELIZABETH 1 9 13 1-1-2006 31-12-2006
195 Administrativo TORO AVILES MARIA ISABEL   20 4 1-1-2006 31-12-2006
196 Administrativo TORO BARROS ELIZABETH VERONICA   12 13 1-1-2006 31-12-2006
197 Administrativo TORRES BURGOS FABIOLA ELENA   10 13 1-1-2006 31-12-2006
198 Administrativo URRA GATICA HUGO ALBERTO   15 7 1-1-2006 31-12-2006
199 Administrativo URRA ROJAS CAREN ANGELICA   19 7 1-1-2006 31-12-2006
200 Administrativo VARGAS CASTRO PATRICIA PILAR 1 15 13 1-1-2006 31-12-2006
201 Administrativo VILLABLANCA PEREZ JUAN CARLOS   13 13 1-1-2006 31-12-2006
202 Administrativo VILLANUEVA ROTTA EDWIN BORIS   15 13 1-1-2006 31-12-2006
203 Administrativo VILLARROEL CONTRERAS MARCIA ANDREA 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
204 Administrativo ZUSIGA BARCAZA JORGE CLAUDIO 1 12 13 1-1-2006 31-12-2006
205 Auxiliar ARAYA PEREZ IVAN ENRIQUE   20 13 1-1-2006 31-12-2006
206 Auxiliar ARMENGOL MAZA ALFREDO RICKSON   20 13 1-1-2006 31-12-2006
207 Auxiliar BRIONES ALLENDE TERESA DE LAS MARIAS   20 13 1-1-2006 31-12-2006
208 Auxiliar CALDERON PEREZ ROBERTO WALTER 1 20 13 1-1-2006 31-12-2006
209 Auxiliar CARIS OLIVARES RAFAEL ANDRES 1 19 13 1-1-2006 31-12-2006
210 Auxiliar CARTES TORO JOSE ONOFRE   20 9 1-1-2006 31-12-2006
211 Auxiliar CASTILLO MACHUCA JULIO EDUARDO   20 7 1-1-2006 31-12-2006
212 Auxiliar FAUNDEZ CASTRO YENNY YAZMIN   20 13 1-1-2006 31-12-2006
213 Auxiliar HERNANDEZ MONJE JULIA LEONIDES   20 13 1-1-2006 31-12-2006
214 Auxiliar ITURRA FERNANDEZ ADA DE LAS NIEVES   20 13 1-1-2006 31-12-2006
215 Auxiliar MASAN ROMERO SONNIA DE LAS MARIAS   20 13 1-1-2006 31-12-2006
216 Auxiliar MIRANDA NUSEZ VIOLETA DEL CARMEN   20 13 1-1-2006 31-12-2006
217 Auxiliar MOENA MOENA MARCO ANTONIO   20 13 1-1-2006 31-12-2006
218 Auxiliar OVIEDO PINTO FELIX   19 3 1-1-2006 31-12-2006
219 Auxiliar PRADO ERAZO JUAN RAMON   20 13 1-1-2006 31-12-2006
220 Auxiliar RAMIREZ HINOJOSA VERONICA DE LA LUZ   20 13 1-1-2006 31-12-2006
221 Auxiliar SALAZAR AMPUERO ANA MARIA   20 12 1-1-2006 31-12-2006
222 Auxiliar VALENZUELA RODRIGUEZ MARIA CECILIA 1 19 13 1-1-2006 31-12-2006
223 Auxiliar VERA PEREZ VICTOR HUGO   20 11 1-1-2006 31-12-2006
Observaciones:                  
1) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artnculo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.                  
2) Se encuentra en comisiun de servicio.                  
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir